广东省工商局2009年加油站 汽油、柴油 质量监测合格商品汇总表
2009年10月15日 00:00 信息来源:http://www.gdgs.gov.cn/spcj/2009n/hg/qiyou-hg.htm
序号
商品名称
经销单位名称
标称生产企业名称
规格型号
生产日期
或批号
1
轻柴油
中国石油天然气股份有限公司广东江门鸿利加油站
江门新燃油库
0号(II)
2009-6-18
2
车用汽油
开平兴达油库
97号(II)
2009-5-27
3
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东江门篁边加油站
0号(II)
2009-6-21
4
车用汽油
江门市蓬江区棠下河山加油站
广东江门篁边油库
93号(II)
2009-6-19
5
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东江门白石加油站
广东篁边逻辑油库
0号(II)
2009-6-23
6
车用汽油
中国石油化工股份有限公司广东江门石油分公司白石加油站
广东篁边逻辑油库
97号(II)
2009-6-24
7
轻柴油
江门市江海区五邑路加油站
开平兴达油库
0号(II)
2009-6-9
8
车用汽油
开平兴达油库
93号(II)
2009-6-9
9
轻柴油
江门市外海加油站
广东篁边逻辑油库
0号(II)
2009-6-23
10
车用汽油
广东篁边逻辑油库
97号(II)
2009-6-23
11
车用汽油
中国石油化工股份有限公司广东江门金溪加油站
篁边逻辑油库
97号(II)
2009-5-25
12
轻柴油
篁边逻辑油库
0号(II)
2009-6-17
13
轻柴油
江门市江海区滘北加油站
江门新燃油库
0号(II)
2009-6-16
14
车用汽油
开平中油
97号(II)
2009-6-23
15
车用汽油
江门市江海区利群加油站
广东经石油品有限公司
90号(II)
2009-6-23
16
轻柴油
江门市蓬江区港口加油站
篁边油库
0号(II)
2009-6-2
17
车用汽油
篁边油库
97号(II)
2009-6-18
18
轻柴油
江门市蓬江区荷塘加油站有限公司
新会新燃油库
0号(II)
2009-6-20
19
车用汽油
广东经石(南沙)
97号(II)
2009-6-20
20
轻柴油
新兴县六祖镇新华加油站
肇庆中油
0号(II)
2009-6-18
21
车用汽油
中国石油化工股份有限公司广东云浮新兴布辰加油站
肇庆高腰三榕油库
93号(II)
2009-6-17
22
轻柴油
肇庆高腰三榕油库
0号(II)
2009-6-22
23
轻柴油
云安县镇安山塘加油站
肇庆中国石油
0号(II)
2009-6-15
24
车用汽油
雷州市茂企石油联营公司
90号(II)
2009-6-15
25
轻柴油
云安县白石镇加油站
中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司
0号(II)
2009-4-23
26
车用汽油
云安县恒威加油站
中国石油肇庆分公司
93号(II)
2009-6-15
27
车用汽油
中油碧辟石油有限公司云浮小南路加油站
开平兴达油库
97号(II)
2009-6-13
28
轻柴油
开平兴达油库
0号(II)
2009-6-18
29
车用汽油
新兴县簕竹镇狮子岗加油站
阳江石化
93号(II)
2009-6-18
30
车用汽油
云浮市云城区顺安加油站
中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司
97号(II)
2009-6-18
31
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东云浮石油分公司顺达加油站
广东三榕逻辑油库
0号(II)
2009-6-21
32
车用汽油
广东三榕逻辑油库
93号(II)
2009-6-19
33
轻柴油
中油碧辟石油有限公司云浮万里加油站
肇庆高要中环油库
0号(II)
2009-6-21
34
车用汽油
开平兴达油库
93号(II)
2009-6-15
35
轻柴油
云浮市云城区腰古镇董迳加油站
三榕逻辑油库
0号(II)
2009-6-20
36
车用汽油
三榕逻辑油库
93号(II)
2009-6-20
37
轻柴油
新兴县簕竹镇顺通加油站
开平中油
0号(II)
2009-4-11
38
车用汽油
广东三榕逻辑油库
93号(II)
2009-6-21
39
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东韶关曲江石油分公司城郊加油站
韶关莲花山油库
0号(II)
2009-6-27
40
车用汽油
中国石化股份公司广东韶关曲江石油分公司城郊加油站
韶关莲花山油库
97号(II)
2009-5-3
41
轻柴油
仁化县天龙石化狮井加油站有限公司
广州中油
0号(II)
2009-6-5
42
车用汽油
始兴县顿岗加油站
广州天泓油库
90号(II)
2009-6-15
43
轻柴油
韶关中油油库
0号(II)
2009-6-20
44
轻柴油
广东韶关始兴县贤丰加油站
莲花山油库
0号(II)
2009-6-15
45
轻柴油
始兴县马市都塘加油站
韶关莲花山逻辑油库
0号(II)
2009-5-24
46
车用汽油
韶关莲花山逻辑油库
93号(II)
2009-5-24
47
轻柴油
广东省韶关市汽运集团有限公司始兴加油站
韶关莲花山逻辑油库
0号(II)
2009-6-27
48
车用汽油
韶关莲花山逻辑油库
97号(II)
2009-6-3
49
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东韶关曲江城区加油站
广东莲花山逻辑油库
0号(II)
2009-6-29
50
车用汽油
广东莲花山逻辑油库
97号(II)
2009-6-27
51
轻柴油
韶关市曲江区中油城东油站经营有限公司
广州黄埔天泓
0号(II)
2009-6-28
52
车用汽油
广州黄埔天泓
97号(II)
2009-6-25
53
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东韶关曲江石油分公司新港加油站
广东莲花山逻辑油库
0号(II)
2009-6-28
54
车用汽油
广东莲花山逻辑油库
97号(II)
2009-5-29
55
轻柴油
丰顺县吉丰加油站
中国石油广东汕头销售分公司
0号(II)
2009-3-12
56
轻柴油
丰顺县逢源加油站
中国石化广东石油分公司
0号(II)
2009-6-19
57
车用汽油
中国石化广东石油分公司
97号(II)
2009-6-25
58
轻柴油
丰顺县农场加油站
广东石油分公司曲溪油库
0号(II)
2009-6-25
59
车用汽油
广东石油分公司曲溪油库
93号(II)
2009-7-7
60
轻柴油
丰顺县沥西加油站
广东揭东曲溪油库
0号(II)
2009-6-5
61
车用汽油
广东揭西曲溪油库
93号(II)
2009-6-5
62
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东梅州丰顺石油分公司建新加油站
揭东曲溪油库
0号(II)
2009-7-1
63
车用汽油
揭东曲溪油库
93号(II)
2009-7-1
64
车用汽油
丰顺县万通加油站
中石化
97号(II)
2009-7-5
65
轻柴油
五华县平南加油站
五华县石油公司
0号(II)
2009-6-10
66
轻柴油
五华县油田加油站
广州黄埔油库
0号(II)
2009-6-21
67
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东梅州五华长安加油站
揭阳曲溪油库
0号(II)
2009-7-5
68
车用汽油
揭阳曲溪油库
97号(II)
2009-6-30
69
车用汽油
五华县平南恒山加油站
五华县中石化
93号(II)
2009-7-1
70
轻柴油
五华县中石化
0号(II)
2009-7-1
71
轻柴油
中油碧辟石油有限公司梅州华益加油站
广东汕头冠盛油库
0号(II)
2009-6-27
72
车用汽油
广东汕头冠盛油库
97号(II)
2009-6-27
73
车用汽油
中国石油化工股份有限公司广东汕头大窖加油站
广东汉汕逻辑油库
97号(II)
2009-6-29
74
轻柴油
广东汉汕逻辑油库
0号(II)
2009-6-30
75
车用汽油
汕头经济特区石油化工联合公司加油站
广东汉汕逻辑油库
97号(II)
2009-7-2
76
车用汽油
汕头市华兴加油站
潮阳市关埠富地油库
97号(II)
2009-7-2
77
车用汽油
汕头市金厦加油站
揭阳市东山区石油有限公司天山油库
93号(II)
2009-7-5
78
车用汽油
汕头市佳能石油化工联合公司加油站
广东汉汕逻辑油库
97号(II)
2009-7-6
79
车用汽油
中国石油天然气股份有限公司广东汕头销售分公司华达加油站
广东揭阳渔湖油库
97号(II)
2009-7-4
80
轻柴油
中国石油天然气股份有限公司广东汕头华达加油站
广东揭阳渔湖油库
0号(II)
2009-7-4
81
轻柴油
汕头市佳能石油化工联合公司加油站
广东汉汕逻辑油库
0号(II)
2009-7-6
82
轻柴油
中国石油天然气股份有限公司广东汕头联发加油站
揭阳渔湖油库
0号(II)
2009-6-23
83
车用汽油
揭阳渔湖油库
90号(II)
2009-7-4
84
车用汽油
揭阳渔湖油库
97号(II)
2009-7-4
85
轻柴油
中国石油化工股份有限公司广东汕头潮阳双凤加油站
广东汉山逻辑油库
0号(II)
2009-6-28
86
车用汽油
广东汉山逻辑油库
97号(II)
2009-7-4
87
轻柴油
汕头市潮阳区和新石油化工有限公司
广东汉山逻辑油库
0号(II)
2009-6-28
88
车用汽油
广东汉山油库
97号(II)
2009-7-1
89
车用汽油
汕头市潮阳区新中石油化工有限公司
广东汉山逻辑油库
97号(II)
2009-7-4
90
车用汽油
广东汉山逻辑油库
93号(II)
2009-7-4
91
车用汽油
汕头市潮阳区和中石化有限公司
广东汉山逻辑油库
97号(II)
2009-6-26
92
车用柴油
广州市粤渔油料有限公司
中国石油新造油库
0号(III)
2009-6-19
93
车用汽油
中山市粤宏石油化工有限公司
93号(III)
2009-7-13
94
车用汽油
中国石油化工股份有限公司广东广州燕江加油站
广东南村逻辑油库
97号(III)
2009-7-8
95
车用柴油
中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司燕江加油站
广东南村逻辑油库
0号(III)
2009-7-12
96
车用汽油
广东南村逻辑油库
93号(III)
2009-7-14
97
车用柴油
广州市番禺影城加油站
港贸油库
0号(III)
2009-7-11
98
车用汽油
港贸油库
97号(III)
2009-7-14
99
车用汽油
港贸油库
93号(III)
2009-7-14
100
车用汽油
广州埃索石油服务公司东风加油站
永兴油库
93号(III)
2009-7-13
101
车用汽油
永兴油库
97号(III)
2009-7-13
102
车用柴油
永兴油库
0号(III)
2009-7-13
103
车用柴油
广州市石井庆丰加油站有限公司
番禺新造
0号(III)
2009-7-14
104
车用汽油
新造油库
93号(III)
2009-7-14
105
车用汽油
东莞沙田飞虎油库
97号(III)
2009-7-12
106
车用汽油
广州市白云平沙加油站有限公司
黄埔逻辑油库
97号(III)
2009-7-8
107
车用柴油
中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司白云平沙加油站
黄埔逻辑油库
0号(III)
2009-7-14
108
车用汽油
黄埔逻辑油库
93号(III)
2009-7-8
109
车用汽油
广州市中油顺延油站有限公司
省燃新造油库
93号(III)
2009-7-13
110
车用柴油
中燃新造油库
0号(III)
2009-7-11
111
车用汽油
省燃新造油库
97号(III)
2009-7-6
112
车用柴油
中石化公司广东广州石油分公司瑶台加油站
广东黄埔逻辑油库
0号(III)
2009-7-14
113
车用汽油
广东黄埔逻辑油库
93号(III)
2009-7-14
114
车用汽油
广东黄埔逻辑油库
97号(III)
2009-7-13
115
车用柴油
广州市白云区新市镇中穗加油站
番禺新造
0号(III)
2009-7-13
116
车用汽油
东莞沙田飞虎
97号(III)
2009-7-11
117
车用汽油
番禺新造
93号(III)
2009-7-13
118
车用汽油
广州市白云区云港加油站
飞虎油库
97号(III)
2009-7-12
119
车用柴油
新造油库
0号(III)
2009-7-14
120
车用汽油
新造油库
93号(III)
2009-7-14
121
车用柴油
中油BP广州市白云区太和加油站
新造油库
0号(III)
2009-7-13
122
车用柴油
中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司江夏加油站
黄埔油库
0号(III)
2009-7-14
123
车用柴油
中油广州销售有限公司万丰加油站
广州仑头油库
0号(III)
2009-7-14
124
车用柴油
广州市天河区新塘加油站
广州石化
0号(III)
2009-7-10
125
车用柴油
中国石油天然气股份有限公司广东广州黄埔广通加油站
新造油库
0号(III)
2009-7-12
126
车用柴油
中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司新溪北加油站
广东黄埔逻辑油库
0号(III)
2009-7-15
127
汽油
肇庆市鼎湖区永安镇农机加油站
90号
128
柴油
肇庆市鼎湖区中南加油站
0号
129
汽油
肇庆市四通实业有限公司大沙加油站
90号
130
柴油
0号
131
柴油
肇庆市四通实业有限公司春水加油站
0号
132
汽油
肇庆市鼎湖区贝水恒生加油站
93号
133
汽油
南街镇红星加油站
90号
134
汽油
93号
135
汽油
高要市中油油站经营有限公司鼎湖泰和加油站
90号
136
汽油
97号
137
汽油
四会市龙甫镇燕岭加油站
93号
138
柴油
0号
139
汽油
四会市黄田加油站
93号
140
柴油
0号
141
汽油
四会市贞山加油站
93号
142
汽油
97号
143
柴油
0号
144
汽油
中油碧辟石油有限公司肇庆荣利油站
97号
145
柴油
0号
146
汽油
中国石油天然气股份有限公司广东清远清城青山加油站
90号
147
汽油
93号
148
柴油
0号
149
汽油
中国石油化工股份有限公司广东清远石油分公司清新金兴加油站
93号
150
汽油
清新县琶江口加油站
93号
151
柴油
0号
152
汽油
清新县太平镇四通加油站
93号
153
柴油
0号
154
汽油
中国石油化工股份有限公司广东清远金源加油站
93号
155
汽油
97号
156
汽油
清远市新城人民路加油站
93号
157
汽油
97号
158
柴油
0号
159
汽油
清远市航空石油有限公司第二加油站
97号
160
汽油
清新县山塘镇平平加油站
93号
161
汽油
97号
162
柴油
0号
163
汽油
清新县三坑镇顺风加油站
93号
164
汽油
97号
165
柴油
0号
166
汽油
清远市航空石油有限公司
93号
167
汽油
97号
168
柴油
0号
169
汽油
清远市清城区金海加油站有限公司
97号
170
柴油
0号
171
柴油
茂名市茂南区鳌头联营加油站
0号
172
汽油
中国石油天然气股份有限公司广东茂名环市西南侧加油站
90号
173
汽油
93号
174
汽油
中油碧辟石油有限公司茂名分公司
90号
175
汽油
93号
176
汽油
中国石油天然气股份有限公司广东茂名环市西北侧加油站
90号
177
汽油
93号
178
汽油
0号
179
汽油
茂名市茂园加油站
90号
180
汽油
电白县那霍长石加油站
93号
181
柴油
0号
182
汽油
电白县丰源加油站有限公司
93号
183
汽油
电白县宏达一加油站
93号
184
柴油
0号
185
汽油
电白县霞洞镇环城加油站
93号
186
柴油
0号
187
汽油
电白县黄岭镇下平山加油站
93号
188
柴油
0号
189
汽油
电白县那霍镇东升加油站
93号
190
柴油
0号
191
柴油
茂名市茂南区鳌头镇茂衍加油站
0号
192
汽油
茂名市茂南区镇盛桥头加油站有限公司
93号
193
汽油
茂名市茂西加油站
93号
194
柴油
0号
195
汽油
电白县沙琅镇德胜加油站
93号
196
汽油
97号
197
汽油
阳东县大沟平安加油站
90号
198
汽油
阳东县新洲镇新兴加油站
90号
199
汽油
阳东县大沟镇星晨加油站
90号
200
柴油
0号
201
汽油
阳东县大八兴成加油站
90号
202
柴油
0号
203
汽油
中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东三山西头加油站
90号
204
汽油
93号
205
柴油
0号
206
汽油
阳东恒通加油站
90号
207
汽油
93号
208
汽油
阳东县大沟供销合作社加油站
93号
209
柴油
0号
210
柴油
阳东县塘坪镇四通加油站
0号
211
汽油
中国石油化工股份有限公司广东阳江漠江路加油站
93号
212
汽油
97号
213
汽油
中国石油化工股份有限公司广东阳江沿江路加油站
93号
214
汽油
97号
215
汽油
恩平市泰山实山发展有限公司阳东县合山镇东方加油站
93号
216
汽油
97号
217
汽油
中国石油天然气股份有限公司广东阳江阳东大令加油站
97号
218
柴油
0号
219
汽油
阳江市江城城西加油站
97号
220
柴油
0号
221
柴油
中油碧辟石油有限公司阳江北惯墟加油站
0号
222
柴油
阳东县雅韶供销社加油站
0号
223
柴油(Ⅲ)
珠海市斗门区白蕉镇六乡农机管理服务站
0号
224
汽油(Ⅲ)
中国石油化工股份有限公司广东珠海六乡加油站
93号
225
汽油(Ⅲ)
97号
226
柴油(Ⅲ)
0号
227
柴油(Ⅲ)
珠海市斗门泗喜加油站有限公司
0号
228
汽油(Ⅲ)
珠海市斗门区口岸开发总公司斗门港加油站
93号
229
汽油(Ⅲ)
97号
230
柴油(Ⅲ)
0号
231
汽油(Ⅲ)
中国石油化工股份有限公司广东珠海东星加油站
93号
232
汽油(Ⅲ)
97号
233
柴油(Ⅲ)
0号
234
汽油(Ⅲ)
珠海市斗门区荔山加油站有限公司
93号
235
汽油(Ⅲ)
97号
236
柴油(Ⅲ)
0号
237
汽油(Ⅲ)
珠海市斗门华山石油有限公司华威加油站
93号
238
汽油(Ⅲ)
97号
239
柴油(Ⅲ)
0号
240
汽油(Ⅲ)
珠海市斗门区顺达兴加油站有限公司
93号
241
汽油(Ⅲ)
97号
242
柴油(Ⅲ)
0号
243
汽油(Ⅲ)
珠海市中油大华加油站有限公司
93号
244
汽油(Ⅲ)
97号
245
汽油(Ⅲ)
珠海经济特区裕信能源有限公司拱北加油站
93号
246
汽油(Ⅲ)
97号
247
柴油(Ⅲ)
0号
248
汽油(Ⅲ)
珠海市军供加油站
97号
249
汽油(Ⅲ)
0号
序号 | 商品名称 | 经销单位名称 | 标称生产企业名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 |
1 | 轻柴油 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门鸿利加油站 | 江门新燃油库 | 0号(II) | 2009-6-18 |
2 | 车用汽油 | 开平兴达油库 | 97号(II) | 2009-5-27 | |
3 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东江门篁边加油站 | 0号(II) | 2009-6-21 | |
4 | 车用汽油 | 江门市蓬江区棠下河山加油站 | 广东江门篁边油库 | 93号(II) | 2009-6-19 |
5 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东江门白石加油站 | 广东篁边逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-23 |
6 | 车用汽油 | 中国石油化工股份有限公司广东江门石油分公司白石加油站 | 广东篁边逻辑油库 | 97号(II) | 2009-6-24 |
7 | 轻柴油 | 江门市江海区五邑路加油站 | 开平兴达油库 | 0号(II) | 2009-6-9 |
8 | 车用汽油 | 开平兴达油库 | 93号(II) | 2009-6-9 | |
9 | 轻柴油 | 江门市外海加油站 | 广东篁边逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-23 |
10 | 车用汽油 | 广东篁边逻辑油库 | 97号(II) | 2009-6-23 | |
11 | 车用汽油 | 中国石油化工股份有限公司广东江门金溪加油站 | 篁边逻辑油库 | 97号(II) | 2009-5-25 |
12 | 轻柴油 | 篁边逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-17 | |
13 | 轻柴油 | 江门市江海区滘北加油站 | 江门新燃油库 | 0号(II) | 2009-6-16 |
14 | 车用汽油 | 开平中油 | 97号(II) | 2009-6-23 | |
15 | 车用汽油 | 江门市江海区利群加油站 | 广东经石油品有限公司 | 90号(II) | 2009-6-23 |
16 | 轻柴油 | 江门市蓬江区港口加油站 | 篁边油库 | 0号(II) | 2009-6-2 |
17 | 车用汽油 | 篁边油库 | 97号(II) | 2009-6-18 | |
18 | 轻柴油 | 江门市蓬江区荷塘加油站有限公司 | 新会新燃油库 | 0号(II) | 2009-6-20 |
19 | 车用汽油 | 广东经石(南沙) | 97号(II) | 2009-6-20 | |
20 | 轻柴油 | 新兴县六祖镇新华加油站 | 肇庆中油 | 0号(II) | 2009-6-18 |
21 | 车用汽油 | 中国石油化工股份有限公司广东云浮新兴布辰加油站 | 肇庆高腰三榕油库 | 93号(II) | 2009-6-17 |
22 | 轻柴油 | 肇庆高腰三榕油库 | 0号(II) | 2009-6-22 | |
23 | 轻柴油 | 云安县镇安山塘加油站 | 肇庆中国石油 | 0号(II) | 2009-6-15 |
24 | 车用汽油 | 雷州市茂企石油联营公司 | 90号(II) | 2009-6-15 | |
25 | 轻柴油 | 云安县白石镇加油站 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司 | 0号(II) | 2009-4-23 |
26 | 车用汽油 | 云安县恒威加油站 | 中国石油肇庆分公司 | 93号(II) | 2009-6-15 |
27 | 车用汽油 | 中油碧辟石油有限公司云浮小南路加油站 | 开平兴达油库 | 97号(II) | 2009-6-13 |
28 | 轻柴油 | 开平兴达油库 | 0号(II) | 2009-6-18 | |
29 | 车用汽油 | 新兴县簕竹镇狮子岗加油站 | 阳江石化 | 93号(II) | 2009-6-18 |
30 | 车用汽油 | 云浮市云城区顺安加油站 | 中国石油天然气股份有限公司广东云浮销售分公司 | 97号(II) | 2009-6-18 |
31 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东云浮石油分公司顺达加油站 | 广东三榕逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-21 |
32 | 车用汽油 | 广东三榕逻辑油库 | 93号(II) | 2009-6-19 | |
33 | 轻柴油 | 中油碧辟石油有限公司云浮万里加油站 | 肇庆高要中环油库 | 0号(II) | 2009-6-21 |
34 | 车用汽油 | 开平兴达油库 | 93号(II) | 2009-6-15 | |
35 | 轻柴油 | 云浮市云城区腰古镇董迳加油站 | 三榕逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-20 |
36 | 车用汽油 | 三榕逻辑油库 | 93号(II) | 2009-6-20 | |
37 | 轻柴油 | 新兴县簕竹镇顺通加油站 | 开平中油 | 0号(II) | 2009-4-11 |
38 | 车用汽油 | 广东三榕逻辑油库 | 93号(II) | 2009-6-21 | |
39 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东韶关曲江石油分公司城郊加油站 | 韶关莲花山油库 | 0号(II) | 2009-6-27 |
40 | 车用汽油 | 中国石化股份公司广东韶关曲江石油分公司城郊加油站 | 韶关莲花山油库 | 97号(II) | 2009-5-3 |
41 | 轻柴油 | 仁化县天龙石化狮井加油站有限公司 | 广州中油 | 0号(II) | 2009-6-5 |
42 | 车用汽油 | 始兴县顿岗加油站 | 广州天泓油库 | 90号(II) | 2009-6-15 |
43 | 轻柴油 | 韶关中油油库 | 0号(II) | 2009-6-20 | |
44 | 轻柴油 | 广东韶关始兴县贤丰加油站 | 莲花山油库 | 0号(II) | 2009-6-15 |
45 | 轻柴油 | 始兴县马市都塘加油站 | 韶关莲花山逻辑油库 | 0号(II) | 2009-5-24 |
46 | 车用汽油 | 韶关莲花山逻辑油库 | 93号(II) | 2009-5-24 | |
47 | 轻柴油 | 广东省韶关市汽运集团有限公司始兴加油站 | 韶关莲花山逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-27 |
48 | 车用汽油 | 韶关莲花山逻辑油库 | 97号(II) | 2009-6-3 | |
49 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东韶关曲江城区加油站 | 广东莲花山逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-29 |
50 | 车用汽油 | 广东莲花山逻辑油库 | 97号(II) | 2009-6-27 | |
51 | 轻柴油 | 韶关市曲江区中油城东油站经营有限公司 | 广州黄埔天泓 | 0号(II) | 2009-6-28 |
52 | 车用汽油 | 广州黄埔天泓 | 97号(II) | 2009-6-25 | |
53 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东韶关曲江石油分公司新港加油站 | 广东莲花山逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-28 |
54 | 车用汽油 | 广东莲花山逻辑油库 | 97号(II) | 2009-5-29 | |
55 | 轻柴油 | 丰顺县吉丰加油站 | 中国石油广东汕头销售分公司 | 0号(II) | 2009-3-12 |
56 | 轻柴油 | 丰顺县逢源加油站 | 中国石化广东石油分公司 | 0号(II) | 2009-6-19 |
57 | 车用汽油 | 中国石化广东石油分公司 | 97号(II) | 2009-6-25 | |
58 | 轻柴油 | 丰顺县农场加油站 | 广东石油分公司曲溪油库 | 0号(II) | 2009-6-25 |
59 | 车用汽油 | 广东石油分公司曲溪油库 | 93号(II) | 2009-7-7 | |
60 | 轻柴油 | 丰顺县沥西加油站 | 广东揭东曲溪油库 | 0号(II) | 2009-6-5 |
61 | 车用汽油 | 广东揭西曲溪油库 | 93号(II) | 2009-6-5 | |
62 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东梅州丰顺石油分公司建新加油站 | 揭东曲溪油库 | 0号(II) | 2009-7-1 |
63 | 车用汽油 | 揭东曲溪油库 | 93号(II) | 2009-7-1 | |
64 | 车用汽油 | 丰顺县万通加油站 | 中石化 | 97号(II) | 2009-7-5 |
65 | 轻柴油 | 五华县平南加油站 | 五华县石油公司 | 0号(II) | 2009-6-10 |
66 | 轻柴油 | 五华县油田加油站 | 广州黄埔油库 | 0号(II) | 2009-6-21 |
67 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东梅州五华长安加油站 | 揭阳曲溪油库 | 0号(II) | 2009-7-5 |
68 | 车用汽油 | 揭阳曲溪油库 | 97号(II) | 2009-6-30 | |
69 | 车用汽油 | 五华县平南恒山加油站 | 五华县中石化 | 93号(II) | 2009-7-1 |
70 | 轻柴油 | 五华县中石化 | 0号(II) | 2009-7-1 | |
71 | 轻柴油 | 中油碧辟石油有限公司梅州华益加油站 | 广东汕头冠盛油库 | 0号(II) | 2009-6-27 |
72 | 车用汽油 | 广东汕头冠盛油库 | 97号(II) | 2009-6-27 | |
73 | 车用汽油 | 中国石油化工股份有限公司广东汕头大窖加油站 | 广东汉汕逻辑油库 | 97号(II) | 2009-6-29 |
74 | 轻柴油 | 广东汉汕逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-30 | |
75 | 车用汽油 | 汕头经济特区石油化工联合公司加油站 | 广东汉汕逻辑油库 | 97号(II) | 2009-7-2 |
76 | 车用汽油 | 汕头市华兴加油站 | 潮阳市关埠富地油库 | 97号(II) | 2009-7-2 |
77 | 车用汽油 | 汕头市金厦加油站 | 揭阳市东山区石油有限公司天山油库 | 93号(II) | 2009-7-5 |
78 | 车用汽油 | 汕头市佳能石油化工联合公司加油站 | 广东汉汕逻辑油库 | 97号(II) | 2009-7-6 |
79 | 车用汽油 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头销售分公司华达加油站 | 广东揭阳渔湖油库 | 97号(II) | 2009-7-4 |
80 | 轻柴油 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头华达加油站 | 广东揭阳渔湖油库 | 0号(II) | 2009-7-4 |
81 | 轻柴油 | 汕头市佳能石油化工联合公司加油站 | 广东汉汕逻辑油库 | 0号(II) | 2009-7-6 |
82 | 轻柴油 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头联发加油站 | 揭阳渔湖油库 | 0号(II) | 2009-6-23 |
83 | 车用汽油 | 揭阳渔湖油库 | 90号(II) | 2009-7-4 | |
84 | 车用汽油 | 揭阳渔湖油库 | 97号(II) | 2009-7-4 | |
85 | 轻柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东汕头潮阳双凤加油站 | 广东汉山逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-28 |
86 | 车用汽油 | 广东汉山逻辑油库 | 97号(II) | 2009-7-4 | |
87 | 轻柴油 | 汕头市潮阳区和新石油化工有限公司 | 广东汉山逻辑油库 | 0号(II) | 2009-6-28 |
88 | 车用汽油 | 广东汉山油库 | 97号(II) | 2009-7-1 | |
89 | 车用汽油 | 汕头市潮阳区新中石油化工有限公司 | 广东汉山逻辑油库 | 97号(II) | 2009-7-4 |
90 | 车用汽油 | 广东汉山逻辑油库 | 93号(II) | 2009-7-4 | |
91 | 车用汽油 | 汕头市潮阳区和中石化有限公司 | 广东汉山逻辑油库 | 97号(II) | 2009-6-26 |
92 | 车用柴油 | 广州市粤渔油料有限公司 | 中国石油新造油库 | 0号(III) | 2009-6-19 |
93 | 车用汽油 | 中山市粤宏石油化工有限公司 | 93号(III) | 2009-7-13 | |
94 | 车用汽油 | 中国石油化工股份有限公司广东广州燕江加油站 | 广东南村逻辑油库 | 97号(III) | 2009-7-8 |
95 | 车用柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司燕江加油站 | 广东南村逻辑油库 | 0号(III) | 2009-7-12 |
96 | 车用汽油 | 广东南村逻辑油库 | 93号(III) | 2009-7-14 | |
97 | 车用柴油 | 广州市番禺影城加油站 | 港贸油库 | 0号(III) | 2009-7-11 |
98 | 车用汽油 | 港贸油库 | 97号(III) | 2009-7-14 | |
99 | 车用汽油 | 港贸油库 | 93号(III) | 2009-7-14 | |
100 | 车用汽油 | 广州埃索石油服务公司东风加油站 | 永兴油库 | 93号(III) | 2009-7-13 |
101 | 车用汽油 | 永兴油库 | 97号(III) | 2009-7-13 | |
102 | 车用柴油 | 永兴油库 | 0号(III) | 2009-7-13 | |
103 | 车用柴油 | 广州市石井庆丰加油站有限公司 | 番禺新造 | 0号(III) | 2009-7-14 |
104 | 车用汽油 | 新造油库 | 93号(III) | 2009-7-14 | |
105 | 车用汽油 | 东莞沙田飞虎油库 | 97号(III) | 2009-7-12 | |
106 | 车用汽油 | 广州市白云平沙加油站有限公司 | 黄埔逻辑油库 | 97号(III) | 2009-7-8 |
107 | 车用柴油 | 中国石油化工股份有限公司广东广州石油分公司白云平沙加油站 | 黄埔逻辑油库 | 0号(III) | 2009-7-14 |
