当前位置:首页 >>工商监测

广东省工商局2007年流通领域乳制品、凉果质量监测不合格商品表

2007年05月17日 00:00    信息来源:http://www.gdgs.gov.cn/spcj/2007n/bhg/ruzhiping-bhg.htm

序号 样品编号 样品名称 经销单位名称 标称生产企业名称 标称商标 规格型号 生产日期
或批号
不合格项目
1 2007工商01-179 九制甘草梅 河源市源城区富景商行 潮州市金山珠宝食品厂 珠宝 45g/包 2007-1-26 二氧化硫残留量、菌落总数、霉菌
2 2007工商01-178 乌梅 河源市源城区富景商行 东兴食品厂(潮安) 同耀 55g/包 2007-3 二氧化硫残留量、菌落总数、食品标签
3 2007工商01-183 金钱姜 东源县源和百货商场 新兴富康果子食品厂 富康牌 55g/包 2006-7-5 苯甲酸、甜蜜素
4 2007工商01-136 超味芒果脆 从化市购物中心 新兴县超味果子食品厂 超味 300g/包 2006-12-18 苯甲酸、糖精钠
5 2007工商01-133 五酿金丝枣 从化市江埔万和超市 新兴县联生食品有限公司 联生 115g/瓶 2007-1-14 二氧化硫残留量、食品标签
6 2007工商01-131 甘草榄 从化市江埔万和超市 佛山市顺德区勒流冠基食品厂 GUANJI 150g/包 2006-12-30 二氧化硫残留量、食品标签
7 2007工商01-135 金香桔 从化市购物中心 广州市同喜食品有限公司 旅揭 300g/包 2007-1-4 二氧化硫残留量、食品标签
8 2007工商01-171 酱梅 江门市蓬江区大昌超市有限公司 新兴县联生食品有限公司 联生 190g/瓶 2007-1-2 糖精钠、食品标签
9 2007工商01-167 九制榄 江门市新一佳商业投资有限公司 广州市果王食品有限公司 菓王 150g/包 2007-1-13 二氧化硫残留量
10 2007工商01-197 珍宝提子(葡萄干) 梅县华侨城乐万家食品超市 中山市昆仑食品有限公司 三角唛 160g/包 2006-12-22 二氧化硫残留量
11 2007工商01-180 酸甜梅肉(蜜饯.话化类) 河源市源城区富景商行 潮安县庵埠镇正大食品厂 正大 35g/包 2007-1-9 苯甲酸
12 2007工商01-177 布丁山楂 东源县国润百货商场 广州市芳村金富林食品厂 金富来 100g/包 2006-9-17 苯甲酸
13 2007工商01-184 盐津半话李 华润万家生活超市(东莞)有限公司君豪店 兰溪胜记食品有限公司 美作师 180g/瓶 2006-9-23 苯甲酸
14 2007工商01-142 甘草仁面 广东天河城百货有限公司 新兴县嘉兴实业有限公司 皇子牌 150g/包 2007.02.13 安赛蜜
15 2007工商01-010 佐餐甜浓奶 从化市江埔万和超市 南海里水金盛奶制品 金盛 450g/瓶 2007-1-28 蛋白质、食品标签
16 2007工商01-084 爱儿乐含乳饮料 河源市源城区长菁贸易商行 中山市爱儿乐食品有限公司 爱儿乐 100mL/瓶 2007-2-27 蛋白质、食品标签


Baidu
map