安徽省市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2026年第11期)
2026年04月08日 10:19 信息来源:安徽省市场监督管理局网站
近期,安徽省市场监督管理局组织抽检食用农产品、饮料、糖果制品、茶叶及相关制品、方便食品、特殊膳食食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点、酒类、肉制品、食用油、油脂及其制品、调味品等13类食品193批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验、判定,其中抽样检验项目合格样品183批次、不合格样品10批次(见附件)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
附件:
安徽省市场监督管理局
2026年3月25日
附件2
监督抽检产品不合格信息
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目
备注
1
安徽保坤堂健康科技有限公司
安徽省亳州市高新区茴香路888号A5栋
安徽保坤堂健康科技有限公司
中国安徽亳州高新区茴香路888号
亚麻籽无花果桑椹茶
160克(4克×40)/盒
/
2025-08-20
霉菌║7800CFU/g║≤1000CFU/g
该产品为网抽食品:1688(手机App);杭州阿 里巴 巴广告有限公司
2
安徽保合堂生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区老君大道西168号3栋3层北侧
安徽保合堂生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区老君大道西168号3栋3层北侧
枇杷秋梨膏
300克/瓶
保合堂
2025-09-11
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0168g/kg║不得使用
该结果为复检结果;该产品为网抽食品:抖 音(手机APP);上海格物致品网络科技有限公司(抖 音)
3
宿州市埇桥区王李食品加工厂
安徽省宿州市埇桥区宿涡路九里村高家组10号
宿州竹米连锁超市有限公司
安徽省宿州市埇桥区三八街道纺织西路原龙玺台农贸市场项目737号
酥糖
450克/包
/
2025-11-17
菌落总数║1.1×10⁴/1.1×10⁴/1.3×10⁴/9.5×10³/8.7×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;
霉菌║370CFU/g║≤150CFU/g
4
六安市益农粮油食品有限公司
安徽省六安市金安区望城街道三岔河村枣树林组
六安市益农粮油食品有限公司
安徽省六安市金安区望城街道三岔河村枣树林组
花生油
2.5L/瓶
皖益农和图形
2025-03-20
黄曲霉毒素B₁║65.2µg/kg║≤20µg/kg
5
/
/
马鞍山市雨山区小梁蔬菜批发部
雨山区安民农副产品批发交易中心蔬菜区摊位编号3
乌白菜
/
/
2025-11-03
毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.02mg/kg
6
固镇县连城玉鹏蔬菜专业合作社
安徽省固镇县经济开发区
蚌埠市龙子湖区艺洁百货商行
安徽省蚌埠市龙子湖区胜利东路1249号门东首第四间
玉鹏黑花生
200克/袋
玉鹏和图形
2025-10-15
霉菌║85CFU/g║≤25CFU/g
7
安徽九鑫药业有限公司
安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区
安徽甄绛堂健康科技有限公司
安徽省芜湖市镜湖区荆山街道伊顿公馆二期25栋一单元1101室
菊苣栀子酸酸泡腾片(固体饮料)
80g(4g/片×20片)/盒
甄绛堂和图形
2025-10-09
乳酸菌数║<10CFU/g║≥10⁶CFU/g
该产品为网抽食品:拼 多 多(手机App);上海 寻梦信息 技术有限公司(拼 多多)
8
滁州松枝源酒业有限公司
安徽省滁州市来安县新安镇孙桥村
滁州松枝源酒业有限公司
安徽省滁州市来安县新安镇孙桥村严郢组
松枝源5年(白酒)
500ml/瓶,48%vol
/
2024-07-07
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.000262g/kg║不得使用
9
/
/
合肥市民欣社会工作服务中心
安徽省合肥市合肥经济技术开发区紫石路2509号园区1栋2楼
鸡精调味料
900克/袋
大桥和图形
2025-07-02
谷氨酸钠║25.8g/100g║≥35.0g/100g;
呈味核苷酸二钠║0.387g/100g║≥1.10g/100g
10
/
/
滁州市琅琊区滁香园餐饮店
安徽省滁州市琅琊区丰乐大道与天长西路交叉口嘉宇步行街第五大道商业广场
消毒碗
/
/
2025-12-20
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.015mg/100cm²║不得检出;
大肠菌群║检出║不得检出
附件3
监督抽检产品合格信息
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
备注
1
安徽亳药千草中药科技有限公司
安徽省亳州市高新区酒城大道以北、汤王大道以西
安徽亳药千草中药科技有限公司
安徽
21多维蔬菜粉固体饮料
45g(3g×15袋)/盒
2025-11-26
2
亳州市裕茶堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新技术产业开发区曹洪路369号A栋4楼
华安县旗云电子商务有限公司
福建
左旋肉碱白芸豆黑咖啡
100g(2gX50条)/盒
2025-09-27
3
亳州市景上茶坊生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区酒城大道与文采路交叉口东北侧中和堂院内制剂楼二楼东户南侧
沁阳市冠博贸易有限公司
河南
西梅荷叶汁(固体饮料)
50克(2克x25条)/盒
2026-01-25
4
安徽始养食品科技有限公司
安徽省亳州市高新区庄周路778号罗龙服饰1号楼
荆门市东宝区鸿储食品商行(个人独资)
湖北
薏苡仁红豆芡实咖啡
70g(10g/条×7条)/盒
2026-01-28
5
安徽茗草济药业有限公司
安徽省亳州市高新区月季路399号6号楼2层
亳州市固颜仟草生物科技有限公司
安徽
植物益生元青汁
90g(3g×30)/盒
2025-07-30
6
安徽福记坊药业有限公司
安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区政府服务中心西60米
合肥眯晶乐家具有限公司
安徽
DHA牛磺酸蛋白质粉固体饮料
1千克/罐
2026-01-03
7
安徽庚义堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市谯城区经济开发区桐花路1375号生产车间三楼
邵阳市北塔区浩北食品商行(个体工商户)
湖南
生食谷蔬果粉固体饮料(复合谷蔬果粉固体饮料)
525g(35克×15袋)/盒
2025-04-20
8
芊荷(安徽)健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新区亳芜大道与仙翁路交叉口亳芜大道1069号
北京天可生物科技有限公司
北京
黑糖姜茶
100克(10克×10)/盒
2026-01-19
9
亳州市国承堂健康产业有限公司
安徽省亳州市高新技术产业开发区合欢路75号1栋2楼
亳州市徽力健生物科技有限公司
安徽
芊芊饱感™(饮料)
50克(5克x10袋)/盒
2026-01-17
10
安徽古之滕药业有限公司
安徽省阜阳市太和县经济开发区和谐大道中科生物基地A6栋
太和县禾锦商贸有限公司
安徽
钙铁锌蛋白质粉固体饮料
1kg/罐
2026-01-28
11
安徽徽合堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市谯城区紫苑路1289号院内3号1楼
亳州高新技术产业开发区济俊谷百货店(个体工商户)
安徽
巴西莓粉(饮料)
60克(3克x20条)/盒
2026-01-22
12
安徽流传金方健康产业有限公司
安徽省亳州市谯城区望州路69号
亳州高新技术产业开发区本一食品店(个体工商户)
安徽
29味油柑大腹茶
50克(10包)/盒
2026-01-20
13
安徽九菊堂生物科技有限公司
安徽省亳州市谯城区十河镇产业园润耕天下风景对面168号
山东国仁堂医药连锁有限公司
山东
参杞黄精九宝茶
150g(5gx30)/盒
2025-09-28
14
亳州市尚禾堂生物科技有限公司
安徽省亳州市谯城区工业园区庄周路308号2号车间
杭州杏林草堂食品科技有限公司
浙江
大吊梨汤(代用茶)
150克(15克*10)/袋
2026-02-06
15
安徽优活食养大健康产业发展有限公司
安徽省亳州市谯城区经开区桐花路1373号谯城花茶大健康产业加速器8号楼-综合车间
广州市黄埔区蒂亿食品店(个体工商户)
广东
桑茯茶
500克(5克X100包)/袋
2025-06-24
16
安徽宝栀堂生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区亳芜现代产业园区标准化厂房一期4号厂房(合欢路与张良路交叉口)
长沙惠福堂大药房有限公司
湖南
人参黄精玛咖八宝茶
160克(4克X40)/盒
2025-12-12
17
亳州市固草堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市谯城区张良路现代化中药孵化器产业园7号楼2楼
亳州市梦蕴电子商务有限公司
安徽
西梅芭乐奇亚籽纯豆浆粉
250克(25克×10条)/盒
2026-01-06
18
安徽徽合堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市谯城区紫苑路1289号院内3号楼
亳州好优汇生物科技有限公司
安徽
西梅芭乐奇亚籽豆浆粉
140g(20g×7条)/盒
2025-09-06
19
安徽诚新堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新区酒城大道778号6号楼
沛县世医堂医药有限公司
江苏
即食五白燕麦片
300克/罐
2025-11-11
20
中源裕邦(黄山)食品有限公司
安徽省黄山高新技术产业开发区披云路黄山市创业园1号厂房
心溢(杭州)食品科技有限公司
浙江
素食餐粉(方便食品)
200g(10袋)/盒
2025-12-31
21
安徽桐国味道食品科技有限公司
安徽省安庆市桐城市大关镇农民工创业园8号
安徽省蟹之都贸易有限公司
安徽
香辣味护心肉(香辣味猪横膈肌)
100g/袋
2026-01-26
22
/
/
合肥市瑶海区黄庆好水果批发部
安徽
红颜草莓
/
2026-02-08
23
合肥东润食品有限责任公司
安徽省合肥市肥东县合肥东润食品有限责任公司
合肥市瑶海区帮胜肉食品经营部
安徽
猪后腿肉
/
2026-02-09
24
安徽桂王清真食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽桂王清真食品有限公司
合肥市瑶海区姚传俊牛羊肉批发部
安徽
牛肉
/
2026-02-08
25
合肥春然肉食品有限公司
安徽省合肥市长丰县合肥春然肉食品有限公司
合肥市瑶海区兴达鲜肉批发部
安徽
猪后座肉
/
2026-02-08
26
无为温氏家禽有限公司
安徽省芜湖市无为县无为温氏家禽有限公司
合肥市瑶海区盛耀家禽商行
安徽
鸡肉
/
2026-02-08
27
合肥东润食品有限责任公司
安徽省合肥市肥东县合肥东润食品有限责任公司
安徽讯纳农产品有限公司
安徽
猪蹄
/
2026-02-09
28
安徽阳雪食品有限公司
安徽省合肥市长丰县安徽阳雪食品有限公司
合肥瑶海区潘花芝冷冻食品经营部
安徽
鸡肉
/
2026-02-08
29
合肥春然肉食品有限公司
安徽省合肥市长丰县合肥春然肉食品有限公司
安徽宇望商贸有限公司
安徽
猪蹄
/
2026-02-02
30
庐江县百树园食品有限公司
安徽省合肥市庐江县郭河镇潘墩村
合肥市瑶海区恰星食品经营部(个体工商户)
安徽
鸭肉
/
2026-02-09
31
/
/
合肥巴木缇农副食品有限公司
安徽
鸭肉
/
2026-02-10
32
/
/
合肥伟辛食品有限公司
安徽
鸡胗
/
2026-02-09
33
安徽新安食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽新安食品有限公司
合肥泓铭食品有限公司
安徽
后腿肉(猪肉)
/
2026-02-10
34
安徽新安食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽新安食品有限公司
合肥市瑶海区聚盛福鲜肉经营部
安徽
前腿肉(猪肉)
/
2026-02-10
35
合肥东润食品有限责任公司
安徽省合肥市肥东县合肥东润食品有限责任公司
安徽群旺副食品有限公司
安徽
前腿肉(猪肉)
/
2026-02-10
36
/
/
合肥市瑶海区王子豪禽蛋批发部
安徽
鸡蛋
/
2026-02-09
37
/
/
合肥市瑶海区钟文生禽蛋批发部
安徽
鸡蛋
/
2026-02-08
38
/
/
合肥瑶海区铁营禽蛋经营部
安徽
鸡蛋
/
2026-02-04
39
庐江县百树园食品有限公司
安徽省合肥市庐江县庐江县百树园食品有限公司
安徽方冉农业科技有限公司
安徽
鸭肉
/
2026-02-09
40
/
/
合肥市瑶海区纯莲禽蛋批发经营部(个体工商户)
安徽
鸡蛋
/
2026-02-03
41
安徽阳雪食品有限公司
安徽省合肥市长丰县安徽阳雪食品有限公司
合肥市瑶海区老王光禽批发部
安徽
鸡胗
/
2026-02-09
42
/
/
合肥市瑶海区绿鲜源农产品经营部
安徽
鸡蛋
/
2026-02-08
43
/
/
合肥市瑶海区顺发禽蛋批发部
安徽
鸡蛋
/
2026-02-09
44
/
/
合肥国琴芗食品有限公司
安徽
鸭心
/
2026-02-10
45
/
/
合肥市瑶海区国宏光禽批发部
安徽
鸡胗
/
2026-02-10
46
/
/
合肥瑶海区天天光禽商行
安徽
鸡肉
/
2026-02-10
47
/
/
合肥瑶海区窦同平蔬菜经营部
安徽
上海青(普通白菜)
/
2026-02-10
48
/
/
合肥市瑶海区鲍老二蔬菜经营部
安徽
薄皮青椒
/
2026-02-01
49
/
/
合肥瑶海区勇杰蔬菜商行
安徽
油麦菜
/
2026-02-06
50
/
/
合肥昊泽牛羊肉类食品有限公司
安徽
羊里脊肉
/
2026-02-10
51
/
/
合肥市瑶海区正五农副产品经营部
安徽
青西红柿
/
2026-02-09
52
/
/
合肥市瑶海区椒多多农产品经营部(个体工商户)
安徽
线椒
/
2026-02-09
53
/
/
合肥市瑶海区登松调味品商行(个体工商户)
安徽
花生米
/
2026-02-04
54
/
/
合肥市瑶海区小孙干货经营部
安徽
洋鸡蛋
/
2026-02-10
55
/
/
合肥市瑶海区建雄兴利干货商行
安徽
花生米
/
2026-02-09
56
/
/
合肥市瑶海区禧信园农副产品经营部
安徽
西红柿
/
2026-02-10
57
/
/
合肥市瑶海区汪记干果商行
安徽
185核桃
/
2026-01-31
58
/
/
合肥市瑶海区旭昇粮油商行
安徽
花生米
/
2026-01-27
59
/
/
合肥两分田农产品有限公司
安徽
大白菜
/
2026-02-10
60
/
/
合肥市瑶海区业普蔬菜批发部
安徽
小青菜
/
2026-01-30
61
/
/
合肥瑶海区大波粮油经营部
安徽
花生米
/
2026-02-09
62
/
/
合肥市瑶海区利红粮油批发部
安徽
花生米
/
2026-02-08
63
/
/
合肥市瑶海区瑞富蔬菜批发部
安徽
西红柿
/
2026-02-09
64
安徽桂王清真食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽桂王清真食品有限公司
合肥市瑶海区胡老大清真牛羊肉批发部
安徽
牛肉
/
2026-02-09
65
萧县久盈屠宰厂
安徽省宿州市萧县萧县久盈屠宰厂
合肥沐霖食品有限公司
安徽
牛肉
/
2026-02-07
66
安徽桂王清真食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽桂王清真食品有限公司
合肥瑶海区牛品尝肉类经营部
安徽
牛后腿肉
/
2026-02-09
67
/
/
合肥市瑶海区乡味园农副产品经营部
安徽
西红柿
/
2026-02-11
68
/
/
合肥瑶海区伍章琴冷冻食品商行
安徽
带鱼(海水鱼)
/
2026-01-28
69
/
/
合肥升泰水产品有限公司
安徽
石斑鱼(海水鱼)
/
2026-02-11
70
砀山圣沣食品有限公司
安徽省宿州市砀山经济开发区
合肥市瑶海区杨玉青家禽经营部
安徽
鸭肉
/
2026-02-10
71
无为温氏家禽有限公司
安徽省芜湖市无为县无为温氏家禽有限公司
合肥市瑶海区徐梦蝶家禽经营部
安徽
鸡肉
/
2026-02-10
72
/
/
合肥市瑶海区林涛蔬菜批发部(个体工商户)
安徽
大白菜
/
2026-02-09
73
/
/
合肥市瑶海区葛双蔬菜经营部(个体工商户)
安徽
大葱
/
2026-02-11
74
/
/
合肥市瑶海区方圆蔬菜批发部
安徽
小葱
/
2026-02-08
75
/
/
合肥瑶海区章美蔬菜经营部
安徽
大白菜
/
2026-02-10
76
/
/
安徽许冰圆农副产品有限公司
安徽
白萝卜
/
2026-02-10
77
/
/
合肥市瑶海区玉宏蔬菜经营部(个体工商户)
安徽
青西红柿
/
2026-02-12
78
/
/
合肥市丰高农产品销售有限责任公司
安徽
土豆
/
2026-02-11
79
/
/
合肥瑶海区荣礼蒜业经营部
安徽
生姜
/
2026-02-11
80
/
/
合肥市瑶海区朱咚水果店
安徽
砀山梨
/
2026-02-22
81
/
/
合肥瑶海区一帆风顺水果商行
安徽
阿克苏苹果
/
2026-02-13
82
/
/
合肥瑶海区马华水果商行
安徽
红富士苹果
/
2026-01-21
83
/
/
合肥绿鲜源农产品商贸有限公司第一分公司
安徽
鲜鸡蛋
/
2026-02-20
84
/
/
合肥市瑶海区蒋笑月食品店
安徽
生姜
/
2026-02-02
85
/
/
合肥瑶海区二明水果商行
安徽
红富士苹果
/
2026-02-23
86
/
/
合肥瑶海区云龙杂粮批发部
安徽
大豆
/
2026-01-16
87
/
/
合肥市瑶海区杜娟蔬菜批发经营部(个体工商户)
安徽
西红柿
/
2026-02-21
88
/
/
合肥瑶海区余后柱杂粮经营部
安徽
红豆
/
2026-01-31
89
/
/
合肥瑶海区邵老三水果商行
安徽
草莓
/
2026-02-24
90
/
/
合肥市瑶海区石磊水果批发商行
安徽
草莓
/
2026-02-24
91
/
/
合肥市瑶海区尹顺水果批发经营部
安徽
香蕉
/
2026-02-24
92
/
/
合肥瑶海区孙贵莲水果店
安徽
砀山梨
/
2026-02-21
93
/
/
合肥市瑶海区张莉副食品批发部
安徽
生姜
/
2026-02-21
94
/
/
合肥市瑶海区谷盛水果商行
安徽
砂糖橘
/
2026-02-24
95
合肥春然肉食品有限公司
安徽省合肥市长丰县合肥春然肉食品有限公司
合肥市瑶海区友峰肉食品批发部
安徽
猪前腿肉
/
2026-02-23
96
/
/
合肥瑶海区义荣杂粮批发部
安徽
大豆
/
2026-01-25
97
/
/
安徽财记果品有限公司
安徽
苹果枣
/
2026-02-24
98
/
/
合肥市瑶海区茂树农产品经营部
安徽
红豆
/
2026-02-03
99
/
/
合肥豆吉合粮油贸易有限公司
安徽
黄豆
/
2026-01-13
100
/
/
合肥瑶海区舒谷粮油经营部
安徽
绿豆
/
2026-01-31
101
/
/
合肥果满意果品有限公司
安徽
苹果
/
2026-02-13
102
/
/
合肥瑶海区大江果品商行
安徽
草莓
/
2026-02-24
103
/
/
合肥瑶海区胡胜水果商行
安徽
红富士苹果
/
2026-01-10
104
/
/
合肥市瑶海区李家农副产品批发部
安徽
豌豆
/
2026-01-21
105
/
/
合肥瑶海区为民水果商行
安徽
水果黄瓜
/
2026-02-24
106
/
/
合肥市瑶海区艳娟水果店
安徽
纽荷尔橙子
/
2026-02-02
107
/
/
合肥叮咚买菜食品配送有限公司
安徽
生姜
/
2026-02-14
108
/
/
合肥市瑶海区平记果业
安徽
猕猴桃
/
2026-02-24
109
/
/
合肥瑶海区百全粮油商行
安徽
大豆
/
2026-01-04
110
/
/
合肥市瑶海区董善军水果批发部
安徽
红富士苹果
/
2026-02-23
111
/
/
合肥市瑶海区传霞水果商行
安徽
红富士苹果
/
2026-02-22
112
/
/
合肥瑶海区福谷坊杂粮批发部
安徽
大豆
/
2026-01-25
113
/
/
合肥瑶海区谢学年粮油经营部
安徽
花芸豆
/
2026-01-21
114
/
/
合肥市瑶海区邱絮水果商行
安徽
阳光玫瑰葡萄
/
2026-02-24
115
/
/
合肥瑶海区阚国光水果店
安徽
红富士苹果
/
2026-01-24
116
/
/
合肥瑶海区张小率花生批发部
安徽
黄豆
/
2026-01-11
117
安徽新安食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽新安食品有限公司
合肥市瑶海区兴昌肉食品批发部
安徽
猪后腿肉
/
2026-02-24
118
舒城万福禽业有限公司
安徽省六安市舒城县舒城县城关镇桃溪东路
合肥市瑶海区胡玉成家禽经营部
安徽
鸡肉
/
2026-02-23
119
/
/
合肥市瑶海区严氏水果商行
安徽
砂糖桔
/
2026-02-20
120
/
/
合肥市瑶海区许雪婷粮油商行
安徽
黄豆
/
2026-01-06
121
/
/
安徽省满地红农产品商贸有限公司
安徽
马铃薯(土豆)
/
2026-02-22
122
/
/
合肥市瑶海区曾氏柠檬水果经营部
安徽
柠檬
/
2026-02-10
123
/
/
合肥市瑶海区王高干货批发部
安徽
花生米
/
2025-12-15
124
/
/
安徽隆昊农产品商贸有限公司
安徽
青椒
/
2026-02-24
125
/
/
合肥安尔泰商贸有限公司
安徽
花生米
/
2026-02-08
126
/
/
合肥腾益农产品经营有限公司
安徽
尖椒
/
2026-02-24
127
/
/
合肥市瑶海区鸿飞食品批发部
安徽
花生米
/
2026-02-11
128
/
/
合肥市瑶海区厚顺源禽蛋批发商行(个体工商户)
安徽
土鸡蛋
/
2026-02-24
129
/
/
安徽缘昕商贸有限公司
安徽
大白菜
/
2026-02-25
130
/
/
合肥市瑶海区学超蔬菜批发部
安徽
大白菜
/
2026-02-25
131
/
/
合肥市瑶海区瑞阳调味品批发部
安徽
花生米
/
2026-02-23
132
/
/
合肥新吉胜蔬菜有限公司
安徽
葱
/
2026-02-25
133
/
/
合肥瑶海区谢长海猪肉经营部
安徽
猪肝
/
2026-02-25
134
/
/
合肥紫兴菜业销售有限公司
安徽
青椒
/
2026-02-21
135
/
/
合肥天顺农副产品有限公司
安徽
黄瓜
/
2026-02-25
136
/
/
合肥瑶海区三子果业水果批发部
安徽
沙糖桔
/
2026-02-25
137
/
/
合肥腾发农副产品有限公司
安徽
油麦菜
/
2026-02-25
138
/
/
合肥瑶海区老叶水果批发部
安徽
沙糖桔
/
2026-02-23
139
/
/
合肥市瑶海区小郭蔬菜批发部
安徽
青菜
/
2026-02-24
140
/
/
合肥瑶海区侯涛水果店
安徽
水仙芒
/
2026-02-25
141
中安信(淮北)食品有限公司
安徽省淮北市濉溪县百善镇北环路南、通济路东01号
合肥市瑶海区何敏牛羊肉经营部(个体工商户)
安徽
牛肉
/
2026-02-25
142
安徽桂王清真食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽桂王清真食品有限公司
合肥市瑶海区周记牛羊肉批发部
安徽
牛肉
/
2026-02-24
143
/
/
合肥迥硕蔬菜有限公司
安徽
马铃薯(土豆)
/
2026-02-25
144
/
/
合肥市瑶海区承宇蔬菜批发经营部(个体工商户)
安徽
青菜
/
2026-02-25
145
淮南冰鹏食品有限公司
安徽省淮南市田家庵区安成镇下陈社区、王巷村淮潘公路西侧
合肥市瑶海区小王清真牛羊肉批发部
安徽
牛肉
/
2026-02-24
146
河北康顺牧业有限公司
定州市砖路镇北王村村东018号
合肥市瑶海区哲晟商贸经营部(个体工商户)
安徽
羊肉
/
2026-02-24
147
/
/
合肥隆冠农副产品销售有限公司
安徽
线椒
/
2026-02-25
148
/
/
合肥市瑶海区大华调味品商行
安徽
花生米
/
2026-02-13
149
/
/
合肥瑶海区巧姐果品商行
安徽
沙糖桔
/
2026-02-23
150
/
/
合肥蔬满园农产品商贸有限公司
安徽
大白菜
/
2026-02-24
151
滁州市森润商贸有限公司
安徽省滁州市琅琊区西涧街道办事处胡桥村松棵队
合肥市瑶海区冯老三牛羊批发部
安徽
牛肉
/
2026-02-24
152
/
/
合肥市瑶海区中山蔬菜批发部
安徽
青菜
/
2026-02-25
153
/
/
安徽海石松农产品商贸有限公司
安徽
西红柿
/
2026-02-25
154
淮南冰鹏食品有限公司
安徽省淮南市田家庵区安成镇下陈社区、王巷村淮潘公路西侧
合肥市瑶海区家中牛羊肉经营部
安徽
牛肉
/
2026-02-24
155
安徽桂王清真食品有限公司
安徽省合肥市肥东经济开发区桂王路东侧
安徽壹牛食品商贸有限公司
安徽
牛肉
/
2026-02-24
156
/
/
安徽膳服供应链有限公司
安徽
芹菜
/
2026-02-25
157
/
/
合肥瑶海区程乐蔬菜经营部
安徽
娃娃菜
/
2026-02-25
158
/
/
安徽菜多多农产品有限公司
安徽
大白菜
/
2026-02-25
159
/
/
合肥瑶海区庆永蔬菜经营部
安徽
黄瓜
/
2026-02-24
160
/
/
合肥市瑶海区特康菌菇批发部
安徽
香菇
/
2026-02-23
161
/
/
合肥市瑶海区韩平水果批发经营部
安徽
砂糖桔
/
2026-02-23
162
定州蒙羊肉业有限公司
河北省定州市定州蒙羊肉业有限公司
合肥市瑶海区昊天羊肉商行
安徽
羊肉
/
2026-02-23
163
/
/
周谷堆批发市场陈晨
安徽
橙子
/
2026-02-23
164
安徽新安食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽新安食品有限公司
合肥市瑶海区康琴湘肉食品经营部
安徽
猪后腿肉
/
2026-02-25
165
/
/
合肥市瑶海区彭鹏蔬菜基地
安徽
青椒
/
2026-02-25
166
/
/
安徽省胡具刚蔬菜商贸有限公司
安徽
线椒
/
2026-02-25
167
/
/
合肥瑶海区方申道蔬菜经营部
安徽
菜薹
/
2026-02-25
168
/
/
合肥市瑶海区好丰源食用菌商行
安徽
香菇
/
2026-02-25
169
安徽新安食品有限公司
安徽省合肥市肥东县安徽新安食品有限公司
合肥市瑶海区飞鹏鲜肉经营部
安徽
猪后腿肉
/
2026-02-25
170
/
/
合肥市瑶海区华俊蔬菜批发部
安徽
白萝卜
/
2026-02-25
171
/
/
合肥市瑶海区高光蔬菜商行
安徽
茄子
/
2026-02-23
172
/
/
合肥瑶海区徽浙水产品商行
安徽
大黄鱼(海水鱼)
/
2026-02-25
173
/
/
合肥市瑶海区轩统琴海鲜经营部(个体工商户)
安徽
花甲
/
2026-02-24
174
亳州膳帝康健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新技术产业开发区汤王大道2888-10号15栋3楼
漯河市川溪商贸有限公司
河南
葛根灵芝片(糖果制品)
60克(0.5克x120片)/瓶
2026-01-01
175
安徽健五位健康产业有限公司
安徽省亳州市高新区曹洪路666号A2栋
兰山区本和食品经营店
山东
陈皮山楂薏仁软糖
60克/盒
2026-01-23
176
亳州市诚瑞堂健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新区酒城大道298号健怡堂院内11号楼3楼东侧
亳州市盛瑞堂电子商务有限公司
安徽
蓝莓叶黄素酯压片糖果
100克(0.5克/片×200片)/瓶
2026-01-28
177
安徽美姿堂食品科技有限公司
安徽省宿州市灵璧县灵城镇北部经济开发区食品产业园2号楼3层
三江县扶制食品店(个体工商户)
广西
树莓餐前片(糖果制品)
20g(1gx20)/盒
2026-01-25
178
安徽草珊瑚生物科技有限公司
安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧(团结路与创业路交叉口东侧向北50米)
东阳市金涛贸易有限公司
浙江
白芸豆压片糖果
135g(1.5g/片×90片)/盒
2026-01-16
179
亳州市启源食品有限公司
安徽省亳州市高新技术产业开发区文采路800号双创产业园内标准化厂房A4栋北三层
郑州宴琛医疗器械有限公司
河南
红花籽油压片糖果
36克(0.6克X60片)/瓶
2025-10-07
180
安徽润枫健康科技有限公司
安徽省亳州市高新区甘菊路双创产业园二期8栋801、802、803,10栋1001
贵州丹润天健康产业有限公司
贵州
葛根灵芝片
72克(0.6克×120)/瓶
2025-01-21
181
安徽华都药业有限公司
安徽省阜阳市颍东区经济开发区徽清科技园内
安徽再发森大药房连锁有限公司
安徽
番茄红素营养生物素片
60g(1克/片x60片)/盒
2026-01-13
182
安徽濠晟生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区甘菊路双创产业园二期8栋804
淄博麟峰健康服务有限公司
山东
白芸豆益生菌特殊膳食咀嚼片
60克(1克×60)/盒
2025-10-27
183
玖铭堂(安徽)药业有限公司
安徽省亳州市高新区合欢路与张良路交叉口亳州市品冠食品有限责任公司院内南1栋
长沙同季堂食品有限公司
湖南
血橙多种维生素B族特殊膳食
72克(0.6克x120)/瓶
2025-12-30
近期,安徽省市场监督管理局组织抽检食用农产品、饮料、糖果制品、茶叶及相关制品、方便食品、特殊膳食食品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点、酒类、肉制品、食用油、油脂及其制品、调味品等13类食品193批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验、判定,其中抽样检验项目合格样品183批次、不合格样品10批次(见附件)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
附件:
安徽省市场监督管理局
2026年3月25日
| 附件2 | ||||||||||
| 监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 安徽保坤堂健康科技有限公司 | 安徽省亳州市高新区茴香路888号A5栋 | 安徽保坤堂健康科技有限公司 | 中国安徽亳州高新区茴香路888号 | 亚麻籽无花果桑椹茶 | 160克(4克×40)/盒 | / | 2025-08-20 | 霉菌║7800CFU/g║≤1000CFU/g | 该产品为网抽食品:1688(手机App);杭州阿 里巴 巴广告有限公司 |
