当前位置:首页 >>地方抽查

呼和浩特市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2025年第13期)

2026年01月06日 09:01    信息来源:呼和浩特市市场监督管理局网站

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,呼和浩特市市场监督管理局近期开展了食用农产品、餐饮食品、粮食加工品、调味品、酒类等27个食品大类的监督抽检工作。现将抽检结果公告如下:

本次公告抽检样品共计1067批次,其中合格1050批次,不合格17批次。

具体信息详见附件。

呼和浩特市市场监督管理局

2025年12月31日

附件:

附件1 食品合格1050批次.xlsx

附件2 食品不合格17批次.xlsx

附件3 +不合格检验项目小知识.docx

附件2
食品监督抽检不合格信息
本次公布的食品为餐饮食品、食用农产品、调味品等。
共公布17批次产品。
抽检不合格产品信息见附表。
附表:不合格产品信息
附表
不 合 格 产 品 信 息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 检测机构 备注
1 / / 呼和浩特市赛罕区苗苗晓东粮油调料经营部 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场院内 干姜 / / 2025-10-21 二氧化硫残留量||0.698g/kg||不得使用g/kg 调味品 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司  
2 / / 赛罕区刘玄调料副食批发部 呼和浩特市赛罕区保全市场3号厅 干姜面 / / 2025-09-13 二氧化硫残留量||0.350g/kg||不得使用g/kg 调味品 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司  
3 / / 赛罕区易择餐饮配送服务销售部 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路街道保全农贸市场5号厅20号 干姜片 / / 2025-08-08 二氧化硫残留量||0.482g/kg||不得使用g/kg 调味品 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司  
4 新城区山治烘焙蛋糕坊 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路家和小区西侧福冠便民市场东20号 新城区山治烘焙蛋糕坊 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路家和小区西侧福冠便民市场东20号 桃酥 / / 2025-10-27 铝的残留量(干样品,以Al计)||277mg/kg||100mg/kg 糕点 内蒙古路易精普检测科技有限公司  
5 新城区山治烘焙蛋糕坊 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路家和小区西侧福冠便民市场东20号 新城区山治烘焙蛋糕坊 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东路家和小区西侧福冠便民市场东20号 枣糕 / / 2025-10-28 铝的残留量(干样品,以Al计)||387mg/kg||100mg/kg 糕点 内蒙古路易精普检测科技有限公司  
6 / / 盛乐经济园区优嘉副食超市 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区翔宇小区院内 香蕉 / / 2025-10-27 噻虫嗪||0.042mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
7 / / 回民区咱家小区大隆惠仓食品超市 内蒙古自治区呼和浩特市回民区阿拉善北路(咱家小区门脸) 尖椒(辣椒) / / 2025-10-28 噻虫胺||0.068mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
8 / / 内蒙古华联综合超市有限公司呼和浩特丰州南路分公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路与南二环交叉口鹏欣金游城地下一层 姜 / / 2025-10-28 二氧化硫残留量||0.306g/kg||不得使用g/kg 食用农产品 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司  
9 内蒙古兴菜源食品有限公司 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇白柜村林场社 清水河县万惠食品超市 清水河县城关镇恒昌商城底楼 原味洋蔓菁(酱腌菜) 500克/袋 罗国栋和图形 2025-10-10 二氧化硫残留量||0.428g/kg||0.1g/kg 蔬菜制品 内蒙古路易精普检测科技有限公司  
10 / / 内蒙古宜品莱商贸有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区站南前街路南侧水岸小镇E区负一层 姜 / / 2025-10-29 二氧化硫残留量||0.595g/kg||不得使用g/kg 食用农产品 内蒙古路易精普检测科技有限公司  
11 / / 新城区永记和味豆浆大王海东路店 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路芊稷宾馆综合楼1层04号商铺 小碗 / / 2025-10-30 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0072mg/100cm²||不得检出mg/100cm² 餐饮食品 内蒙古华测质检技术服务有限公司  
12 / / 呼和浩特市和林格尔新区冯校长老火锅店 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区盛乐经济园区师大东路丰华盛乐商城盛开源B区7号8号 小料碗 / / 2025-10-27 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.078mg/100cm²||不得检出mg/100cm² 餐饮食品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
13 / / 武川县秀景豆浆餐饮店 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇武中前街门脸房 油条 / / 2025-10-30 铝的残留量(干样品,以Al计)||627mg/kg||100mg/kg 餐饮食品 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司  
14 / / 呼和浩特市真正快餐管理有限公司第一分公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路芊稷宾馆综合楼 小碟 / / 2025-10-30 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.015mg/100cm²||不得检出mg/100cm² 餐饮食品 内蒙古华测质检技术服务有限公司  
15 / / 新城区永记和味豆浆大王海东路店 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路芊稷宾馆综合楼1层04号商铺 枣糕 / / 2025-10-30 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0704g/kg||不得使用g/kg 餐饮食品 内蒙古华测质检技术服务有限公司  
16 / / 新城区圣德缘老菜馆 内蒙古自治区呼和浩特市新城区光华街金都园E座一、二连体门脸房 酒杯(直径5cm) / / 2025-10-30 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² 餐饮食品 内蒙古路易精普检测科技有限公司  
17 / / 玉泉区小鹿水果经销店 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通物流中心肉食大厅B072号 芒果 / / 2025-10-31 戊唑醇||0.12mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品 内蒙古中普检验检测有限公司  


Baidu
map