当前位置:首页 >>地方抽查

呼和浩特市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告(2025年第15期)

2026年01月15日 17:48    信息来源:呼和浩特市市场监督管理局网站

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,呼和浩特市市场监督管理局近期开展了食用农产品、餐饮食品、调味品、粮食加工品、酒类等27个食品大类的监督抽检工作。现将抽检结果公告如下:

本次公告抽检样品共计752批次,其中合格739批次,不合格13批次。

具体信息详见附件。

附件1  食品合格739批次.xlsx

附件2  食品不合格13批次.xlsx

附件3  不合格检验项目小知识.docx

呼和浩特市市场监督管理局

2026年1月14日

附件2
食品监督抽检不合格信息
本次公布的食品为食用农产品、餐饮食品等。
共公布13批次产品。
抽检不合格产品信息见附表。
附表:不合格产品信息
附表
不 合 格 产 品 信 息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 检测机构 备注
1 / / 武川县强强蔬菜水产百货店 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇青山路(与昌兴西街交汇路口北门脸房) 长山药 / / 2025-07-09 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||2.76mg/kg||0.3mg/kg 食用农产品 内蒙古中普检验检测有限公司  
2 内蒙古伊鑫源肉业有限责任公司 内蒙古自治区呼和浩特市武川县金三角开发区 武川县蒙少爷牛羊肉批发部 武川县可镇腾飞广场6号楼13号门脸 羊肉 / / 2025-07-04 林可霉素||252.6µg/kg||100µg/kg 食用农产品 内蒙古中普检验检测有限公司  
3 明忠粉条加工店 武川县可镇内蒙古惠泽源B区1号 武川县鑫茶梅蔬菜水果超市 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇武中前街路南西至东第二间门脸 粉条 / / 2025-07-09 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.149g/kg||不得使用g/kg 淀粉及淀粉制品 内蒙古中普检验检测有限公司  
4 新城区吴兰馒头店 内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营农农贸市场2号厅B10号 新城区吴兰馒头店 内蒙古自治区呼和浩特市新城区毫沁营农农贸市场2号厅B10号 枣糕 散装称重 / 2025-07-15 铝的残留量(干样品,以Al计)||142mg/kg||100mg/kg 糕点 内蒙古谱尼测试技术有限公司  
5 内蒙古舌尖管家种养殖农民专业合作社 内蒙古包头市九原区阿嘎如泰苏木乌兰计五村农业园区 清水河县城关镇万兴生活百货超市 清水河县城关镇清河商城转角处 原味洋蔓菁 计量称重,固形物≥75% 岁月腌香 2025-06-02 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.21g/kg||1.0g/kg||防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.2/||1/ 蔬菜制品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
6 / / 土默特左旗中山路利客达连锁超市 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇中山路旧工商局 鲜姜 / / 2025-07-21 噻虫胺||0.30mg/kg||0.2mg/kg 食用农产品 内蒙古华测质检技术服务有限公司  
7 / / 呼和浩特市赛罕区哈达路万豪华麦香快餐店 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区哈达路万豪美墅城小区6号楼101号房 平盘 / / 2025-07-22 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.101mg/100cm²||不得检出mg/100cm² 餐饮食品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
8 / / 内蒙古羽神生鲜超市连锁管理有限公司大庆路分公司 内蒙古自治区呼和浩特市回民区光明路北巷民族机械厂商业楼4号 夏橙 / / 2025-07-28 苯醚甲环唑||0.27mg/kg||0.2mg/kg 食用农产品 内蒙古必诺检测技术服务有限公司  
9 / / 清水河县城关镇塞上牧人创意涮坊 内蒙古清水河县城关镇飞翔小区底商4号商铺 圆盘 / / 2025-07-28 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.066mg/100cm²||不得检出mg/100cm² 餐饮食品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
10 / / 清水河县城关镇塞上牧人创意涮坊 内蒙古清水河县城关镇飞翔小区底商4号商铺 小碗 / / 2025-07-28 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.014mg/100cm²||不得检出mg/100cm² 餐饮食品 内蒙古华瑞检验检测有限公司  
11 土默特左旗锦绣食品加工厂 土默特左旗台阁牧镇霍寨村 呼和浩特市回民区草原明珠绿夫人生鲜超市 内蒙古自治区呼和浩特市回民区海西路草原明珠小区售楼部8号底商 炒瓜子 4.9kg/袋 席老大和图形 2025-07-27 过氧化值(以脂肪计)||1.0g/100g||0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 内蒙古必诺检测技术服务有限公司  
12 / / 内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司新城南街分公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼-101、-102号 胡萝卜 / / 2025-07-29 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.020mg/kg||0.01mg/kg 食用农产品 内蒙古东达检验检测技术服务有限公司  
13 玉泉区徐浩食品加工厂 呼和浩特市玉泉区昭君路百什户董家营村230号 和林格尔县新零售副食门市部 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇胜利南街路东(田秀饭馆一楼) 炒瓜子 计量称重 / 2025-05-08 过氧化值(以脂肪计)||1.4g/100g||0.50g/100g 炒货食品及坚果制品 内蒙古路易精普检测科技有限公司  


Baidu
map