安徽省黄山市市场监督管理局关于公布2025年第26期食品安全监督抽检信息的通告
2026年01月15日 17:08 信息来源:黄山市市场监督管理局网站
近期,黄山市市场监督管理局组织抽检了144批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品141批次、不合格样品3批次(详见附件)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
黄山市市场监督管理局
2025年12月31日
附件:
附件2
食品监督抽检产品合格信息
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
备注
1
黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司
安徽省黄山市歙县富堨镇中溪村
黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司
安徽
大麦茶(代用茶)
220克/罐
2025-08-20
茶叶及相关制品
2
歙县小汝家庭农场
安徽省黄山市歙县溪头镇桃源村
歙县登峰尖茶行
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5kg/袋
2024-11-10
茶叶及相关制品
3
黄山歙岭青茶业有限公司
安徽省黄山市歙县璜田乡六联村
黄山歙岭青茶业有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-20
茶叶及相关制品
4
休宁县畲农生态农业技术服务中心
安徽省黄山市休宁县蓝田镇南塘村
休宁县畲农生态农业技术服务中心
安徽
贡菊(代用茶)
160克/袋
2025-08-22
茶叶及相关制品
5
黄山市紫微茶叶有限公司
安徽省黄山市黄山区汤口镇冈村蛇形030
黄山市紫微茶叶有限公司
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5kg/袋
2024-11-15
茶叶及相关制品
6
黄山市红峰魁茶业有限公司
安徽省黄山市歙县桂林镇石河村二组
黄山市屯溪区江峰茶业经营部
安徽
徽州皇菊(代用茶)
5kg/箱
2024-11-05
茶叶及相关制品
7
安徽花智造生态农业有限公司
安徽省黄山市徽州区富溪乡富溪村村委会黄柏山151号
安徽花智造生态农业有限公司
安徽
墨红玫瑰(代用茶)
115g/袋
2025-08-30
茶叶及相关制品
8
黄山赏友茶业有限公司
安徽省黄山市歙县深渡镇定潭村
黄山赏友茶业有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
180g/袋
2025-08-30
茶叶及相关制品
9
黄山光明茶业有限公司
安徽省黄山市徽州区富溪
黄山光明茶业有限公司
安徽
黄山菊花(代用茶)
50克/盒
2025-09-01
茶叶及相关制品
10
中茶(安徽)茶叶有限公司
安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴一路49号
中茶(安徽)茶叶有限公司
安徽
桑叶(代用茶)
85g/袋
2025-08-19
茶叶及相关制品
11
谢裕大茶叶股份有限公司
安徽省黄山市徽州区谢裕大东路99号
谢裕大茶叶股份有限公司
安徽
黄山菊花(代用茶)
50g/盒
2025-08-27
茶叶及相关制品
12
黄山徽春堂农业发展有限公司
安徽省黄山市休宁县东临溪镇一心村七组
黄山徽春堂农业发展有限公司
安徽
桑叶茶(代用茶)
160g/袋
2025-08-06
茶叶及相关制品
13
黄山徽旭茶业有限公司
安徽省黄山市休宁县东临溪镇一心村四组
黄山徽旭茶业有限公司
安徽
金丝皇菊(代用茶)
160克/袋
2025-09-02
茶叶及相关制品
14
黄山源谨信茶业有限公司
安徽省黄山市休宁县商山镇芳干村
黄山源谨信茶业有限公司
安徽
桂花(代用茶)
160克/袋
2024-10-20
茶叶及相关制品
15
黄山市歙县仰坦精制花茶厂
黄山市歙县新溪口乡溪口村码头
黄山市屯溪区三尖露茶业商行
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5KG/箱
2024-12-18
茶叶及相关制品
16
黄山市钰农食品有限公司
安徽省黄山市休宁县齐云山镇环居村
黄山市钰农食品有限公司
安徽
干姜丝(代用茶)
5kg/箱
2025-08-12
茶叶及相关制品
17
黄山王光熙松萝茶业股份公司
安徽省黄山市休宁县经济开发区龙跃路6号
黄山王光熙松萝茶业股份公司
安徽
茉莉花干(代用茶)
5KG/箱
2025-08-03
茶叶及相关制品
18
歙县源丰绩银绿茶厂
安徽省黄山市歙县璜田乡天堂村
黄山市屯溪区木贾茶叶商行
安徽
野菊花(代用茶)
5kg/箱
2024-11-15
茶叶及相关制品
19
黄山桑业农业科技发展有限公司
安徽省黄山市祁门县闪里镇闪里街8号
黄山桑业农业科技发展有限公司
安徽
蛋白桑茶(代用茶)
150克/袋
2024-09-08
茶叶及相关制品
20
祁门县祁雅茶业有限责任公司
祁门县闪里镇七一村(大桥头)
黄山茶人电子商务有限公司
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5kg/箱
2024-11-10
茶叶及相关制品
21
歙县文隆茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇农民工创业园
歙县文隆茶菊有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
10kg/箱
2024-11-20
茶叶及相关制品
22
黄山市佛川贡菊有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇农民工创业园
黄山市佛川贡菊有限公司
安徽
黄金苦荞(代用茶)
250克/罐
2025-09-07
茶叶及相关制品
23
黄山金翔菊茶有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村
黄山金翔菊茶有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
10kg/箱
2024-11-08
茶叶及相关制品
24
黄山文峰茶业有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村呈西村
黄山文峰茶业有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2025-09-08
茶叶及相关制品
25
黄山九十九度茶业有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降呈西
黄山九十九度茶业有限公司
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5000克/箱
2024-11-15
茶叶及相关制品
26
黄山市菊茗阁茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇北岸村5组
黄山市菊茗阁茶菊有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-18
茶叶及相关制品
27
黄山市歙县健展茶菊精制厂
安徽省黄山市歙县北岸镇大阜粮站门口
黄山市歙县健展茶菊精制厂
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-25
茶叶及相关制品
28
歙县涵安茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村68号
歙县涵安茶菊有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-20
茶叶及相关制品
29
黄山市菻茗堂茶业有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇大阜村
黄山市菻茗堂茶业有限公司
安徽
苦荞茶(代用茶)
250克/罐
2025-09-09
茶叶及相关制品
30
黄山市歙县雅氏茶菊精制厂
安徽省黄山市歙县北岸镇阜东村八组加油站对面
黄山市歙县雅氏茶菊精制厂
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-20
茶叶及相关制品
31
黄山市歙县北岸新远菊茶精制厂
安徽省黄山市歙县北岸镇北岸村
黄山市歙县北岸新远菊茶精制厂
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-10
茶叶及相关制品
32
歙县华辉菊茶精制厂
安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村呈东组
黄山市屯溪区华辉商贸有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
10kg/箱
2024-11-17
茶叶及相关制品
33
黄山市德水茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇白杨村四组
黄山市德水茶菊有限公司
安徽
苦荞茶(代用茶)
250克/罐
2025-09-11
茶叶及相关制品
34
黄山市芳茗菊业有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇七贤村
黄山市芳茗菊业有限公司
安徽
苦荞茶(代用茶)
250克/罐
2025-08-02
茶叶及相关制品
35
黄山市歙县芳林茶菊精制厂
安徽省黄山市歙县北岸镇大阜桥头
黄山市屯溪区芳林茶菊商行
安徽
黄山贡菊(代用茶)
5kg/箱
2024-11-20
茶叶及相关制品
36
黄山燕麟庄生物科技有限公司
安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区梅林大道89号
黄山燕麟庄生物科技有限公司
安徽
柠檬片(代用茶)
160g/袋
2025-09-12
茶叶及相关制品
37
黄山市歙县美芯茶菊有限公司
歙县郑村镇西沙溪
黄山市歙县美芯茶菊有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
10Kg/箱
2024-11-15
茶叶及相关制品
38
黄山市巨徽特茶业有限公司
黄山市黄山经济开发区梅林大道16号78幢28-11号
黄山徽特商贸有限公司
安徽
决明子(代用茶)
5公斤/箱
2025-07-25
茶叶及相关制品
39
黄山市三叶香茶业有限公司
安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区梅林南路竹林西苑21-2号
黄山市三叶香茶业有限公司
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5kg/箱
2024-11-18
茶叶及相关制品
40
黄山市歙县光耀茶业有限公司
安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村
黄山市歙县光耀茶业有限公司
安徽
苦荞茶(代用茶)
250g/罐
2025-09-02
茶叶及相关制品
41
黄山市歙县山水茶业有限公司
安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村坝潭1号
黄山市歙县山水茶业有限公司
安徽
黑苦荞茶米(代用茶)
250克/罐
2025-09-15
茶叶及相关制品
42
歙县蜈蚣岭仙源茶厂
安徽省黄山市歙县璜田乡蜈蚣岭村上屋组
黄山市屯溪区蜈蚣岭茶行(个体工商户)
安徽
徽州皇菊(代用茶)
10kg/箱
2024-11-20
茶叶及相关制品
43
黄山映翠茶业有限公司
安徽省黄山市歙县王村镇横关村下坞
黄山映翠茶业有限公司
安徽
决明子(代用茶)
300g/罐
2025-09-08
茶叶及相关制品
44
黄山市嘉华茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县王村镇横关村下坞
黄山市嘉华茶菊有限公司
安徽
决明子(代用茶)
300克/罐
2025-09-16
茶叶及相关制品
45
黄山茶香故里茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县北岸镇呈村降村
黄山茶香故里茶菊有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-16
茶叶及相关制品
46
黄山市翠绿茶菊有限公司
安徽省黄山市歙县小川乡小洲村
黄山市翠绿茶菊有限公司
安徽
黄山贡菊(代用茶)
160g/袋
2024-11-16
茶叶及相关制品
47
祁门县京药健康产业有限责任公司
安徽省黄山市祁门县历口镇彭龙街1幢
祁门县京药健康产业有限责任公司
安徽
青钱柳古树茶(代用茶)
160g/袋
2025-09-18
茶叶及相关制品
48
黄山峰源生物科技有限公司
安徽省黄山市祁门县新城区中医药文化博览园1-1幢
黄山峰源生物科技有限公司
安徽
黄精茶(代用茶)
160g/袋
2025-06-05
茶叶及相关制品
49
黄山市徽粹工贸有限公司
安徽省黄山市屯溪区九龙低碳工业园昱山路7-2号
黄山市徽粹工贸有限公司
安徽
黄精茶(代用茶)
5kg/箱
2025-08-15
茶叶及相关制品
50
安徽山人中药材科技有限公司
安徽省黄山市屯溪区弈棋镇朱村塘湾水库边045 县道南侧厂房
安徽山人中药材科技有限公司
安徽
黄精茶(代用茶)
≥120克/盒
2025-09-20
茶叶及相关制品
51
休宁县郎山生态茶叶农民专业合作社
安徽省黄山市休宁县汪村镇山后村
休宁县郎山香茗茶叶经营部
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5kg/箱
2024-11-10
茶叶及相关制品
52
黄山市严选家健康科技有限公司
安徽省黄山市休宁县万安镇居安村乡村振兴厂房二层
黄山市严选家健康科技有限公司
安徽
奇亚籽(代用茶)
500克/罐
2025-10-01
茶叶及相关制品
53
黄山毛峰茶业集团有限公司
安徽省黄山市黄山区太平经济开发区
黄山毛峰茶业集团有限公司
安徽
菊花(胎菊)(代用茶)
5kg/箱
2025-07-10
茶叶及相关制品
54
黄山市徽珍食品有限公司
安徽省黄山市黄山高新技术产业开发区芙蓉路3号
黄山市徽珍食品有限公司茶城分公司
安徽
金丝皇菊(代用茶)
5kg/箱
2024-12-25
茶叶及相关制品
55
黄山一朵香菊茶叶销售有限公司
黄山市屯溪区荷花西路35号黄山茶城3幢8-1
黄山泉正茶叶销售有限公司
安徽
大麦茶(代用茶)
5kg/箱
2025-10-10
茶叶及相关制品
56
上海牛奶集团黄山茶林场有限公司
安徽省黄山市黄山区谭家桥镇茶林场
上海牛奶集团黄山茶林场有限公司
安徽
葛根茶(代用茶)
125g/罐
2025-04-24
茶叶及相关制品
57
亳州市健之乐生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区希夷大道2033号2栋3楼
歙县天润发购物广场有限公司
安徽
赤小豆芡实薏米茶(代用茶)
150g(5gX30包)/袋
2025-02-25
茶叶及相关制品
58
亳州市健之乐生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区希夷大道2033号2栋3楼
歙县天润发购物广场有限公司
安徽
菊花决明子茶(代用茶)
150克(5克X30包)/袋
2025-02-27
茶叶及相关制品
59
亳州市健之乐生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区希夷大道2033号2栋3楼
歙县天润发购物广场有限公司
安徽
青钱柳桑叶茶(代用茶)
150g(5gX30包)/袋
2024-08-01
茶叶及相关制品
60
安徽药都华恩生物科技有限公司
安徽省亳州市谯城区十八里工业园区华佗大道18号
歙县天润发购物广场有限公司
安徽
红枸杞(代用茶)
150g/罐
2025-04-06
茶叶及相关制品
61
郑州市思之甜食品有限公司
新密市苟堂镇张门村
安徽省汤猫子超市有限公司
安徽
红枣干(代用茶)
80克/罐
2025-09-12
茶叶及相关制品
62
郑州市思之甜食品有限公司
新密市苟堂镇张门村
安徽省汤猫子超市有限公司
安徽
小吊梨汤(代用茶)
144g(内含12小包)/盒
2025-08-16
茶叶及相关制品
63
郑州市思之甜食品有限公司
新密市苟堂镇张门村
安徽省汤猫子超市有限公司
安徽
菊花决明子茶(代用茶)
144g(内含12小包)/盒
2025-09-12
茶叶及相关制品
64
安徽亳韵堂健康科技有限公司
安徽省亳州市高新区月季路395号7栋2层
黄山市快客达商贸有限公司
安徽
红枣片(代用茶)
90g/罐
2025-09-01
茶叶及相关制品
65
安徽百草趣健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新技术产业开发区酒城大道东夏侯惇路9号
黄山市快客达商贸有限公司
安徽
大麦茶(代用茶)
240克/罐
2025-09-18
茶叶及相关制品
66
安徽亳韵堂健康科技有限公司
安徽省亳州市高新区月季路395号7栋2层
黄山市快客达商贸有限公司
安徽
桂圆肉(代用茶)
120g/罐
2025-08-20
茶叶及相关制品
67
安徽锋铄健康产业发展有限公司
安徽省亳州市高新区合欢路399号4号楼、6号楼
黄山市快客达商贸有限公司
安徽
胖大海罗汉果枇杷茶(代用茶)
150g(5g×30袋)/盒
2025-09-05
茶叶及相关制品
68
安徽邦邦食品有限公司
安徽省黄山市歙县经济开发区阳产路3号
安徽邦邦食品有限公司
安徽
巴旦木仁(熟制坚果与籽类食品(烘炒类))
计量称重
2025-10-21
炒货食品及坚果制品
69
黄山市徽之梦食品有限公司
安徽省黄山市歙县桂林镇黄村
黄山市徽之梦食品有限公司
安徽
南瓜子仁
计量称重
2025/10/16
炒货食品及坚果制品
70
安徽乐方食品有限公司
安徽省宣城市宣州区农产品(食品)加工园(洪林镇)洪晟路1号
黄山经济开发区金生炒货批发部
安徽
核桃味瓜子
5Kg/箱
2025/10/14
炒货食品及坚果制品
71
安徽顺丰食品有限公司
安徽省宣城市宣州工业区怀仁路168号
黄山经济开发区金生炒货批发部
安徽
陈皮味瓜子
5千克/箱
2025/10/9
炒货食品及坚果制品
72
无锡苏皓食品有限公司
江苏省无锡市宜兴市官林镇戈庄村
黄山经济开发区金生炒货批发部
安徽
奶油味西瓜子
5kg/袋
2025/9/8
炒货食品及坚果制品
73
黄山市山野土特产有限公司
安徽省黄山市歙县杞梓里镇苏村村1幢
黄山市山野土特产有限公司
安徽
手剥山核桃(原味)
200g/罐
2025/10/21
炒货食品及坚果制品
74
黄山市天之源农产品有限公司
安徽省黄山市歙县金川乡伏黄村伏岭
黄山市天之源农产品有限公司
安徽
黄山香榧
225g/罐
2025/10/19
炒货食品及坚果制品
75
黄山迎客乡科技有限公司
安徽省黄山市歙县三阳镇高峰村高峰创业园一期
黄山迎客乡科技有限公司
安徽
黑珍珠(炒货食品及坚果制品)
180克/罐
2025/10/20
炒货食品及坚果制品
76
黄山徽谷茶业有限公司(分装)
歙县溪头镇大谷运村六组
歙县徽谷茶行
安徽
歙县山核桃
228克/罐
2025/10/20
炒货食品及坚果制品
77
黄山市黟县宏村天然食品厂
安徽省黄山市黟县碧阳镇宏村大道古黟黑茶隔壁
黄山市黟县宏村天然食品厂
安徽
香榧
250g/袋
2025/10/23
炒货食品及坚果制品
78
亳州市福硕堂生物科技有限公司
安徽省亳州市谯城区华佗大道时代环球医药港27栋101号
黄山市屯溪区新佳便利店
安徽
大麦茶(代用茶)
200克/罐
2025-10-20
茶叶及相关制品
79
芜湖珈一生物科技有限公司(分装)
安徽省芜湖市繁昌区戴店工业园
黄山市屯溪区新佳便利店
安徽
蜂蜜冻干柠檬片(代用茶)
100克/盒
2025-10-02
茶叶及相关制品
80
亳州市悠茗庭草食品有限公司
安徽省亳州市高新区漆园路97号
黄山市屯溪区新佳便利店
安徽
枸杞桑葚红枣茶(代用茶)
100克(10克×10包)/袋
2025-10-13
茶叶及相关制品
81
亳州市福硕堂生物科技有限公司
安徽省亳州市高新区现代中药产业创业基地保健品区1号楼D座
黄山市屯溪区新佳便利店
安徽
陈皮(代用茶)
70克/罐
2025-10-20
茶叶及相关制品
82
/
/
歙县鱼人码头饭店
安徽
刀板香
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
83
/
/
歙县鱼人码头饭店
安徽
火腿
散装称重
2025-10-27
餐饮食品
84
/
/
歙县余徽记徽菜馆(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-28
餐饮食品
85
/
/
黄山市歙县徽城端饭碗餐饮有限公司
安徽
刀板香
散装称重
2025-10-27
餐饮食品
86
/
/
黄山市歙县徽城端饭碗餐饮有限公司
安徽
火腿
散装称重
2025-10-27
餐饮食品
87
/
/
歙县有良饭店
安徽
腊肠
散装称重
2024-12-30
餐饮食品
88
/
/
歙县有良饭店
安徽
火腿
散装称重
2023-12-28
餐饮食品
89
/
/
歙县锦港食府饭店(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
90
/
/
歙县军哥餐饮店(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-20
餐饮食品
91
/
/
歙县喜福来徽菜馆
安徽
腊肠
散装称重
2025-10-27
餐饮食品
92
/
/
歙县喜福来徽菜馆
安徽
火腿
散装称重
2025-10-25
餐饮食品
93
/
/
歙县名剑土菜馆
安徽
火腿
散装称重
2025-10-25
餐饮食品
94
/
/
歙县聚满堂土菜馆(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-27
餐饮食品
95
/
/
歙县黄家徽菜馆(个体工商户)
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
96
/
/
歙县黄家徽菜馆(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-05
餐饮食品
97
/
/
歙县鲟常人家餐饮酒店(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-22
餐饮食品
98
/
/
黄山区汤口镇千山百味特色徽菜馆
安徽
刀板香(腌腊肉类(自制))
散装称重
2025-10-10
餐饮食品
99
/
/
黄山区汤口镇千山百味特色徽菜馆
安徽
火腿
散装称重
2025-10-10
餐饮食品
100
/
/
黄山区汤口镇真有味土菜馆
安徽
刀板香(腌腊肉类(自制))
散装称重
2025-01-28
餐饮食品
101
/
/
黄山区汤口镇晓华特色徽菜馆
安徽
刀板香(腌腊肉类(自制))
散装称重
2025-10-23
餐饮食品
102
/
/
黄山区汤口镇汤口近山一楼
安徽
腊肠
散装称重
2025-10-30
餐饮食品
103
/
/
黄山区汤口镇汤口近山一楼
安徽
刀板香(腌腊肉类(自制))
散装称重
2025-10-30
餐饮食品
104
/
/
黄山区汤口镇寨西老谢徽菜馆
安徽
腊肠
散装称重
2025-10-28
餐饮食品
105
/
/
黄山区汤口镇寨西老谢徽菜馆
安徽
刀板香(腌腊肉类(自制))
散装称重
2025-10-30
餐饮食品
106
/
/
黄山区汤口镇寨西绿色天食徽菜馆
安徽
咸肉
散装称重
2025-04-08
餐饮食品
107
/
/
黄山区汤口镇寨西邵记徽乡菜馆
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-01
餐饮食品
108
/
/
黄山区汤口镇寨西邵记徽乡菜馆
安徽
火腿
散装称重
2025-10-01
餐饮食品
109
/
/
黄山区汤口镇思味美农家土菜馆
安徽
腊肠
散装称重
2024-11-20
餐饮食品
110
/
/
黄山区汤口镇思味美农家土菜馆
安徽
咸肉
散装称重
2025-09-28
餐饮食品
111
/
/
黄山区汤口镇食天下徽菜馆(个体工商户)
安徽
腊鸭腿
散装称重
2025-10-11
餐饮食品
112
/
/
黄山区汤口镇食天下徽菜馆(个体工商户)
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-11
餐饮食品
113
/
/
黄山区汤口镇四凤餐饮店
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-22
餐饮食品
114
/
/
黄山区汤口镇汪家八碗菜馆
安徽
火腿
散装称重
2025-10-23
餐饮食品
115
/
/
黄山区汤口镇春不晚餐厅
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-28
餐饮食品
116
/
/
黄山区汤口镇春不晚餐厅
安徽
火腿
散装称重
2025-10-28
餐饮食品
117
/
/
黄山区汤口镇寨西逍遥徽菜馆
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-25
餐饮食品
118
/
/
黄山市徽州区梅川土菜馆(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-17
餐饮食品
119
/
/
黄山市徽州区金姐妹饭店
安徽
火腿
散装称重
2025-10-03
餐饮食品
120
/
/
黄山市徽州区老妈土菜馆
安徽
火腿
散装称重
2025-11-01
餐饮食品
121
/
/
黄山市徽州区友缘土菜馆
安徽
腊肠
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
122
/
/
黄山市徽州区友缘土菜馆
安徽
酱腊肉
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
123
/
/
黄山禧宴楼餐饮有限公司
安徽
酱腊肉
散装称重
2025-10-30
餐饮食品
124
/
/
黄山禧宴楼餐饮有限公司
安徽
火腿
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
125
/
/
黄山市徽州区佳和土菜馆(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-10-26
餐饮食品
126
/
/
休宁县云岩食府
安徽
火腿
散装称重
2025-11-01
餐饮食品
127
/
/
休宁县仙美酒家
安徽
火腿
散装称重
2025-11-03
餐饮食品
128
/
/
休宁县香满园私房菜馆
安徽
风干腊鸡
散装称重
2025-10-25
餐饮食品
129
/
/
休宁县桥关新华饭店
安徽
火腿
散装称重
2025-10-28
餐饮食品
130
/
/
休宁县蓝边碗徽味餐厅
安徽
咸肉
散装称重
2025-10-15
餐饮食品
131
/
/
休宁县蓝边碗徽味餐厅
安徽
火腿芯
散装称重
2025-10-15
餐饮食品
132
/
/
黄山余乔记餐饮服务有限公司
安徽
腊肠
散装称重
2025-10-09
餐饮食品
133
/
/
黄山余乔记餐饮服务有限公司
安徽
火腿
散装称重
2025-11-03
餐饮食品
134
/
/
休宁县味江南餐饮店
安徽
火腿
散装称重
2025-11-03
餐饮食品
135
/
/
黄山红帆酒店管理有限公司
安徽
腊肠
散装称重
2025-11-05
餐饮食品
136
/
/
黄山红帆酒店管理有限公司
安徽
火腿
散装称重
2025-11-04
餐饮食品
137
/
/
黄山市休宁县横江一楼餐饮店(个体工商户)
安徽
咸肉
散装称重
2025-11-03
餐饮食品
138
/
/
黄山市休宁县横江一楼餐饮店(个体工商户)
安徽
火腿
散装称重
2025-11-03
餐饮食品
139
/
/
黄山市凤湖楼餐饮管理有限公司
安徽
咸肉
散装称重
2024-12-20
餐饮食品
140
/
/
黄山市凤湖楼餐饮管理有限公司
安徽
火腿
散装称重
2025-10-24
餐饮食品
141
/
/
黄山新诚老妈餐饮有限公司
安徽
火腿
散装称重
2025-11-03
餐饮食品
附件3
食品监督抽检产品不合格信息
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目║检验结果║标准值
分类
承检机构
备注
1
/
/
黄山市屯溪区好果多果业商行
安徽省黄山市屯溪区江南新城棕榈苑1幢107号
龙眼
/
/
2025-11-09
二氧化硫残留量||0.118g/kg||≤0.05g/kg
食用农产品
安徽省产品质量监督检验研究院
2
/
/
黄山市屯溪区黎阳闫二哥烤肉店
安徽省黄山市屯溪区黎阳镇昱新路6-9号
小粥碗
/
/
2025-10-25
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.048mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司
3
/
/
黄山市屯溪区万行包子店(个体工商户)
安徽省黄山市屯溪区昱中街道柏树路19号24号店面
甜馒头(自制)
/
/
2025-10-23
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.200 g/kg║不得使用
餐饮食品
国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司
近期,黄山市市场监督管理局组织抽检了144批次样品。根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品141批次、不合格样品3批次(详见附件)。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监管部门已组织开展核查处置。
特此通告。
黄山市市场监督管理局
2025年12月31日
附件:
| 附件2 | |||||||||
| 食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨镇中溪村 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 安徽 | 大麦茶(代用茶) | 220克/罐 | 2025-08-20 | 茶叶及相关制品 | |
| 2 | 歙县小汝家庭农场 | 安徽省黄山市歙县溪头镇桃源村 | 歙县登峰尖茶行 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | 5kg/袋 | 2024-11-10 | 茶叶及相关制品 | |
| 3 | 黄山歙岭青茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县璜田乡六联村 | 黄山歙岭青茶业有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | 160g/袋 | 2024-11-20 | 茶叶及相关制品 | |
| 4 | 休宁县畲农生态农业技术服务中心 | 安徽省黄山市休宁县蓝田镇南塘村 | 休宁县畲农生态农业技术服务中心 | 安徽 | 贡菊(代用茶) | 160克/袋 | 2025-08-22 | 茶叶及相关制品 | |
| 5 | 黄山市紫微茶叶有限公司 | 安徽省黄山市黄山区汤口镇冈村蛇形030 | 黄山市紫微茶叶有限公司 | 安徽 | 金丝皇菊(代用茶) | 5kg/袋 | 2024-11-15 | 茶叶及相关制品 | |
| 6 | 黄山市红峰魁茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县桂林镇石河村二组 | 黄山市屯溪区江峰茶业经营部 | 安徽 | 徽州皇菊(代用茶) | 5kg/箱 | 2024-11-05 | 茶叶及相关制品 | |
| 7 | 安徽花智造生态农业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区富溪乡富溪村村委会黄柏山151号 | 安徽花智造生态农业有限公司 | 安徽 | 墨红玫瑰(代用茶) | 115g/袋 | 2025-08-30 | 茶叶及相关制品 | |
| 8 | 黄山赏友茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县深渡镇定潭村 | 黄山赏友茶业有限公司 | 安徽 | 黄山贡菊(代用茶) | 180g/袋 | 2025-08-30 | 茶叶及相关制品 | |
| 9 | 黄山光明茶业有限公司 | 安徽省黄山市徽州区富溪 | 黄山光明茶业有限公司 | 安徽 | 黄山菊花(代用茶) | 50克/盒 | 2025-09-01 | 茶叶及相关制品 | |
| 10 | 中茶(安徽)茶叶有限公司 | 安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴一路49号 | 中茶(安徽)茶叶有限公司 | 安徽 | 桑叶(代用茶) | 85g/袋 | 2025-08-19 | 茶叶及相关制品 | |
