上海市青浦区市场监督管理局2025年第17期食品安全监督抽检信息
2025年08月19日 10:02 信息来源:上海市青浦区市场监督管理局
2025年第17期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计140批次,其中合格135批次,不合格5批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检信息详见附件。
上海市青浦区市场监督管理局
2025年8月15日
食品监督抽检不合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目║检验结果║标准值
分类
检测机构
备注
1
/
/
上海市青浦区华新镇兰苹食品店
上海市青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场107-108号摊位
鸽子
/
/
2025-05-17(订单生成日期)
甲硝唑║151µg/kg║不得检出
食用农产品
品测(上海)检测科技有限公司
网店网址:美 团(手机App);网店商铺名称:美 团老菜农(华新凤溪农贸市场店)
2
/
/
上海市青浦区木洒饮食店
上海市青浦区淀山湖大道150弄89号
面碗
/
/
2025-05-13
(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出/50cm2║不得检出
餐饮食品
上海中维检测技术有限公司
/
3
/
/
上海忆华餐饮有限公司
青浦区夏阳街道青湖路975弄1-10号
杯子
/
/
2025-05-14
(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm2║不得检出
餐饮食品
上海中维检测技术有限公司
/
4
/
/
上海忆华餐饮有限公司
青浦区夏阳街道青湖路975弄1-10号
金牌海蜇头(生食动物性水产品)(自制)
/
/
2025-05-14
(加工日期)
铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║823mg/kg║≤500mg/kg
餐饮食品
上海中维检测技术有限公司
/
5
/
/
上海青浦燃气有限公司
上海市青浦区青安路381号
鸡蛋
/
/
2025-5-7(购进日期)
地美硝唑║3.34µg/kg║不得检出,甲硝唑║791µg/kg║不得检出
食用农产品
上海中维检测技术有限公司
/
食品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
抽样编号
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
备注
SBJ25310000273338008
1
/
/
上海亚辉超市有限公司
上海
黑鱼
/
2025-05-17
食用农产品
SBJ25310000272934182
2
/
/
上海乐楼餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-05-14
餐饮食品
SBJ25310000272934168
3
/
/
上海明鸽苑茶餐厅
上海
小碗
/
2025-05-14
餐饮食品
SBJ25310000272934183
4
/
/
上海乐楼餐饮有限公司
上海
酸梅汤(自制)
/
2025-05-14
餐饮食品
SBJ25310000273338009
5
/
/
上海亚辉超市有限公司
上海
鲈鱼
/
2025-05-17
食用农产品
SBJ25310000273338011
6
/
/
上海市青浦区万兰平农产品经营部
上海
绿豆芽
/
2025-05-17
食用农产品
SBJ25310000273338012
7
/
/
上海市青浦区华新镇兰苹食品店
上海
鸡毛菜
/
2025-05-17
食用农产品
SBJ25310000273338010
8
/
/
上海市青浦区万兰平农产品经营部
上海
黄瓜
/
2025-05-17
食用农产品
GZP25310000002534022
9
/
/
青浦姐妹水果商行
上海
苹果
/
2025-05-15
食用农产品
GZP25310000002534026
10
/
/
上海市青浦区锦成蔬菜经营部
上海
番茄
/
2025-05-15
食用农产品
GZP25310000002534025
11
/
/
青浦镇孙芳蔬菜经营部
上海
马铃薯
/
2025-05-15
食用农产品
GZP25310000002534024
12
/
/
青浦镇孙芳蔬菜经营部
上海
番茄
/
2025-05-15
食用农产品
GZP25310000002534023
13
/
/
青浦姐妹水果商行
上海
梨
/
2025-05-15
食用农产品
GZP25310000002534027
14
/
/
上海市青浦区锦成蔬菜经营部
上海
马铃薯
/
2025-05-15
食用农产品
SBJ25310000272934108
15
/
/
安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦分公司
上海
杯子
/
2025-05-13
餐饮食品
SBJ25310000272934109
16
/
/
安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦分公司
上海
青桔柠檬汁(其他饮料)(自制)
/
2025-05-13
餐饮食品
SBJ25310000272934120
17
/
/
上海市青浦区木洒饮食店
上海
拉面(其他生制面制品)(自制)
/
2025-05-13
餐饮食品
SBJ25310000272934085
18
潍坊和盛园食品有限公司
山东省潍坊市安丘市凌河镇蒲家埠村西
上海市青浦区中医医院
上海
单冻鸡大胸
10kg/箱
2025-04-23
食用农产品
SBJ25310000272934084
19
/
/
上海市青浦区中医医院
上海
小碗
/
2025-05-13
餐饮食品
SBP25310000273930644ZX
20
/
/
徐素兵
上海
花蛤
/
2025-05-13
食用农产品
SBJ25310000272934042
21
/
/
上海市青浦区胡晒尼面馆
上海
小碗
/
2025-05-12
餐饮食品
SBJ25310000272934046
22
开远市兴豆欣工贸有限公司
云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内24号车间
上海市青浦区朱家角人民医院
上海
豆腐丝(非发酵性豆制品)
称重销售
2025-03-20
豆制品
SBJ25310000272934029
23
山西竹豆食品有限公司
山西省长治市襄垣县王桥镇五阳村(原五阳焦化厂院内)
上海同泽护理院有限公司
上海
腐竹
计量销售
2025-04-15
豆制品
SBJ25310000272934045
24
/
/
上海市青浦区朱家角人民医院
上海
小碗
/
2025-05-12
餐饮食品
SBJ25310000272934028
25
/
/
上海同泽护理院有限公司
上海
餐盘
/
2025-05-12
餐饮食品
SBJ25310000272934041
26
/
/
上海市青浦区胡晒尼面馆
上海
刀削面(自制)
/
2025-05-12
餐饮食品
SBJ25310000272934017
27
/
/
国网上海市电力公司青浦供电公司
上海
小碗
/
2025-05-12
餐饮食品
SBJ25310000272934018
28
山东雅士享冷链物流有限公司
山东利津中小企业创业园
国网上海市电力公司青浦供电公司
上海
单冻鸡翅中50g以上(生鸡肉)
1kg/袋
2024-11-02
食用农产品
SBJ25310000272933945
29
/
/
上海市青浦区纳曼咖啡店
上海
经典美式咖啡(自制)
/
2025-05-09
餐饮食品
SBJ25310000272933944
30
/
/
上海市青浦区纳曼咖啡店
上海
杯子
/
2025-05-08
餐饮食品
SBJ25310000272933936
31
/
/
上海清水日用制品有限公司
上海
菜盘
/
2025-05-09
餐饮食品
SBJ25310000272933937
32
马鞍山市易厨飨调味品有限公司
安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村上朱自然村
上海清水日用制品有限公司
上海
食用植物调和油
248ml/瓶
2024-10-21
食用油、油脂及其制品
SBJ25310000272933924
33
/
/
永恩实业(上海)有限公司
上海
小碗
/
2025-05-08
餐饮食品
SBJ25310000272933925
34
/
/
永恩实业(上海)有限公司
上海
胡萝卜
/
2025-05-09
食用农产品
SBJ25310000272933868
35
/
/
上海九蓉餐饮管理有限公司青浦第一分公司
上海
杯子
/
2025-05-08
餐饮食品
SBJ25310000272933867
36
/
/
上海九蓉餐饮管理有限公司青浦第一分公司
上海
古法酸梅汤(自制)
/
2025-05-08
餐饮食品
SBJ25310000272933861
37
/
/
上海信谊万象药业股份有限公司
上海
小碗
/
2025-05-08
餐饮食品
SBJ25310000272933862
38
/
/
上海信谊万象药业股份有限公司
上海
鸡蛋
/
2025-05-08
食用农产品
SBJ25310000272933850
39
/
/
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心(上海市青浦区盈浦街道地段医院)
上海
大碗
/
2025-05-08
餐饮食品
SBJ25310000272933849
40
/
/
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
上海
结球甘蓝
/
2025-05-05
食用农产品
SBJ25310000272933851
41
/
/
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心(上海市青浦区盈浦街道地段医院)
上海
鸡蛋
/
2025-05-08
食用农产品
SBJ25310000272933848
42
/
/
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
上海
萝卜
/
2025-05-05
食用农产品
SBJ25310000272933789
43
浙江中法农业科技发展有限公司
浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇庄史村
上海汇腾餐饮有限公司
上海
牛后腿肉
/
2025-05-07
食用农产品
SBJ25310000272933793
44
/
/
上海涮煮轩餐饮管理有限公司
上海
杯子
/
2025-05-06
餐饮食品
SBJ25310000272933792
45
/
/
上海涮煮轩餐饮管理有限公司
上海
杨枝甘露(自制)
/
2025-05-07
餐饮食品
SBJ25310000272933788
46
/
/
上海汇腾餐饮有限公司
上海
杯子
/
2025-05-07
餐饮食品
SBJ25310000272933782
47
/
/
上海万店赢久餐饮服务有限公司
上海
黄瓜
/
2025-05-06
食用农产品
SBJ25310000272933781
48
/
/
上海万店赢久餐饮服务有限公司
上海
小碗
/
2025-05-07
餐饮食品
SBJ25310000272933767
49
/
/
上海青浦燃气有限公司
上海
小碗
/
2025-05-07
餐饮食品
SBJ25310000272933716
50
/
/
上海章篇餐饮管理有限公司青浦新风路分公司
上海
大碗
/
2025-05-06
餐饮食品
SBJ25310000272933705
51
/
/
快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司上海华强街店
上海
现磨豆浆(自制)
/
2025-05-06
餐饮食品
SBJ25310000272933712
52
快乐蜂食品(安徽)有限公司
安徽省六安市舒城县经济开发区万佛路与龙潭路交叉口
快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司上海华强街店
上海
腌制生肉片(速冻调制食品)
480g/袋
2025-03-10
速冻食品
SBJ25310000272933696
53
/
/
众爱食品(上海)有限公司华强街店
上海
大碗
/
2025-05-06
餐饮食品
SBJ25310000272933697
54
/
/
众爱食品(上海)有限公司华强街店
上海
仔仔酥炸鸡排(自制)
/
2025-05-06
餐饮食品
SBJ25310000272933690
55
/
/
上海同德医院有限公司
上海
餐盘
/
2025-05-06
餐饮食品
SBJ25310000272933691
56
昌黎县国锋食品有限公司
河北省秦皇岛市昌黎县龙家店镇李埝坨村
上海同德医院有限公司
上海
粉条
计量销售
2024-07-15
淀粉及淀粉制品
SBP25310000188031570ZX
57
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
茭白
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000188031405ZX
58
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
杏鲍菇(鲜食用菌)
/
2025-05-19
食用农产品
SBP25310000316431105ZX
59
/
/
上海市青浦区酥甜餐饮店(个体工商户)
上海
牛奶棒(自制面包)
/
2025-05-28
餐饮食品
SBP25310000316431060ZX
60
/
/
上海沃猎商贸有限公司
上海
香菇
/
2025-05-24
食用农产品
SBP25310000316431092ZX
61
/
/
上海市青浦区街角饮品店
上海
冰鲜柠檬水(自制)
/
2025-05-27
餐饮食品
SBP25310000316431091ZX
62
/
/
上海市青浦区街角饮品店
上海
珍珠奶茶(中杯)(自制)
/
2025-05-27
餐饮食品
SBP25310000316431042ZX
63
/
/
上海市青浦区百佳水果店
上海
进口香蕉
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000316431061ZX
64
/
/
上海沃猎商贸有限公司
上海
西瓜
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000316431043ZX
65
/
/
上海市青浦区百佳水果店
上海
水晶红富士(苹果)
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000316431048ZX
66
/
/
上海市青浦区红东水产经营部
上海
带鱼
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000316431125ZX
67
/
/
上海鹤森商贸有限公司
上海
茭白
/
2025-05-28
食用农产品
SBP25310000316431138ZX
68
/
/
上海市青浦区好吃嘴饮食店
上海
烤鸭(自制)
/
2025-05-29
餐饮食品
SBP25310000316431143ZX
69
/
/
上海市青浦区李经纬饮食店
上海
烤鸭(自制)
/
2025-05-29
餐饮食品
SBP25310000316431121ZX
70
/
/
上海市青浦区吉鑫高照果品店(个体工商户)
上海
夏黑葡萄
/
2025-05-28
食用农产品
SBP25310000316431139ZX
71
/
/
上海味荐餐饮管理有限公司
上海
基围虾(海水)
/
2025-05-29
食用农产品
SBP25310000316431127ZX
72
/
/
上海山町屋餐饮管理有限公司
上海
碗
/
2025-05-29
餐饮食品
SBP25310000316431113ZX
73
河北国富唐尧肉食品有限公司
河北省保定市唐县都亭乡葛堡村北
上海市青浦区重固镇卫宏食品经营部
上海
羊胴体/白条(羊肉)
/
2025-05-26
食用农产品
SBP25310000316431119ZX
74
内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司
内蒙古自治区赤峰市宁城县中京工业园区
上海市青浦区重固镇卫宏食品经营部
上海
牛-分割肉(牛肉)
/
2025-05-26
食用农产品
SBP25310000316431144ZX
75
/
/
上海市青浦区宜宏点心店
上海
香菇菜包(自制)
/
2025-05-29
餐饮食品
SBP25310000316431128ZX
76
/
/
上海山町屋餐饮管理有限公司
上海
叉烧肉(自制)
/
2025-05-29
餐饮食品
SBP25310000316431140ZX
77
/
/
上海味荐餐饮管理有限公司
上海
大闸蟹
/
2025-05-28
食用农产品
SBP25310000316431049ZX
78
/
/
上海市青浦区清钰水果店(个体工商户)
上海
纸虎金瓜(西瓜)
/
2025-05-24
食用农产品
SBP25310000316431050ZX
79
/
/
上海市青浦区清钰水果店(个体工商户)
上海
水蜜桃
/
2025-05-16
食用农产品
SBP25310000316431047ZX
80
安徽省福润肉类加工有限公司
安徽省阜阳市颍东区东方路16号
上海市青浦区尚永杂货店
上海
猪肉
/
2025-05-22
食用农产品
SBP25310000316431099ZX
81
/
/
上海市青浦区洛宝饮品店(个体工商户)
上海
伯牙绝弦(奶茶)(自制)
/
2025-05-28
餐饮食品
SBP25310000316431103ZX
82
/
/
上海杨露饮品店
上海
蜜桃轻乌龙奶茶-中杯(自制)
/
2025-05-28
餐饮食品
SBP25310000316431104ZX
83
/
/
上海市青浦区帕菲餐饮店(个体工商户)
上海
西瓜汁(自制)
/
2025-05-28
餐饮食品
SBP25310000316431102ZX
84
/
/
上海杨露饮品店
上海
超级快乐柠檬水(自制)
/
2025-05-28
餐饮食品
SBP25310000316431070ZX
85
安徽丫谷圣食品有限公司
安徽省宣城市广德市凤凰社区鲤鱼山村民组
上海市青浦区左邻右邻食品经营部
上海
鸡肉
/
2025-05-25
食用农产品
SBP25310000316431083ZX
86
/
/
上海市青浦区麦滋新语面包店
上海
手工蛋卷(自制)
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316431071ZX
87
/
/
上海市青浦区左邻右邻食品经营部
上海
豇豆
/
2025-05-25
食用农产品
SBP25310000316431076ZX
88
河南伊赛肉业有限公司
河南省焦作市修武县经济技术开发区华芳路南侧008号
上海恋塘供应链管理有限公司
上海
牛肉
/
2025-05-24
食用农产品
SBP25310000316431077ZX
89
安徽惠之园食品有限公司
安徽省合肥市肥东县经济开发区团结路2号
上海恋塘供应链管理有限公司
上海
原切羔羊肉卷
400克/盒
2024-10-16
食用农产品
SBP25310000316431082ZX
90
/
/
上海市青浦区麦滋新语面包店
上海
海绵蛋糕(自制)
/
2025-05-27
餐饮食品
SBP25310000316431090ZX
91
/
/
青浦练塘闽香面包房
上海
桃酥(自制)
/
2025-05-27
餐饮食品
SBP25310000316431122ZX
92
/
/
上海鹤森商贸有限公司
上海
山东樱桃(红灯)
/
2025-05-27
食用农产品
SBP25310000316431112ZX
93
江苏丽佳农牧股份有限公司
江苏省泰州市泰兴市泰兴市元竹镇古高路8号
上海市青浦区重固镇李孝法食品经营部
上海
鸭-胴体(鸭肉)
/
2025-05-27
食用农产品
SBP25310000316431117ZX
94
/
/
上海市青浦区金源水产经营部(个体工商户)
上海
兰花蟹
/
2025-05-29
食用农产品
SBP25310000316431118ZX
95
/
/
上海市青浦区金源水产经营部(个体工商户)
上海
青蟹(鲜活海水)
/
2025-05-29
食用农产品
SBP25310000316431111ZX
96
盐城温氏佳和食品有限公司
江苏省盐城市东台市东台市许河镇工业集中区
上海市青浦区重固镇李孝法食品经营部
上海
鸡-胴体(鸡肉)
/
2025-05-28
食用农产品
SBP25310000188031567ZX
97
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
金针菇(鲜食用菌)
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000188031571ZX
98
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
芹菜
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000188031569ZX
99
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
胡萝卜
/
2025-05-22
食用农产品
SBP25310000316431053ZX
100
/
/
席坤(上海)餐饮有限公司
上海
盘子
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316431052ZX
101
/
/
上海鸿佰汇餐饮有限公司
上海
杯子
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316431056ZX
102
/
/
上海源玉鹿餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316431054ZX
103
/
/
席坤(上海)餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316431055ZX
104
/
/
上海源玉鹿餐饮有限公司
上海
杯子
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316431051ZX
105
/
/
上海鸿佰汇餐饮有限公司
上海
骨碟
/
2025-05-25
餐饮食品
SBP25310000316430981ZX
106
东台金公鸡禽蛋有限公司
江苏省盐城东台市三仓镇镇北居委会三组
上海联华超市青浦有限公司长城分公司
上海
百花金鸡草鸡蛋
1.55kg/盒
2025-04-28
食用农产品
SBP25310000316430980ZX
107
/
/
上海联华超市青浦有限公司长城分公司
上海
鲜鸡蛋30枚
1.5kg/盒
2025-05-05
食用农产品
SBP25310000316430976ZX
108
东台金公鸡禽蛋有限公司
江苏省盐城东台市三仓镇镇北居委会三组
上海联华超市青浦有限公司赵中路分公司
上海
百花金鸡苏北草鸡蛋
628g/盒
2025-05-06
食用农产品
SBP25310000316430975ZX
109
东台金公鸡禽蛋有限公司
江苏省盐城东台市三仓镇镇北居委会三组
上海联华超市青浦有限公司赵中路分公司
上海
百花金鸡苏北草鸡初生蛋
728g/盒
2025-05-06
食用农产品
SBP25310000188031568ZX
110
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
薄皮青椒(辣椒)
/
2025-05-23
食用农产品
SBP25310000188031407ZX
111
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
胡萝卜
/
2025-05-19
食用农产品
SBJ25310000272934359
112
/
/
上海米青甲餐饮合伙企业(有限合伙)
上海
小碗
/
2025-05-16
餐饮食品
SBJ25310000272934360
113
/
/
上海领先餐饮管理有限公司淀山湖大道分店
上海
面碗
/
2025-05-16
餐饮食品
SBJ25310000272934344
114
临沂新程金锣肉制品集团有限公司
山东省临沂市兰山区金锣科技园
上海登图餐饮管理有限公司
上海
生猪五花肉
/
2025-05-14
食用农产品
SBJ25310000272934345
115
/
/
上海登图餐饮管理有限公司
上海
小碗
/
2025-05-16
餐饮食品
SBJ25310000272934329
116
/
/
上海宴江南餐饮娱乐有限公司
上海
老醋海蜇(生食动物性水产品)(自制)
/
2025-05-16
餐饮食品
SBJ25310000272934328
117
/
/
上海宴江南餐饮娱乐有限公司
上海
杯子
/
2025-05-16
餐饮食品
SBP25310000188031406ZX
118
/
/
上海美青供应链管理有限公司
上海
青茄子
/
2025-05-19
食用农产品
SBJ25310000272934272
119
/
/
上海市青浦区好萍饮食店
上海
面碗
/
2025-05-15
餐饮食品
SBJ25310000272934273
120
/
/
上海市青浦区好萍饮食店
上海
拉面(其他生制面制品)(自制)
/
2025-05-15
餐饮食品
SBJ25310000272934251
121
江西圣农食品有限公司
江西省抚州市资溪县鹤城生态经济示范区
赛百味餐饮管理(上海)有限公司淀山湖大道分公司
上海
炭烤蝴蝶形翅根
1千克/袋
2025-03-25
速冻食品
SBJ25310000272934250
122
/
/
上海市青浦区亮与倪火锅店(个体工商户)
上海
小碗
/
2025-05-15
餐饮食品
SBJ25310000272934239
123
/
/
上海锆睿餐饮管理有限公司
上海
菜盘
/
2025-05-15
餐饮食品
SBJ25310000272934240
124
/
/
上海锆睿餐饮管理有限公司
上海
老醋海蜇头(生食动物性水产品)(自制)
/
2025-05-15
餐饮食品
SBJ25310000272934469GZ
125
/
/
上海盒马网络科技有限公司青浦第二分公司
上海
韭菜
/
2025-05-19
食用农产品
SBJ25310000272934468GZ
126
/
/
上海盒马网络科技有限公司青浦第二分公司
上海
鲈鱼
/
2025-05-19
食用农产品
SBJ25310000272933650
127
/
/
上海市青浦区铭希饮食店(个体工商户)
上海
甘醇冻冻茶(自制)
/
2025-04-30
餐饮食品
SBJ25310000272933651
128
/
/
上海市青浦区铭希饮食店(个体工商户)
上海
赣南脐橙
/
2025-04-27
食用农产品
SBJ25310000272933654
129
/
/
上海市青浦区冯奕饮食店(个体工商户)
上海
新疆库尔勒香梨
/
2025-04-27
食用农产品
SBJ25310000273335869
130
/
/
上海市青浦区华新镇王卢彦蔬菜经营部
上海
食荚豌豆
/
2025-04-22
食用农产品
SBJ25310000273336422
131
/
/
上海市青浦区黎忠胜蔬菜店
上海
鸭蛋
/
2025-04-27
食用农产品
SBJ25310000272933598
132
/
/
上海市青浦区贺靖饮食店(个体工商户)
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-30
餐饮食品
SBJ25310000272933620
133
江门市江海区启光腊味加工场
广东省江门市礼乐武东开发区
上海市青浦区黄帅饮食店(个体工商户)
上海
风味腊肠(腌腊肉制品)
4.5kg/箱
2025-03-17
肉制品
SBJ25310000273335867
134
/
/
上海市青浦区华新镇秦利蔬菜店
上海
葱
/
2025-04-22
食用农产品
SBJ25310000273336418
135
/
/
上海市青浦区重固镇胜南食品经营部
上海
绿豆芽
/
2025-04-27
食用农产品
2025年第17期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计140批次,其中合格135批次,不合格5批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检信息详见附件。
上海市青浦区市场监督管理局
2025年8月15日
| 食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦区华新镇兰苹食品店 | 上海市青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场107-108号摊位 | 鸽子 | / | / | 2025-05-17(订单生成日期) | 甲硝唑║151µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | 网店网址:美 团(手机App);网店商铺名称:美 团老菜农(华新凤溪农贸市场店) |
| 2 | / | / | 上海市青浦区木洒饮食店 | 上海市青浦区淀山湖大道150弄89号 | 面碗 | / | / | 2025-05-13 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║检出/50cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 上海忆华餐饮有限公司 | 青浦区夏阳街道青湖路975弄1-10号 | 杯子 | / | / | 2025-05-14 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.034mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
| 4 | / | / | 上海忆华餐饮有限公司 | 青浦区夏阳街道青湖路975弄1-10号 | 金牌海蜇头(生食动物性水产品)(自制) | / | / | 2025-05-14 (加工日期) |
铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║823mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
| 5 | / | / | 上海青浦燃气有限公司 | 上海市青浦区青安路381号 | 鸡蛋 | / | / | 2025-5-7(购进日期) | 地美硝唑║3.34µg/kg║不得检出,甲硝唑║791µg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
| 食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| SBJ25310000273338008 | 1 | / | / | 上海亚辉超市有限公司 | 上海 | 黑鱼 | / | 2025-05-17 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000272934182 | 2 | / | / | 上海乐楼餐饮有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000272934168 | 3 | / | / | 上海明鸽苑茶餐厅 | 上海 | 小碗 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000272934183 | 4 | / | / | 上海乐楼餐饮有限公司 | 上海 | 酸梅汤(自制) | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000273338009 | 5 | / | / | 上海亚辉超市有限公司 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2025-05-17 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000273338011 | 6 | / | / | 上海市青浦区万兰平农产品经营部 | 上海 | 绿豆芽 | / | 2025-05-17 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000273338012 | 7 | / | / | 上海市青浦区华新镇兰苹食品店 | 上海 | 鸡毛菜 | / | 2025-05-17 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000273338010 | 8 | / | / | 上海市青浦区万兰平农产品经营部 | 上海 | 黄瓜 | / | 2025-05-17 | 食用农产品 | |
| GZP25310000002534022 | 9 | / | / | 青浦姐妹水果商行 | 上海 | 苹果 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | |
| GZP25310000002534026 | 10 | / | / | 上海市青浦区锦成蔬菜经营部 | 上海 | 番茄 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | |
| GZP25310000002534025 | 11 | / | / | 青浦镇孙芳蔬菜经营部 | 上海 | 马铃薯 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | |
| GZP25310000002534024 | 12 | / | / | 青浦镇孙芳蔬菜经营部 | 上海 | 番茄 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | |
| GZP25310000002534023 | 13 | / | / | 青浦姐妹水果商行 | 上海 | 梨 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | |
| GZP25310000002534027 | 14 | / | / | 上海市青浦区锦成蔬菜经营部 | 上海 | 马铃薯 | / | 2025-05-15 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000272934108 | 15 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦分公司 | 上海 | 杯子 | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000272934109 | 16 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦分公司 | 上海 | 青桔柠檬汁(其他饮料)(自制) | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000272934120 | 17 | / | / | 上海市青浦区木洒饮食店 | 上海 | 拉面(其他生制面制品)(自制) | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000272934085 | 18 | 潍坊和盛园食品有限公司 | 山东省潍坊市安丘市凌河镇蒲家埠村西 | 上海市青浦区中医医院 | 上海 | 单冻鸡大胸 | 10kg/箱 | 2025-04-23 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000272934084 | 19 | / | / | 上海市青浦区中医医院 | 上海 | 小碗 | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | |
| SBP25310000273930644ZX | 20 | / | / | 徐素兵 | 上海 | 花蛤 | / | 2025-05-13 | 食用农产品 | |
| SBJ25310000272934042 | 21 | / | / | 上海市青浦区胡晒尼面馆 | 上海 | 小碗 | / | 2025-05-12 | 餐饮食品 | |
| SBJ25310000272934046 | 22 | 开远市兴豆欣工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市小龙潭电厂内24号车间 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | 上海 | 豆腐丝(非发酵性豆制品) | 称重销售 | 2025-03-20 | 豆制品 | |
| SBJ25310000272934029 | 23 | 山西竹豆食品有限公司 | 山西省长治市襄垣县王桥镇五阳村(原五阳焦化厂院内) | 上海同泽护理院有限公司 | 上海 | 腐竹 | 计量销售 | 2025-04-15 | 豆制品 | |
