上海市青浦区市场监督管理局2025年第13期食品安全监督抽检信息
2025年07月11日 09:58 信息来源:上海市青浦区市场监督管理局
2025年第13期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计176批次,其中合格169批次,不合格7批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检信息详见附件。
上海市青浦区市场监督管理局
2025年7月9日
食品监督抽检不合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目║检验结果║标准值
分类
检测机构
备注
1
/
/
上海市青浦区文松饮食店
上海市青浦区徐泾镇(西虹桥所)诸光路1588弄365号
碗
/
/
2025-04-18
(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.11mg/100cm2║不得检出
餐饮食品
上海市质量监督检验技术研究院
/
2
/
/
上海市青浦区串小妹饮食店(个体工商户)
上海市青浦区赵巷镇崧雅路166弄1号108室
杯子
/
/
2025-04-14
(消毒日期)
大肠菌群║检出/50cm2║不得检出
餐饮食品
上海中维检测技术有限公司
/
3
/
/
上海中通吉网络技术有限公司工会委员会
上海市青浦区华新镇华志路1685号
小碗
/
/
2025-04-10
(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.070mg/100cm2║不得检出
餐饮食品
上海中维检测技术有限公司
/
4
/
/
上海市青浦区清林水产经营部
上海市青浦区白鹤镇外青松公路2734号
鳊鱼
/
/
2025-04-17(订单生成日期)
恩诺沙星║187µg/kg║≤100µg/kg
食用农产品
品测(上海)检测科技有限公司
网店网址:美 团(手机App);网店店铺名称:美 团清林菜场
5
/
/
上海市青浦区清林水产经营部
上海市青浦区白鹤镇外青松公路2734号
鳝鱼
/
/
2025-04-17(订单生成日期)
恩诺沙星║372µg/kg║≤100µg/kg
食用农产品
品测(上海)检测科技有限公司
网店网址:美 团(手机App);网店店铺名称:美 团清林菜场
6
/
/
上海市青浦区漫梅水果店(个体工商户)
上海市青浦区青湖路907号底层-1、-2
龙眼
/
/
2025-04-23(订单生成日期)
二氧化硫残留量║0.0838g/kg║≤0.05g/kg
食用农产品
品测(上海)检测科技有限公司
网店网址:美 团(手机App);网店店铺名称:美 团比那多鲜果水果牛奶批发(青湖路店)
7
/
/
上海市青浦区华新镇秦利蔬菜店
上海市青浦区华新镇华志路559弄1号华志农贸市场B137、138、139号摊位
姜
/
/
2025-04-22(订单生成日期)
噻虫胺║2.3mg/kg║≤0.2mg/kg
食用农产品
品测(上海)检测科技有限公司
网店网址:京 东(手机App);网店店铺名称:京 东无虑优品(华志市场店)
食品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
备注
1
/
/
上海市青浦区马强水果店
上海
苹果
/
2025-04-09
食用农产品
2
/
/
袁丽
上海
辣椒
/
2025-04-09
食用农产品
3
/
/
张述花
上海
菠菜
/
2025-04-09
食用农产品
4
/
/
张青山
上海
芹菜
/
2025-04-09
食用农产品
5
/
/
张述花
上海
番茄
/
2025-04-09
食用农产品
6
/
/
张青山
上海
辣椒
/
2025-04-09
食用农产品
7
/
/
上海市青浦区胥纪元食品经营部
上海
土鸡蛋
/
2025-04-09
食用农产品
8
/
/
袁丽
上海
青菜(普通白菜)
/
2025-04-09
食用农产品
9
/
/
上海市青浦区马强水果店
上海
梨
/
2025-04-09
食用农产品
10
/
/
上海市青浦区锦宇水果店(个体工商户)
上海
西瓜
/
2025-04-09
食用农产品
11
浙江青莲食品股份有限公司新兴屠宰场
浙江省嘉兴市海盐县望海街道新兴社区
上海市青浦区元飞肉类经营部
上海
猪腹部五花肉
/
2025-04-08
食用农产品
12
/
/
上海市青浦区锦宇水果店(个体工商户)
上海
苹果
/
2025-04-09
食用农产品
13
/
/
上海市青浦区广佬记饮食店
上海
碗
/
2025-04-18
餐饮食品
14
/
/
上海鲜语餐饮管理有限公司蟠鼎路店
上海
芒果
/
2025-04-08
食用农产品
15
/
/
上海市青浦区胥纪元食品经营部
上海
草鸡蛋
/
2025-04-09
食用农产品
16
/
/
上海棱鲜贸易有限公司
上海
章氏砀山梨
/
2025-04-02
食用农产品
17
/
/
上海松江永辉超市有限公司淀山湖大道分公司
上海
带鱼
/
2025-01-21
食用农产品
18
/
/
上海优艺德餐饮管理有限公司
上海
甘薯
/
2025-03-28
食用农产品
19
/
/
上海市青浦区刘改革饮食店
上海
刀切馒头(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
20
/
/
上海优艺德餐饮管理有限公司
上海
芹菜
/
2025-03-30
食用农产品
21
/
/
上海浔兴拉链制造有限公司
上海
小油菜(普通白菜)
/
2025-04-09
食用农产品
22
/
/
上海园民新联超市有限公司
上海
胡萝卜
/
2025-04-01
食用农产品
23
/
/
上海园民新联超市有限公司
上海
韭菜
/
2025-04-01
食用农产品
24
/
/
上海市青浦区华新镇岚酥糕点店
上海
牛奶蛋糕(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
25
/
/
上海农工商青浦超市有限公司
上海
鲜肉大包(餐饮食品)(自制)
/
2025-04-02
餐饮食品
26
/
/
上海农工商青浦超市有限公司
上海
香菇(鲜食用菌)
/
2025-04-01
食用农产品
27
/
/
上海农工商青浦超市有限公司
上海
青菜(普通白菜(小油菜))
/
2025-04-01
食用农产品
28
/
/
上海农工商青浦超市有限公司
上海
刀切馒头(餐饮食品)(自制)
/
2025-04-02
餐饮食品
29
/
/
上海领康餐饮管理有限公司
上海
鸡蛋
/
2025-03-31
食用农产品
30
/
/
上海领康餐饮管理有限公司
上海
橙
/
2025-03-31
食用农产品
31
/
/
上海市青浦区董氏饮食店
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
32
/
/
上海市青浦区华新镇三好面馆(个体工商户)
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
33
宿州福润肉类食品有限公司
安徽省宿州市宿州经济技术开发区纺织东路南侧
上海好缘商贸有限公司
上海
猪肝
/
2025-04-02
食用农产品
34
/
/
上海松江永辉超市有限公司淀山湖大道分公司
上海
黑鱼
/
2025-04-03
食用农产品
35
宿州福润肉类食品有限公司
安徽省宿州市宿州经济技术开发区纺织东路南侧
上海好缘商贸有限公司
上海
猪肉
/
2025-04-02
食用农产品
36
/
/
上海市青浦区豫丰年饮食店
上海
大碗
/
2025-04-11
餐饮食品
37
/
/
上海市青浦区锦一味饮食店
上海
牛油锅底(自制)
/
2025-04-11
餐饮食品
38
/
/
上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心(上海市青浦区新城一站社区卫生服务中心)
上海
小碗
/
2025-04-08
餐饮食品
39
/
/
上海市青浦区刘改革饮食店
上海
老面包(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
40
/
/
上海市青浦区云菌园饮食店(个体工商户)
上海
野生菌锅底(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
41
/
/
钢海金属科技(上海)有限公司
上海
餐盘
/
2025-04-08
餐饮食品
42
/
/
上海市青浦区吴翠娥西饼屋
上海
木糖醇蛋糕(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
43
/
/
上海市青浦区企泽饮食店
上海
鲜肉包(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
44
/
/
上海市青浦区吴翠娥西饼屋
上海
早餐面包(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
45
/
/
上海锦河餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
杯子
/
2025-04-14
餐饮食品
46
/
/
上海市青浦区吉霞饮食店
上海
肉包子(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
47
/
/
上海市青浦区彩和饮食店
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-08
餐饮食品
48
/
/
特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司
上海
小碗
/
2025-04-09
餐饮食品
49
/
/
优成优氏建筑材料(上海)有限公司
上海
小碗
/
2025-04-09
餐饮食品
50
/
/
上海市青浦区华新镇新歌饮食店
上海
手工馒头(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
51
/
/
金盘电气集团(上海)有限公司
上海
大白菜
/
2025-04-09
食用农产品
52
/
/
上海市青浦区华新镇早阳饮食店
上海
刀切馒头(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
53
/
/
金盘电气集团(上海)有限公司
上海
小碗
/
2025-04-09
餐饮食品
54
/
/
上海市青浦区华新镇新瑜蛋糕店
上海
虎皮蛋糕(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
55
/
/
上海市青浦区华新镇新瑜蛋糕店
上海
椰蓉面包(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
56
/
/
上海市青浦区华新镇生宏亮区饭店
上海
肉包(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
57
/
/
上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区赵巷镇退役军人服务站)
上海
餐盘
/
2025-04-09
餐饮食品
58
/
/
上海市青浦区华新镇生宏亮区饭店
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-09
餐饮食品
59
/
/
上海市青浦区章荣溢饮食店
上海
小碗
/
2025-04-09
餐饮食品
60
/
/
上海市青浦区鑫焱饮食店
上海
大碗
/
2025-04-09
餐饮食品
61
/
/
上海市青浦区九味鲜饮食店
上海
大碗
/
2025-04-09
餐饮食品
62
/
/
上海市青浦区鑫焱饮食店
上海
鮰鱼
/
2025-04-09
食用农产品
63
/
/
上海市青浦区小利饮食店
上海
小碗
/
2025-04-09
餐饮食品
64
/
/
上海市青浦区赵巷镇状元郎饮食店(个体工商户)
上海
杯子
/
2025-04-09
餐饮食品
65
/
/
上海置信电气非晶有限公司
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
66
/
/
上海皇宇科技发展有限公司
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
67
/
/
上海爱斯佩克环境设备有限公司
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
68
/
/
博戈橡胶金属(上海)有限公司
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
69
/
/
上海市青浦区华新镇爱的起点面包房
上海
毛毛虫面包(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
70
/
/
上海市青浦区华新镇爱的起点面包房
上海
桃酥(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
71
/
/
上海比路电子股份有限公司
上海
大白菜
/
2025-04-10
食用农产品
72
/
/
上海艺畅汽车配件有限公司
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
73
/
/
上海麦德龙商贸有限公司青浦第一分公司
上海
麦甄选库尔勒香梨 3kg(食用农产品)
3kg/箱
2025-04-09
食用农产品
74
/
/
上海麦德龙商贸有限公司青浦第一分公司
上海
麦臻选新疆坚果大巴扎面包(面包自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
75
/
/
上海市青浦区华新镇东明饮食店
上海
刀切馒头(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
76
/
/
上海麦德龙商贸有限公司青浦第一分公司
上海
麦臻选沃柑3kg(食用农产品)
3kg/箱
2025-04-08
食用农产品
77
/
/
上海中通吉网络技术有限公司工会委员会
上海
萝卜
/
2025-04-10
食用农产品
78
/
/
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
79
/
/
上海市青浦区本法饮食店
上海
盘子
/
2025-04-10
餐饮食品
80
/
/
上海市青浦区本法饮食店
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-10
餐饮食品
81
/
/
上海市青浦区华新镇亚方奶茶店
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
82
/
/
上海市青浦区华新镇龙立饮食店
上海
香辣粉丝包(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
83
/
/
上海市青浦区华新镇杰缘蛋糕房
上海
鲜烤吐司面包(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
84
/
/
上海麦德龙商贸有限公司青浦第一分公司
上海
麦臻选葡式蛋挞9粒(糕点自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
85
/
/
上海市青浦区洁芳饮食店
上海
卤猪头肉(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
86
/
/
上海孟湘餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
87
/
/
上海孟湘餐饮有限公司
上海
鲜榨橙汁(自制)
/
2025-04-11
餐饮食品
88
/
/
上海市青浦区湘秦饭店
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
89
/
/
上海市青浦区潘笑庆饮食店
上海
圆盘
/
2025-04-11
餐饮食品
90
/
/
上海市青浦区潘笑庆饮食店
上海
卤鸭腿(自制)
/
2025-04-11
餐饮食品
91
/
/
上海市青浦区洁芳饮食店
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
92
/
/
无锡韩宴餐饮管理有限公司上海盈港东路分公司
上海
碗
/
2025-04-11
餐饮食品
93
/
/
上海市青浦区锦一味饮食店
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
94
/
/
上海市青浦区湘秦饭店
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-11
餐饮食品
95
/
/
上海和聚餐饮有限公司
上海
菜心拌海蜇皮(自制)
/
2025-04-11
餐饮食品
96
/
/
无锡韩宴餐饮管理有限公司上海盈港东路分公司
上海
骨碟
/
2025-04-11
餐饮食品
97
/
/
上海老太太泥炉餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
碗
/
2025-04-11
餐饮食品
98
/
/
上海祠满餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
99
/
/
上海汤婆婆餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
100
/
/
上海老太太泥炉餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
骨碟
/
2025-04-11
餐饮食品
101
/
/
上海市青浦区老董饮食店(个体工商户)
上海
小碗
/
2025-04-14
餐饮食品
102
/
/
上海市青浦区老董饮食店(个体工商户)
上海
大白菜
/
2025-04-14
食用农产品
103
/
/
上海市青浦区诺熙饮食店
上海
香辣脆香鸡(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
104
/
/
上海市青浦区诺熙饮食店
上海
面碗
/
2025-04-14
餐饮食品
105
/
/
上海嗦壹扣餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
黄金海岸(果蔬汁饮料)(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
106
/
/
上海西贝周昕餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
现榨纯橙汁(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
107
/
/
上海市青浦区灵里饮品店(个体工商户)
上海
港式丝袜奶茶(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
108
/
/
和夏(上海)餐饮管理有限公司赵重公路第二分公司
上海
珍珠奶茶(自制)
/
2025-04-15
餐饮食品
109
/
/
上海市青浦区陈晓饮品店(个体工商户)
上海
烤黑糖波波牛乳茶(自制)
/
2025-04-15
餐饮食品
110
/
/
上海市青浦区刘俊饮食店
上海
小碗
/
2025-04-14
餐饮食品
111
/
/
上海市青浦区名勺饮食店(个体工商户)
上海
小碗
/
2025-04-15
餐饮食品
112
/
/
上海市青浦区名勺饮食店(个体工商户)
上海
老醋海蜇头(自制)
/
2025-04-15
餐饮食品
113
/
/
上海市青浦区李士影饮食店
上海
黑糖珍珠奶茶(自制)
/
2025-04-15
餐饮食品
114
/
/
上海世纪联华超市青浦有限公司
上海
香蕉
/
2025-03-31
食用农产品
115
/
/
上海世纪联华超市青浦有限公司
上海
菠菜
/
2025-03-31
食用农产品
116
/
/
上海棱鲜贸易有限公司
上海
山东片红85-90#苹果
/
2025-03-25
食用农产品
117
/
/
上海市青浦区企泽饮食店
上海
刀切馒头(自制)
/
2025-04-08
餐饮食品
118
/
/
上海市青浦区章荣溢饮食店
上海
卤鸭腿(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
119
/
/
上海市青浦区华新镇东明饮食店
上海
鲜肉包(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
120
/
/
上海市青浦区华新镇亚方奶茶店
上海
炸鸡排(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
121
/
/
上海市青浦区华新镇肖芳西饼屋
上海
蓝莓味蛋糕卷(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
122
/
/
上海市青浦区潘海明饮食店
上海
洋葱
/
2025-04-11
食用农产品
123
/
/
上海市青浦区潘海明饮食店
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
124
/
/
上海和聚餐饮有限公司
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
125
/
/
上海市青浦区川康火锅店
上海
小碗
/
2025-04-11
餐饮食品
126
/
/
上海彪宝餐饮管理有限公司
上海
小碗
/
2025-04-14
餐饮食品
127
/
/
上海味荐餐饮管理有限公司
上海
盘子
/
2025-04-14
餐饮食品
128
/
/
上海西贝周昕餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
小碗
/
2025-04-14
餐饮食品
129
/
/
上海市青浦区谢燕饮品店
上海
黑糖珍珠奶茶Pro(自制)
/
2025-04-15
餐饮食品
130
/
/
上海市青浦区吉霞饮食店
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-08
餐饮食品
131
/
/
上海市青浦区医疗急救中心
上海
碟子
/
2025-04-09
餐饮食品
132
/
/
上海浔兴拉链制造有限公司
上海
大碗
/
2025-04-09
餐饮食品
133
/
/
上海市青浦区赵巷镇人民政府
上海
小碗
/
2025-04-09
餐饮食品
134
/
/
上海市青浦区华新镇早阳饮食店
上海
肉包(自制)
/
2025-04-09
餐饮食品
135
/
/
上海比路电子股份有限公司
上海
小碗
/
2025-04-10
餐饮食品
136
/
/
上海市青浦区华新镇杰缘蛋糕房
上海
无糖桃酥(自制)
/
2025-04-10
餐饮食品
137
/
/
上海市青浦区豫丰年饮食店
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-11
餐饮食品
138
/
/
上海市青浦区串小妹饮食店(个体工商户)
上海
番茄锅(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
139
/
/
上海嗦壹扣餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
小碗
/
2025-04-13
餐饮食品
140
/
/
上海市青浦区云菌园饮食店(个体工商户)
上海
杯子
/
2025-04-14
餐饮食品
141
/
/
上海彪宝餐饮管理有限公司
上海
港式丝袜奶茶(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
142
/
/
上海味荐餐饮管理有限公司
上海
鲜美西瓜汁(自制)
/
2025-04-14
餐饮食品
143
/
/
上海二有餐饮管理有限公司盈港东路店
上海
小碗
/
2025-04-14
餐饮食品
144
/
/
上海婉妮餐饮管理有限责任公司
上海
小碗
/
2025-04-14
餐饮食品
145
/
/
上海市青浦区苌虹食品经营部(个体工商户)
上海
猪肉
/
2025-04-16
食用农产品
146
/
/
上海市青浦区程静食品店
上海
芹菜
/
2025-04-16
食用农产品
147
/
/
上海市青浦区程静食品店
上海
番茄
/
2025-04-16
食用农产品
148
/
/
上海市青浦区小土门饮食店(个体工商户)
上海
凉拌海蜇头(自制)
/
2025-04-17
餐饮食品
149
/
/
上海市青浦区老路食品经营部
上海
绿豆
/
2025-04-27
食用农产品
150
德阳市明祥食品有限公司
四川省德阳市旌阳区孝泉镇黎郎村
上海市青浦区伍花饮食店
上海
鱼酸菜(盐水渍菜)
400克/袋,固形物含量≥75%
2025-03-29
蔬菜制品
151
/
/
上海市青浦区霁泽饮食店(个体工商户)
上海
香骨鸡腿(自制)
/
2025-04-30
餐饮食品
152
龙口明洁食品有限公司
山东省烟台市龙口市诸由观镇赵家村
上海市青浦区泯辉饮食店(个体工商户)
上海
龙口粉丝
500克/袋
2025-01-01
淀粉及淀粉制品
153
/
/
上海市青浦区静静水果店
上海
香蕉
/
2025-04-22
食用农产品
154
/
/
上海棱鲜贸易有限公司
上海
甘薯
/
2025-04-23
食用农产品
155
/
/
上海市青浦区郑佃东食品经营部
上海
韭菜
/
2025-04-27
食用农产品
156
/
/
上海市青浦区段红岩肉类经营部
上海
鸡边腿
/
2025-04-27
食用农产品
157
/
/
上海市青浦区郑佃东食品经营部
上海
河虾
/
2025-04-27
食用农产品
158
/
/
上海市青浦区老路食品经营部
上海
红花生米
/
2025-04-27
食用农产品
159
/
/
上海市青浦区王保权蔬菜经营部
上海
菜豆
/
2025-04-27
食用农产品
160
/
/
上海市青浦区黄莹莹食品经营部(个体工商户)
上海
猪肝
/
2025-04-27
食用农产品
161
/
/
上海市青浦区王保权蔬菜经营部
上海
菜薹
/
2025-04-27
食用农产品
162
/
/
上海市青浦区华新镇果实果惠水果店
上海
荔枝
/
2025-04-29
食用农产品
163
/
/
上海市青浦区华新镇果实果惠水果店
上海
草莓
/
2025-04-29
食用农产品
164
/
/
上海市青浦区华新镇正有超市
上海
甲鱼
/
2025-04-29
食用农产品
165
/
/
上海市青浦区赵巷镇婧好日用百货店(个体工商户)
上海
鸡蛋
/
2025-04-29
食用农产品
166
益江(张家港)粮油工业有限公司
江苏省张家港保税区宝岛路11号
上海市青浦区黄帅饮食店(个体工商户)
上海
大豆油
5升/桶
2025-04-23
食用油、油脂及其制品
167
/
/
上海市青浦区孙赞标饮食店
上海
经典原味鸡蛋糕(自制)
/
2025-04-30
餐饮食品
168
/
/
上海市青浦区霁泽饮食店(个体工商户)
上海
煎炸过程用油
/
2025-04-30
餐饮食品
169
/
/
上海市青浦区泰皮饮食店(个体工商户)
上海
冰美式咖啡(自制)
/
2025-04-30
餐饮食品
2025年第13期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计176批次,其中合格169批次,不合格7批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检信息详见附件。
上海市青浦区市场监督管理局
2025年7月9日
| 食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦区文松饮食店 | 上海市青浦区徐泾镇(西虹桥所)诸光路1588弄365号 | 碗 | / | / | 2025-04-18 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.11mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 上海市质量监督检验技术研究院 | / |
| 2 | / | / | 上海市青浦区串小妹饮食店(个体工商户) | 上海市青浦区赵巷镇崧雅路166弄1号108室 | 杯子 | / | / | 2025-04-14 (消毒日期) |
大肠菌群║检出/50cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 上海中通吉网络技术有限公司工会委员会 | 上海市青浦区华新镇华志路1685号 | 小碗 | / | / | 2025-04-10 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.070mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 | / |
| 4 | / | / | 上海市青浦区清林水产经营部 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路2734号 | 鳊鱼 | / | / | 2025-04-17(订单生成日期) | 恩诺沙星║187µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | 网店网址:美 团(手机App);网店店铺名称:美 团清林菜场 |
| 5 | / | / | 上海市青浦区清林水产经营部 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路2734号 | 鳝鱼 | / | / | 2025-04-17(订单生成日期) | 恩诺沙星║372µg/kg║≤100µg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | 网店网址:美 团(手机App);网店店铺名称:美 团清林菜场 |
| 6 | / | / | 上海市青浦区漫梅水果店(个体工商户) | 上海市青浦区青湖路907号底层-1、-2 | 龙眼 | / | / | 2025-04-23(订单生成日期) | 二氧化硫残留量║0.0838g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | 网店网址:美 团(手机App);网店店铺名称:美 团比那多鲜果水果牛奶批发(青湖路店) |
| 7 | / | / | 上海市青浦区华新镇秦利蔬菜店 | 上海市青浦区华新镇华志路559弄1号华志农贸市场B137、138、139号摊位 | 姜 | / | / | 2025-04-22(订单生成日期) | 噻虫胺║2.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | 网店网址:京 东(手机App);网店店铺名称:京 东无虑优品(华志市场店) |
| 食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦区马强水果店 | 上海 | 苹果 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 2 | / | / | 袁丽 | 上海 | 辣椒 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 3 | / | / | 张述花 | 上海 | 菠菜 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 4 | / | / | 张青山 | 上海 | 芹菜 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 5 | / | / | 张述花 | 上海 | 番茄 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 6 | / | / | 张青山 | 上海 | 辣椒 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 上海市青浦区胥纪元食品经营部 | 上海 | 土鸡蛋 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 袁丽 | 上海 | 青菜(普通白菜) | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 9 | / | / | 上海市青浦区马强水果店 | 上海 | 梨 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 10 | / | / | 上海市青浦区锦宇水果店(个体工商户) | 上海 | 西瓜 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 11 | 浙江青莲食品股份有限公司新兴屠宰场 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道新兴社区 | 上海市青浦区元飞肉类经营部 | 上海 | 猪腹部五花肉 | / | 2025-04-08 | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 上海市青浦区锦宇水果店(个体工商户) | 上海 | 苹果 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 上海市青浦区广佬记饮食店 | 上海 | 碗 | / | 2025-04-18 | 餐饮食品 | |
| 14 | / | / | 上海鲜语餐饮管理有限公司蟠鼎路店 | 上海 | 芒果 | / | 2025-04-08 | 食用农产品 | |
| 15 | / | / | 上海市青浦区胥纪元食品经营部 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 16 | / | / | 上海棱鲜贸易有限公司 | 上海 | 章氏砀山梨 | / | 2025-04-02 | 食用农产品 | |
| 17 | / | / | 上海松江永辉超市有限公司淀山湖大道分公司 | 上海 | 带鱼 | / | 2025-01-21 | 食用农产品 | |
| 18 | / | / | 上海优艺德餐饮管理有限公司 | 上海 | 甘薯 | / | 2025-03-28 | 食用农产品 | |
| 19 | / | / | 上海市青浦区刘改革饮食店 | 上海 | 刀切馒头(自制) | / | 2025-04-08 | 餐饮食品 | |
| 20 | / | / | 上海优艺德餐饮管理有限公司 | 上海 | 芹菜 | / | 2025-03-30 | 食用农产品 | |
| 21 | / | / | 上海浔兴拉链制造有限公司 | 上海 | 小油菜(普通白菜) | / | 2025-04-09 | 食用农产品 | |
| 22 | / | / | 上海园民新联超市有限公司 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | |
| 23 | / | / | 上海园民新联超市有限公司 | 上海 | 韭菜 | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 上海市青浦区华新镇岚酥糕点店 | 上海 | 牛奶蛋糕(自制) | / | 2025-04-09 | 餐饮食品 | |
| 25 | / | / | 上海农工商青浦超市有限公司 | 上海 | 鲜肉大包(餐饮食品)(自制) | / | 2025-04-02 | 餐饮食品 | |
| 26 | / | / | 上海农工商青浦超市有限公司 | 上海 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | |
| 27 | / | / | 上海农工商青浦超市有限公司 | 上海 | 青菜(普通白菜(小油菜)) | / | 2025-04-01 | 食用农产品 | |
| 28 | / | / | 上海农工商青浦超市有限公司 | 上海 | 刀切馒头(餐饮食品)(自制) | / | 2025-04-02 | 餐饮食品 | |
| 29 | / | / | 上海领康餐饮管理有限公司 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2025-03-31 | 食用农产品 | |
