江西省市场监督管理局关于8批次抽检不合格食品情况的通告(2025年第8期)
2025年06月18日 09:00 信息来源:江西省市场监督管理局网站
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和江西省食品安全监督抽检计划安排,省市场监督管理局近期组织开展了食品安全监督抽检,抽取食用农产品共268批次,检出8批次不合格。
对抽检中发现的不合格食品,已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施,并将查实的进货渠道、产地等信息通报移送相关管理部门。
特别提醒:消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1.部分不合格项目的小知识1750067655899.docx
2.监督抽检合格食品信息1750067668631.xlsx
3.食用农产品监督抽检不合格食品信息1750067679690.xlsx
江西省市场监督管理局
2025年6月12日
附件2
监督抽检合格食品信息
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期
备注
1
/
/
于都县风光商贸行
江西
80#陕西富士(苹果)
/
2025-03-17
2
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
80#陕西富士(苹果)
/
2025-03-18
3
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
85#苹果
/
2025-03-19
4
/
/
湾里壹路富超市
江西
90#红富士苹果
/
2025-03-20
5
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
90#苹果
/
2025-03-19
6
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
阿克苏苹果
/
2025-03-09
7
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
粑粑柑
/
2025-03-09
8
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
本地长茄
/
2025-03-24
9
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
本地茄子
/
2025-03-16
10
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
本地茄子
/
2025-03-09
11
/
/
于都县名鲜生优选百货店
江西
本地香梨
/
2025-03-16
12
/
/
湾里萬购惠超市
江西
本地小青菜
/
2025-03-21
13
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
本地圆茄
/
2025-03-18
14
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
本地圆茄
/
2025-03-19
15
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
本地圆茄
/
2025-03-18
16
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
本地圆茄
/
2025-03-19
17
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
冰糖心(苹果)
/
2025-03-19
18
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
冰糖心苹果
/
2025-03-19
19
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
菠菜
/
2025-03-18
20
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
草鱼
/
2025-03-19
21
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
草鱼
/
2025-03-21
22
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
草鱼
/
2025-03-18
23
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
草鱼
/
2025-03-19
24
/
/
萍乡铭满商贸有限公司
江西
草鱼
/
2025-03-17
25
/
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
草鱼
/
2025-03-18
26
/
/
于都县名鲜生优选百货店
江西
长茄
/
2025-03-17
27
/
/
赣县区众兴商行
江西
丑苹果
/
2025-03-19
28
江西省金鹏食品有限公司春蕾畜禽屠宰厂
/
南昌市天虹商场有限公司萍乡天虹购物中心
江西
纯精肉(猪肉)
/
2025-03-18
29
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
大草鱼
/
2025-03-20
30
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
大红西红柿
/
2025-03-20
31
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
大红西红柿
/
2025-03-23
32
/
/
信丰县宜群超市
江西
大红西红柿
/
2025-03-21
33
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
大红西红柿
/
2025-03-24
34
/
/
湾里壹路富超市
江西
大茄子
/
2025-03-20
35
/
/
信丰县新润发商贸有限公司龙城江山分店
江西
大土豆
/
2025-03-24
36
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
大沃柑
/
2025-03-19
37
赣县为民肉联食品有限公司
江西省赣州市赣县区江西赣州市梅林镇桃源村榕下组
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
带皮里脊(猪肉)
/
2025-03-18
38
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
砀山梨
/
2025-03-19
39
/
/
湾里壹路富超市
江西
砀山梨
/
2025-03-20
40
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
砀山梨
/
2025-03-17
41
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
砀山梨
/
2025-03-16
42
/
/
于都新鹏泰百货有限公司
江西
粉果(西红柿)
/
2025-03-17
43
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
粉红西红柿
/
2025-03-20
44
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
粉西红柿
/
2025-03-18
45
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
粉西红柿
/
2025-03-15
46
/
/
于都县风光商贸行
江西
粉西红柿
/
2025-03-16
47
/
/
信丰县新润发商贸有限公司龙城江山分店
江西
粉西红柿
/
2025-03-23
48
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
粉西红柿
/
2025-03-24
49
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
粉西红柿
/
2025-03-18
50
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
甘肃冰糖心(苹果)
/
2025-03-17
51
/
/
萍乡铭满商贸有限公司
江西
高安椒
/
2025-03-17
52
/
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
葛溪正太粗粮鸡蛋
/
2025-03-17
53
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
贡梨
/
2025-03-19
54
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
贡梨
/
2025-02-24
55
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
贡梨
/
2025-03-19
56
/
/
湾里萬购惠超市
江西
贡梨
/
2025-03-21
57
/
/
湾里壹路富超市
江西
贡梨
/
2025-03-20
58
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
贡梨
/
2025-03-16
59
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
贡梨
/
2025-03-06
60
/
/
湾里壹路富超市
江西
荷兰土豆
/
2025-03-20
61
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
荷兰土豆
/
2025-03-16
62
/
/
于都县名鲜生优选百货店
江西
荷兰土豆
/
2025-03-17
63
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
荷兰土豆
/
2025-03-18
64
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
黑茄
/
2025-03-19
65
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
黑茄
/
2025-03-09
66
/
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
红长茄
/
2025-03-19
67
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
红冠茄子
/
2025-03-13
68
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
红茄
/
2025-03-14
69
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
红茄
/
2025-03-19
70
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
红茄
/
2025-03-09
71
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
红茄瓜(茄子)
/
2025-03-19
72
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
红茄子
/
2025-03-19
73
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
红玫瑰(苹果)
/
2025-03-19
74
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
红玫瑰苹果
/
2025-03-16
75
/
/
湾里萬购惠超市
江西
红玫瑰苹果
/
2025-03-21
76
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
红泡椒
/
2025-03-19
77
/
/
于都新鹏泰百货有限公司
江西
红皮土豆
/
2025-03-16
78
/
/
萍乡铭满商贸有限公司
江西
红线椒
/
2025-03-17
79
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
红香酥梨
/
2025-03-16
80
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
后腿肉(猪肉)
/
2025-03-19
81
于都县龙祥食品有限公司
江西省赣州市于都县江西赣州市于都县贡江镇河田村
于都县名鲜生优选百货店
江西
后腿肉(猪肉)
/
2025-03-18
82
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
花茄
/
2025-03-09
83
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
皇冠梨
/
2025-03-19
84
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
皇冠梨
/
2025-03-19
85
/
/
湾里萬购惠超市
江西
皇冠梨
/
2025-03-21
86
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
皇冠梨
/
2025-03-15
87
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
皇冠梨
/
2025-03-16
88
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
皇冠梨
/
2025-03-18
89
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
皇冠梨
/
2025-03-20
90
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
皇冠梨
/
2025-03-20
91
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
皇冠梨
/
2025-03-19
92
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
皇冠梨
/
2025-03-18
93
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
皇冠梨
/
2025-03-13
94
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
黄金帅苹果
/
2025-03-19
95
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
黄心土豆
/
2025-03-16
96
/
/
南昌市天虹商场有限公司萍乡天虹购物中心
江西
黄心土豆
/
2025-03-18
97
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
茄王
/
2025-03-18
98
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
茄王
/
2025-03-15
99
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
茄王
/
2025-03-20
100
/
/
于都县风光商贸行
江西
茄王(茄子)
/
2025-03-16
101
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
茄王(茄子)
/
2025-03-17
102
/
/
信丰县新润发商贸有限公司龙城江山分店
江西
茄王(茄子)
/
2025-03-22
103
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
茄王(茄子)
/
2025-03-24
104
/
/
湾里萬购惠超市
江西
茄子
/
2025-03-21
105
/
/
湾里壹路富超市
江西
精品红富士(苹果)
/
2025-03-20
106
/
/
于都县名鲜生优选百货店
江西
精品红富士(苹果)
/
2025-03-17
107
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
精品洛川苹果
/
2025-03-11
108
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
精品苹果
/
2025-03-19
109
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
精品特级母香梨
/
2025-03-13
110
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
精品沃柑
/
2025-03-24
111
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
精品西红柿
/
2025-03-17
112
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
精品圆茄
/
2025-03-15
113
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
精瘦肉(猪肉)
/
2025-03-19
114
安远县华欣生猪屠宰有限公司
江西省赣州市安远县安远县版石镇工业园区
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
精瘦肉(猪肉)
/
2025-03-20
115
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
库尔勒香梨
/
2025-03-14
116
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
库尔勒香梨
/
2025-03-20
117
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
库尔勒香梨
/
2025-03-17
118
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
库尔勒香梨
/
2025-03-17
119
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
库尔勒香梨
/
2025-03-21
120
/
/
萍乡安农甄选超市有限公司
江西
库尔勒香梨
/
2025-03-20
121
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
库尔勒香梨称重
/
2025-03-17
122
/
/
南昌县武阳泗洪新中崛平价超市
江西
梨
/
2025-03-18
123
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
龙椒
/
2025-03-13
124
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
螺丝椒
/
2025-03-21
125
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
洛川苹果
/
2025-03-17
126
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
洛川苹果
/
2025-03-19
127
河南省毛氏食业有限公司
河南省原阳县靳堂乡毛庵村
赣县区众兴商行
江西
毛氏五谷蛋
25枚/板
2025-03-15
128
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
茂谷柑
/
2025-03-17
129
/
/
于都县风光商贸行
江西
迷你土豆
/
2025-03-16
130
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
迷你土豆
/
2025-03-19
131
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
农家红茄
/
2025-03-17
132
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
农家鲜鸡蛋
/
2025-03-19
133
/
/
南昌县武阳泗洪新中崛平价超市
江西
苹果
/
2025-03-17
134
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
苹果
/
2025-03-18
135
/
/
赣县区众兴商行
江西
苹果(小)
/
2025-03-18
136
赣州市南康区东进食品有限公司
江西省赣州市南康区赣州市南康区十八塘乡塘兴社区
会昌县辉达商贸有限公司
江西
前腿肉(猪肉)
/
2025-03-19
137
会昌县恒源食品有限公司
江西省赣州市会昌县会昌县文武坝镇磊石村C1
会昌县新鹏泰超市
江西
前腿肉(猪肉)
/
2025-03-20
138
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
前腿一刀下猪肉
/
2025-03-20
139
/
/
于都县名鲜生优选百货店
江西
秦冠苹果
/
2025-03-16
140
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
秦冠苹果
/
2025-03-21
141
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
青茄
/
2025-03-09
142
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
青皮梨(酥梨)
/
2025-03-19
143
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
青线椒
/
2025-03-13
144
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
沙漠土豆
/
2025-03-13
145
/
/
萍乡铭满商贸有限公司
江西
沙漠土豆
/
2025-03-17
146
/
/
湾里萬购惠超市
江西
沙土豆
/
2025-03-21
147
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
山东红富士(苹果)
/
2025-03-18
148
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
山东茄子
/
2025-03-18
149
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
山东茄子
/
2025-03-21
150
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
陕西富士(苹果)
/
2025-03-17
151
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
陕西洛川苹果
/
2025-03-13
152
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
上海青
/
2025-03-18
153
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
瘦肉(猪肉)
/
2025-03-18
154
/
/
赣县区众兴商行
江西
瘦肉(猪肉)
/
2025-03-20
155
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
水晶富士(苹果)
/
2025-03-16
156
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
水晶红富士(苹果)
/
2025-03-18
157
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
水晶红富士(苹果)
/
2025-03-18
158
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
水晶红富士(苹果)
/
2025-03-19
159
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
水晶红富士(苹果)
/
2025-03-17
160
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
水晶红富士称重(苹果)
/
2025-03-17
161
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
水晶红富士苹果
/
2025-03-09
162
/
/
赣县区众兴商行
江西
水晶梨
/
2025-03-17
163
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
水晶梨
/
2025-03-19
164
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
特级富士(苹果)
/
2025-03-18
165
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
特级红富士(苹果)
/
2025-03-18
166
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
特级红富士(苹果)
/
2025-03-19
167
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
特级西红柿
/
2025-03-13
168
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
特价肉(猪肉)
/
2025-03-17
169
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
滕州土豆
/
2025-03-23
170
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
土豆
/
2025-03-19
171
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
土豆
/
2025-03-18
172
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
土豆
/
2025-03-19
173
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
土豆
/
2025-03-18
174
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
土豆
/
2025-03-17
175
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
土豆
/
2025-03-17
176
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
土豆
/
2025-03-15
177
/
/
赣县区旺佳客百货商行
江西
土豆
/
2025-03-20
178
/
/
于都县风光商贸行
江西
土豆
/
2025-03-17
179
/
/
于都新鹏泰百货有限公司
江西
土豆
/
2025-03-17
180
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
土豆
/
2025-03-17
181
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
土豆
/
2025-03-19
182
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
土豆
/
2025-03-19
183
/
/
信丰县宜群超市
江西
土豆
/
2025-03-23
184
/
/
信丰县天宇购物广场
江西
土豆
/
2025-03-21
185
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
土豆
/
2025-03-18
186
/
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
土豆
/
2025-03-19
187
/
/
萍乡安农甄选超市有限公司
江西
土豆
/
2025-03-20
188
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
土豆
/
2025-03-21
189
/
/
赣县区众兴商行
江西
土豆(生)
/
2025-03-19
190
/
/
湾里壹路富超市
江西
沃柑
/
2025-03-20
191
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
沃柑
/
2025-03-16
192
/
/
会昌县辉达商贸有限公司
江西
沃柑
/
2025-03-18
193
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
沃柑
/
2025-03-17
194
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
沃柑
/
2025-03-18
195
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
沃柑
/
2025-03-19
196
/
/
信丰县宜群超市
江西
沃柑
/
2025-03-22
197
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
沃柑
/
2025-03-09
198
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
五谷鸡蛋
25枚/板
2025-03-11
199
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
西红柿
/
2025-03-19
200
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
西红柿
/
2025-03-19
201
/
/
湾里萬购惠超市
江西
西红柿
/
2025-03-21
202
/
/
湾里壹路富超市
江西
西红柿
/
2025-03-20
203
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
西红柿
/
2025-03-16
204
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
西红柿
/
2025-03-18
205
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
西红柿
/
2025-03-15
206
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
西红柿
/
2025-03-18
207
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
西红柿
/
2025-03-17
208
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
西红柿
/
2025-03-19
209
/
/
赣县区众兴商行
江西
西红柿
/
2025-03-14
210
/
/
于都县风光商贸行
江西
西红柿
/
2025-03-16
211
/
/
于都新鹏泰百货有限公司
江西
西红柿
/
2025-03-17
212
/
/
于都县名鲜生优选百货店
江西
西红柿
/
2025-03-17
213
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西
西红柿
/
2025-03-19
214
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
西红柿
/
2025-03-18
215
/
/
会昌县鹏泰商贸有限公司
江西
西红柿
/
2025-03-19
216
/
/
信丰县新润发商贸有限公司龙城江山分店
江西
西红柿
/
2025-03-24
217
/
/
萍乡铭满商贸有限公司
江西
西红柿
/
2025-03-17
218
/
/
南昌市天虹商场有限公司萍乡天虹购物中心
江西
西红柿
/
2025-03-18
219
/
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
西红柿
/
2025-03-19
220
/
/
萍乡安农甄选超市有限公司
江西
西红柿
/
2025-03-20
221
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
西红柿
/
2025-03-21
222
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
西红柿
/
2025-03-09
223
/
/
赣县区众兴商行
江西
西红柿(粉果)
/
2025-03-14
224
/
/
湾里萬购惠超市
江西
西域香妃苹果
/
2025-03-21
225
/
/
会昌县新鹏泰超市
江西
鲜活草鱼
/
2025-03-18
226
/
/
萍乡安农甄选超市有限公司
江西
鲜鸡蛋
/
2025-03-18
227
/
/
南昌县家家惠买超市
江西
线茄
/
2025-03-19
228
/
/
南昌县向塘镇耀俊超市
江西
线茄
/
2025-03-19
229
/
/
南昌县武阳泗洪新中崛平价超市
江西
香梨
/
2025-03-18
230
/
/
南昌县向塘镇俊庆食杂店
江西
香梨
/
2025-03-16
231
/
/
湾里壹路富超市
江西
香梨
/
2025-03-20
232
/
/
赣州国光实业有限公司赣县店
江西
香梨
/
2025-03-14
233
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
香梨
/
2025-03-17
234
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
香梨
/
2025-03-14
235
/
/
赣县区众兴商行
江西
香梨
/
2025-03-19
236
/
/
于都县风光商贸行
江西
香梨
/
2025-03-17
237
/
/
湾里萬购惠超市
江西
香芹
/
2025-03-21
238
/
/
湾里壹路富超市
江西
小青菜
/
2025-03-20
239
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
小土豆
/
2025-03-18
240
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
小土豆
/
2025-03-21
241
/
/
分宜县乐卖特购物广场
江西
新土豆
/
2025-03-09
242
/
/
湾里萬购惠超市
江西
新鲜土豆
/
2025-03-21
243
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
雪梨
/
2025-03-13
244
/
/
萍乡安农甄选超市有限公司
江西
雪梨
/
2025-03-20
245
/
/
于都新鹏泰百货有限公司
江西
野生苹果
/
2025-03-17
246
/
/
赣县区发联佰家超市
江西
一级富士(苹果)
/
2025-03-17
247
/
/
江西佰享惠企业管理有限公司
江西
优级红富士(苹果)
/
2025-03-18
248
/
/
赣县区汇来米便利店
江西
圆茄
/
2025-03-18
249
/
/
赣县区爱平购物中心
江西
圆茄
/
2025-03-18
250
/
/
上犹县常乐百货有限公司
江西
圆茄
/
2025-03-23
251
/
/
信丰县新润发商贸有限公司龙城江山分店
江西
圆茄
/
2025-03-24
252
/
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
圆茄
/
2025-03-19
253
/
/
赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店
江西
圆茄瓜
/
2025-03-16
254
/
/
萍乡市欧玛商贸有限公司
江西
圆茄子
/
2025-03-13
255
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
江西
圆茄子
/
2025-03-18
256
/
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
圆茄子
/
2025-03-21
257
芦溪县德润肉类食品加工厂
/
萍乡铭满商贸有限公司
江西
猪后腿肉
/
2025-03-17
258
芦溪县德润肉类食品加工厂
/
萍乡安源区江润超市有限公司
江西
猪瘦肉
/
2025-03-19
259
浏阳市康益农业科技发展有限公司
/
萍乡市安源区鹏泰购物广场
江西
猪瘦肉
/
2025-03-21
260
/
/
于都新鹏泰百货有限公司
江西
紫茄瓜(茄子)
/
2025-03-17
附件3
食用农产品监督抽检不合格食品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号
标称生产企业名称
标识生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
不合格项目
检测值
标准值
备注
1
/
/
鄱阳县黄氏蔬菜批发部
上饶市鄱阳县鄱阳镇水产城
海花(红辣椒)
/
/
氧乐果
0.065mg/k
≤0.02mg/kg
2
/
/
南康区袁国荣副食店
江西省赣州市南康区东山街办新巴德士安置点27栋1号
芹菜
/
/
毒死蜱
0.11mg/kg
≤0.05mg/kg
3
/
/
城南农副产品批发市场杨彰华
萍乡市安源区城南市场二楼门口
沃柑
/
/
联苯菊酯
0.085mg/kg
≤0.05mg/kg
4
/
/
彭泽县百家福超市海正店
九江市彭泽县海正明湖19栋1-4号一层门店
散称水洗姜
/
/
噻虫胺
0.65mg/kg
≤0.2mg/kg
5
/
/
彭泽县百家福超市海正店
九江市彭泽县海正明湖19栋1-4号一层门店
散称铁棍山药
/
/
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐
2.12mg/kg
≤0.3mg/kg
6
/
/
萍乡经济技术开发区表妹蔬菜摊
萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇翠湖智慧农贸市场9-12号摊
泥铁棍山药
/
/
咪鲜胺和咪鲜胺锰盐
2.30mg/kg
≤0.3mg/kg
7
/
/
赣州国光实业有限公司会昌店
江西省赣州市会昌县文武坝镇九洲大道西侧壹然广场一层、二层
圆茄子
/
/
镉(以Cd计)
0.0797mg/kg
≤0.05mg/kg
8
/
/
萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市
萍乡市萍乡经济技术开发区洪山大道19号南剑2011A101--A106
小白菜
/
/
氟虫腈
0.076mg/kg
≤0.02mg/kg
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和江西省食品安全监督抽检计划安排,省市场监督管理局近期组织开展了食品安全监督抽检,抽取食用农产品共268批次,检出8批次不合格。
对抽检中发现的不合格食品,已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施,并将查实的进货渠道、产地等信息通报移送相关管理部门。
特别提醒:消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1.部分不合格项目的小知识1750067655899.docx
2.监督抽检合格食品信息1750067668631.xlsx
3.食用农产品监督抽检不合格食品信息1750067679690.xlsx
江西省市场监督管理局
2025年6月12日
| 附件2 | ||||||||
| 监督抽检合格食品信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 备注 |
| 1 | / | / | 于都县风光商贸行 | 江西 | 80#陕西富士(苹果) | / | 2025-03-17 | |
| 2 | / | / | 赣州国光实业有限公司会昌店 | 江西 | 80#陕西富士(苹果) | / | 2025-03-18 | |
| 3 | / | / | 南昌县向塘镇耀俊超市 | 江西 | 85#苹果 | / | 2025-03-19 | |
| 4 | / | / | 湾里壹路富超市 | 江西 | 90#红富士苹果 | / | 2025-03-20 | |
| 5 | / | / | 南昌县向塘镇俊庆食杂店 | 江西 | 90#苹果 | / | 2025-03-19 | |
| 6 | / | / | 南昌县向塘镇俊庆食杂店 | 江西 | 阿克苏苹果 | / | 2025-03-09 | |
| 7 | / | / | 分宜县乐卖特购物广场 | 江西 | 粑粑柑 | / | 2025-03-09 | |
| 8 | / | / | 上犹县常乐百货有限公司 | 江西 | 本地长茄 | / | 2025-03-24 | |
| 9 | / | / | 赣州市赣县区宏昌百货有限公司梅林分店 | 江西 | 本地茄子 | / | 2025-03-16 | |
| 10 | / | / | 分宜县乐卖特购物广场 | 江西 | 本地茄子 | / | 2025-03-09 | |
| 11 | / | / | 于都县名鲜生优选百货店 | 江西 | 本地香梨 | / | 2025-03-16 | |
| 12 | / | / | 湾里萬购惠超市 | 江西 | 本地小青菜 | / | 2025-03-21 | |
| 13 | / | / | 江西佰享惠企业管理有限公司 | 江西 | 本地圆茄 | / | 2025-03-18 | |
| 14 | / | / | 赣县区旺佳客百货商行 | 江西 | 本地圆茄 | / | 2025-03-19 | |
| 15 | / | / | 会昌县新鹏泰超市 | 江西 | 本地圆茄 | / | 2025-03-18 | |
| 16 | / | / | 会昌县鹏泰商贸有限公司 | 江西 | 本地圆茄 | / | 2025-03-19 | |
| 17 | / | / | 南昌县家家惠买超市 | 江西 | 冰糖心(苹果) | / | 2025-03-19 | |
| 18 | / | / | 南昌县向塘镇俊庆食杂店 | 江西 | 冰糖心苹果 | / | 2025-03-19 | |
| 19 | / | / | 萍乡经济技术开发区鹏泰优选生活超市 | 江西 | 菠菜 | / | 2025-03-18 | |
| 20 | / | / | 江西佰享惠企业管理有限公司 | 江西 | 草鱼 | / | 2025-03-19 | |
| 21 | / | / | 赣县区旺佳客百货商行 | 江西 | 草鱼 | / | 2025-03-21 | |
| 22 | / | / | 会昌县辉达商贸有限公司 | 江西 | 草鱼 | / | 2025-03-18 | |
| 23 | / | / | 赣州国光实业有限公司会昌店 | 江西 | 草鱼 | / | 2025-03-19 | |
