上海市青浦区市场监督管理局2025年第8期食品安全监督抽检信息
2025年05月27日 09:29 信息来源:上海市青浦区市场监督管理局
2025年第8期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计153批次,其中合格142批次,不合格11批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位开展核查处置。
上海市青浦区市场监督管理局
2025年5月23日
食品监督抽检不合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目║检验结果║标准值
分类
检测机构
备注
1
/
/
上海市青浦区鲜而廉生鲜食品经营部
上海市青浦区徐泾镇尚泰路472、474、476、478号一楼
进口甜香蕉
/
/
2025-03-15(订单生成日期)
噻虫嗪║0.0493mg/kg║≤0.02mg/kg
食用农产品
绿城农科检测技术有限公司
网店网址:美 团网(手机App);网店商铺名称:美 团鲜而廉生鲜超市(尚泰店)
2
/
/
上海市青浦区以洛饮品店
上海市青浦区朱家角镇新风路145号
碗
/
/
2025-03-12(消毒日期)
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出
餐饮食品
品测(上海)检测科技有限公司
/
3
/
/
上海市青浦区勇嘉饮食店
上海市青浦区城中北路731号
碗
/
/
2025-03-15(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.073mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
品测(上海)检测科技有限公司
/
4
/
/
上海市青浦区享正果品店
上海市青浦区徐泾镇盈港东路1656号、1658号、1660号一层
龙眼
/
/
2025-03-15(订单生成日期)
二氧化硫残留量║0.320g/kg║≤0.05g/kg
食用农产品
绿城农科检测技术有限公司
网店网址:美 团网(手机APP);网店商铺名称:美 团亨正果品(徐泾店)
5
/
/
上海市青浦区赵屯小学
上海市青浦区白鹤镇赵江路268弄36号
汤碗
/
/
2025-03-19(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0865mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
广检检测技术(上海)有限公司
/
6
/
/
上海市青浦区王武芳食品经营部
上海市青浦区新海路110号
泥鳅
/
/
2025-03-17(订单生成日期)
恩诺沙星║269μg/kg║≤100μg/kg
食用农产品
绿城农科检测技术有限公司
网店网址:美 团网(手机APP);网店商铺名称:美 团胖姐·淀山湖水产
7
/
/
朱宗保
上海市青浦区朱家角镇祥凝浜路139弄1号农贸市场30号摊位
大葱
/
/
2025-03-18(订单生成日期)
噻虫嗪║0.724mg/kg║≤0.3mg/kg
食用农产品
绿城农科检测技术有限公司
网店网址:美 团网(手机APP);网店商铺名称:美 团新鲜到家(祥凝浜路店)
8
/
/
上海市青浦区周亮饮食店
上海市青浦区白鹤镇外青松公路2962弄20号
汤碗
/
/
2025-03-18(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0609mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
广检检测技术(上海)有限公司
/
9
/
/
上海市青浦区凤溪中学
上海市青浦区华新镇凤马塘路315号
餐盘
/
/
2025-03-19(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0987mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
广检检测技术(上海)有限公司
/
10
/
/
上海市青浦区华新镇周杨食品店
上海市青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场30号门面房
新鲜河鲈鱼
/
/
2025-03-21(订单生成日期)
甲硝唑║3.74μg/kg║不得检出μg/kg
食用农产品
绿城农科检测技术有限公司
网店网址:饿了么(手机App);网店商铺名称:饿了么菜领先(凤溪农贸市场店)
11
/
/
上海市青浦区张令旗饮食店
上海市青浦区徐泾镇明珠路258号1幢一楼 A26号门面房
花卷(自制)
/
/
2025-04-08(加工日期)
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.148g/kg║不得使用
餐饮食品
上海源本食品质量检验有限公司
/
食品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
备注
1
四川民福记食品有限公司
四川省彭州市濛阳镇伏龙社区五组76号
上海小贝壳餐饮管理有限公司淀山湖大道店
上海
炒酸菜(酱腌菜)
/
2025/2/15
蔬菜制品
2
四川回乡妹食品有限公司
绵竹市齐天镇蒲柳村13组
上海市青浦区祥鱼饮食店
上海
回乡妹牌泡菜系列(酱腌菜)
2千克(固形物含量:≥70%)/袋
2025/2/3
蔬菜制品
3
/
/
上海市青浦区关保军食品店
上海
红心草鸡蛋
/
2025/3/17
食用农产品
4
/
/
上海市青浦区关保军食品店
上海
土鸭蛋
/
2025/3/17
食用农产品
5
/
/
上海市青浦区倪波杂货经营部
上海
鲜活基围虾
/
2025/3/17
食用农产品
6
/
/
上海市青浦区亿斌食品经营部
上海
绿豆
/
2025/3/17
食用农产品
7
/
/
上海市青浦区亿斌食品经营部
上海
五谷鸡蛋
/
2025/3/17
食用农产品
8
/
/
上海市青浦区文洁食品店
上海
新鲜草鸭蛋
/
2025/3/17
食用农产品
9
/
/
上海市青浦区文洁食品店
上海
农家笨鸡蛋
/
2025/3/17
食用农产品
10
/
/
上海青浦区圣地雅歌幼儿园
上海
菠菜
/
2025/3/17
食用农产品
11
/
/
上海市青浦区艾寒食品经营部
上海
老姜
/
2025/3/17
食用农产品
12
/
/
上海市青浦区艾寒食品经营部
上海
芹菜
/
2025/3/17
食用农产品
13
/
/
上海市青浦区倪波杂货经营部
上海
鲜活花蛤
/
2025/3/17
食用农产品
14
/
/
上海市青浦区王武芳食品经营部
上海
土鸡
/
2025/3/17
食用农产品
15
/
/
上海市青浦区白鹤中学
上海
餐盘
/
2025/3/18
餐饮食品
16
/
/
上海市青浦区晓时食品经营部
上海
牛肉
/
2025/3/18
食用农产品
17
/
/
上海市青浦区晓时食品经营部
上海
花生米(生)
/
2025/3/18
食用农产品
18
/
/
朱宗保
上海
铁棍山药
/
2025/3/18
食用农产品
19
/
/
上海市青浦区崧文小学
上海
鸡蛋
/
2025/3/18
食用农产品
20
/
/
上海市青浦区宋银芳食品经营部
上海
鲜活鲫鱼
/
2025/3/18
食用农产品
21
/
/
上海市青浦区崧文小学
上海
餐盘
/
2025/3/18
餐饮食品
22
/
/
上海市青浦区重固中学
上海
餐盘
/
2025/3/18
餐饮食品
23
/
/
上海市青浦区重固中学
上海
青菜(普通白菜)
/
2025/3/18
食用农产品
24
/
/
上海市青浦区教育学院附属中学
上海
餐盘
/
2025/3/18
餐饮食品
25
/
/
上海市青浦区华新镇郭威蔬菜店
上海
细长茄子
/
2025/3/18
食用农产品
26
/
/
上海市青浦区和勇饮食店
上海
菜盘
/
2025/3/18
餐饮食品
27
/
/
上海市青浦区宇辰饮食店(个体工商户)
上海
碗
/
2025/3/18
餐饮食品
28
/
/
上海市青浦区冶福旺饮食店
上海
面碗
/
2025/3/18
餐饮食品
29
/
/
上海市青浦区张凯达饮食店
上海
菜盘
/
2025/3/18
餐饮食品
30
/
/
上海市青浦区赵屯小学
上海
黑椒牛仔骨(酱卤肉制品)(自制)
/
2025/3/19
餐饮食品
31
/
/
上海市青浦区凤溪中学
上海
菠菜
/
2025/3/19
食用农产品
32
/
/
上海市博文学校
上海
姜
/
2025/3/17
食用农产品
33
/
/
上海市青浦区凤溪小学
上海
鸡蛋
/
2025/3/19
食用农产品
34
/
/
上海市博文学校
上海
餐盘
/
2025/3/19
餐饮食品
35
/
/
上海市青浦区徐泾第一小学
上海
鸡蛋
/
2025/3/19
食用农产品
36
/
/
上海市青浦区嵩华小学
上海
姜
/
2025/3/17
食用农产品
37
/
/
上海市青浦区御澜湾学校
上海
红烧大排(自制)
/
2025/3/20
餐饮食品
38
/
/
上海市青浦区御澜湾学校
上海
汤碗
/
2025/3/20
餐饮食品
39
/
/
上海市青浦区实验小学
上海
餐盘
/
2025/3/20
餐饮食品
40
/
/
上海市青浦区庆华小学
上海
汤碗
/
2025/3/20
餐饮食品
41
/
/
复旦大学附属中学青浦分校
上海
红烧肉(自制)
/
2025/3/20
餐饮食品
42
/
/
上海市青浦区隆昌盛饮食店
上海
广味肠(腌腊肉制品)
/
2025/3/4
肉制品
43
重庆德佳肉类科技发展有限公司
重庆市合川区铜合路999号
上海市青浦区王菲饮食店
上海
火锅香肠(腌腊肉制品)
90克/袋
2024/11/21
肉制品
44
/
/
上海市青浦区隆昌盛饮食店
上海
帮太散装腊肉
/
2025/3/4
肉制品
45
/
/
上海市青浦区志杨杂货店
上海
鸡蛋
/
2025/3/16
食用农产品
46
华蓥市吉川旅游食品开发有限公司
华蓥市红岩乡瓦店村一组
上海聚由德餐饮管理有限公司
上海
力味腊肠
150克/袋
2024/12/3
肉制品
47
/
/
上海市教育学会青浦清河湾中学
上海
餐盘
/
2025/3/17
餐饮食品
48
/
/
上海市青浦区柴小伟水果店
上海
猕猴桃
/
2025/3/16
食用农产品
49
/
/
上海市青浦区苌凤杰食品经营部
上海
绿豆芽
/
2025/3/16
食用农产品
50
/
/
上海市青浦区苌凤杰食品经营部
上海
荷兰豆
/
2025/3/16
食用农产品
51
/
/
上海青浦区圣地雅歌幼儿园
上海
餐盘
/
2025/3/17
餐饮食品
52
/
/
上海市青浦区赤土饭店
上海
汤碗
/
2025/3/17
餐饮食品
53
/
/
上海市青浦区马袁凤饮食店
上海
菜碟
/
2025/3/17
餐饮食品
54
/
/
上海市青浦区谢松春肉类经营部
上海
牛蛙
/
2025-03-19
食用农产品
55
/
/
上海市青浦区淦彭肉类经营部
上海
鲜鱿鱼
/
2025-03-19
食用农产品
56
/
/
上海市青浦区淦彭肉类经营部
上海
甲鱼
/
2025-03-19
食用农产品
57
/
/
上海市青浦区谢松春肉类经营部
上海
冰鲜大黄鱼
/
2025-03-19
食用农产品
58
/
/
上海市青浦区吉赛杂货店
上海
广西多汁甜沃柑
/
2025-03-19
食用农产品
59
/
/
上海市青浦区吉赛杂货店
上海
大葱
/
2025-03-19
食用农产品
60
济源双汇食品有限公司
河南省济源示范区济源市东环路玉川桥北
上海市青浦区华新镇陶永军肉类经营部
上海
猪后腿肉(猪肉)
/
2025-03-19
食用农产品
61
/
/
上海市青浦区华新镇闽源果品经营部
上海
苹果
/
2025-03-20
食用农产品
62
内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司
内蒙古自治区赤峰市宁城县中京工业园区
上海市青浦区华新镇郭成良肉类经营部
上海
牛腩肉(牛肉)
/
2025-03-18
食用农产品
63
平遥县祥洋肉业有限公司
山西省晋中市平遥县蒋家堡村
上海市青浦区华新镇王传胜肉类经营部
上海
羊后腿肉(羊肉)
/
2025-03-17
食用农产品
64
济源双汇食品有限公司
河南省济源示范区济源市东环路玉川桥北
上海市青浦区华新镇孙明肉类经营部
上海
猪后腿肉(猪肉)
/
2025-03-18
食用农产品
65
河北国富唐尧肉食品有限公司
河北省保定市唐县都亭乡葛堡村北
上海市青浦区华新镇安长云肉类经营部
上海
羊后腿肉(羊肉)
/
2025-03-16
食用农产品
66
修武县伊赛牛肉有限公司
河南省焦作市修武县经济技术开发区华芳路南侧008号
上海市青浦区华新镇郭成良肉类经营部
上海
牛上脑肉(牛肉)
/
2025-03-18
食用农产品
67
/
/
上海市青浦区华新镇闽源果品经营部
上海
香酥梨(梨)
/
2025-03-19
食用农产品
68
/
/
上海市青浦区华新镇隆隆蔬菜经营部
上海
黄瓜
/
2025-03-20
食用农产品
69
/
/
上海市青浦区华新镇隆隆蔬菜经营部
上海
茄子
/
2025-03-20
食用农产品
70
/
/
上海市青浦区唐小梅豆制品经营部
上海
鲜活鳊鱼
/
2025-03-22
食用农产品
71
/
/
王夕宝
上海
江团
/
2025-03-21
食用农产品
72
/
/
上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司
上海
鲜活多宝鱼
/
2025-03-22
食用农产品
73
/
/
上海其味轩食品科技有限公司
上海
大白菜
/
2025-03-25
食用农产品
74
/
/
上海其味轩食品科技有限公司
上海
茄子
/
2025-03-25
食用农产品
75
/
/
上海市青浦区李勤肉类经营部
上海
斑节虾
/
2025-03-22
食用农产品
76
/
/
上海星历餐饮配送有限公司
上海
鸡蛋
/
2025-03-20
食用农产品
77
/
/
上海青膳餐饮配送有限公司
上海
黄心土豆 大
/
2025-03-23
食用农产品
78
/
/
上海绿滔食品有限公司
上海
黄瓜
/
2025-03-24
食用农产品
79
/
/
上海绿滔食品有限公司
上海
青菜
/
2025-03-24
食用农产品
80
/
/
浙哈(上海)商业管理有限公司
上海
刀切馒头(自制)
/
2025-03-26
餐饮食品
81
/
/
上海市青浦区何兆贵肉类经营部
上海
牛蛙
/
2025-03-28
食用农产品
82
/
/
上海星历餐饮配送有限公司
上海
西红柿
/
2025-03-25
食用农产品
83
/
/
上海鑫禾餐饮配送有限公司
上海
虫草五谷蛋(鸡蛋)
/
2025-03-19
食用农产品
84
/
/
上海鑫沣餐饮管理有限公司崧泽大道店
上海
杯子
/
2025-03-26
餐饮食品
85
/
/
上海鑫沣餐饮管理有限公司崧泽大道店
上海
碗
/
2025-03-26
餐饮食品
86
/
/
上海市青浦区何兆贵肉类经营部
上海
海鲈鱼
/
2025-03-28
食用农产品
87
/
/
上海湘外香餐饮有限公司崧泽大道分公司
上海
骨碟
/
2025-03-26
餐饮食品
88
/
/
上海及酒屋餐饮管理有限公司第二分公司
上海
骨碟
/
2025-03-26
餐饮食品
89
/
/
上海及酒屋餐饮管理有限公司第二分公司
上海
碗
/
2025-03-26
餐饮食品
90
/
/
浙哈(上海)商业管理有限公司
上海
沃柑
/
2025-03-25
食用农产品
91
/
/
浙哈(上海)商业管理有限公司
上海
库尔勒香梨
/
2025-03-25
食用农产品
92
/
/
浙哈(上海)商业管理有限公司
上海
玉米馒头(自制)
/
2025-03-26
餐饮食品
93
/
/
上海市青浦区华新镇屈小珍食品店
上海
江团
/
2025-03-27
食用农产品
94
/
/
上海市青浦区尚优生鲜超市
上海
《乐乐》苹果
/
2025-03-27
食用农产品
95
/
/
上海市青浦区尚优生鲜超市
上海
砀山梨
/
2025-03-27
食用农产品
96
/
/
上海市青浦区华新镇维明水产经营部
上海
江团
/
2025-03-28
食用农产品
97
兴化市强哥农业有限公司
江苏省泰州市兴化市昌荣镇昌华路119号
上海鲲翔实业有限公司
上海
谷物鸡蛋
12枚/盒
2025-03-14
食用农产品
98
/
/
上海鲲翔实业有限公司分公司
上海
鲜肉包(自制)
/
2025-03-28
餐饮食品
99
/
/
上海鲲翔实业有限公司分公司
上海
鲈鱼
/
2025-03-28
食用农产品
100
/
/
上海鲲翔实业有限公司分公司
上海
椰蓉面包(自制)
/
2025-03-28
餐饮食品
101
兴化市强哥农业有限公司
江苏省泰州市兴化市昌荣镇昌华路119号
上海鲲翔实业有限公司
上海
草鸡蛋
15枚/盒
2025-03-25
食用农产品
102
/
/
上海鲲翔实业有限公司分公司
上海
大头虾(沼虾)
/
2025-03-28
食用农产品
103
/
/
上海青膳餐饮配送有限公司
上海
薄皮椒(辣椒)
/
2025-03-25
食用农产品
104
/
/
上海鑫禾餐饮配送有限公司
上海
鸡蛋
/
2025-03-21
食用农产品
105
/
/
上海湘外香餐饮有限公司崧泽大道分公司
上海
水杯
/
2025-03-26
餐饮食品
106
/
/
上海市青浦区习你火锅店
上海
大白菜
/
2025-03-20
食用农产品
107
/
/
上海市青浦区丽宇饭店
上海
马铃薯
/
2025-03-20
食用农产品
108
/
/
上海琉炙餐饮服务有限公司
上海
马铃薯
/
2025-04-06
食用农产品
109
/
/
上海市青浦区善品佳味饮食店
上海
马铃薯
/
2025-04-07
食用农产品
110
/
/
上海启壹餐饮管理有限公司
上海
柠檬
/
2025-04-06
食用农产品
111
龙江元盛食品有限公司
黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景星镇永发村
上海蟠安餐饮管理有限公司
上海
牛板腱肉
/
2025-03-08
食用农产品
112
/
/
上海酌酌餐饮服务有限公司
上海
牛肩胛肉
/
2025-04-03
食用农产品
113
开封大红门肉类食品有限公司
河南省开封市尉氏县尉氏县产业集聚区福园路西段-1
上海启壹餐饮管理有限公司
上海
猪腹部五花肉
/
2025-03-30
食用农产品
114
海安爱宝食品有限公司
海安市曲塘镇银树村9组
上海置信电气非晶有限公司
上海
斜桥风味榨菜丝
100克/袋
2025-02-13
蔬菜制品
115
桐乡市顶俏食品有限公司
浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)亭桥集镇西市11幢
上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处
上海
汤家小菜(酱腌菜)
90克/袋
2025-01-12
蔬菜制品
116
洛阳韵林食品有限公司
河南省洛阳市洛龙区佃庄镇大郎庙村7号
上海市青浦区华新镇三好面馆(个体工商户)
上海
土豆粉(马铃薯湿粉条)
180克/袋
2025-03-08
淀粉及淀粉制品
117
/
/
上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心(上海市青浦区新城一站社区卫生服务中心)
上海
土鸡蛋
/
2025-03-28
食用农产品
118
/
/
钢海金属科技(上海)有限公司
上海
大白菜
/
2025-04-06
食用农产品
119
/
/
上海川普迈金属制品有限公司
上海
洋葱
/
2025-04-07
食用农产品
120
镇江市恒泉醋业有限公司
丹阳市吕城镇虎市村
上海市青浦区医疗急救中心
上海
香醋
500ml/瓶
2025-04-01
调味品
121
中粮粮油工业(巢湖)有限公司
合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口)
特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司
上海
大豆油
10升/桶
2025-02-08
食用油、油脂及其制品
122
江苏正宽农业发展有限公司
江苏省东台市安丰镇东光村村部
优成优氏建筑材料(上海)有限公司
上海
鲜鸡蛋
1.6kg/盒
2025-03-28
食用农产品
123
浙江备得福食品有限公司
余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号
上海市青浦区赵巷镇人民政府
上海
备得福宁波雪菜
400克/袋,(固形物含量≥85%)
2025-01-16
蔬菜制品
124
沂南县双丰食品有限公司
山东省沂南县辛集工业园
上海市青浦区赵巷镇社区事务受理服务中心(上海市青浦区赵巷镇退役军人服务站)
上海
鸡翅根(生鸡肉)
1kg/袋
2025-02-12
食用农产品
125
南通市悦洋食品生产有限公司
南通市海门区悦来镇科兴路318号
上海市青浦区小利饮食店
上海
土豆粉(粉条)
160克/袋
2025-03-02
淀粉及淀粉制品
126
/
/
上海市青浦区九味鲜饮食店
上海
洋鸡蛋
/
2025-04-07
食用农产品
127
上海良友海狮油脂实业有限公司
上海市浦东新区东靖路5755号(油脂加工区)
上海爱斯佩克环境设备有限公司
上海
大豆油
10L/桶
2025-01-26
食用油、油脂及其制品
128
南靖县锦龙食品有限公司
福建省漳州市南靖县龙山镇东爱村东盘
博戈橡胶金属(上海)有限公司
上海
清水笋
800克/袋,固形物≥35%
2025-01-02
蔬菜制品
129
/
/
上海皇宇科技发展有限公司
上海
洋葱
/
2025-04-07
食用农产品
130
/
/
上海市青浦区董氏饮食店
上海
鸡蛋
/
2025-03-29
食用农产品
131
中山金强食品有限公司
广东省中山市黄圃镇鸿发西路90号
上海汤婆婆餐饮有限公司
上海
五花腊肉
500g/袋
2025-03-19
肉制品
132
江苏鲜迪食品有限公司
江苏省淮安市洪泽区双虎路12号
上海祠满餐饮有限公司
上海
金选鸡精
900克/袋
2024-12-25
调味品
133
昌黎县安山镇恒泰粉丝厂
昌黎县安山镇东牛栏村
上海市青浦区川康火锅店
上海
粉条
计量销售
2024-12-15
淀粉及淀粉制品
134
四川民福记食品有限公司
四川省彭州市濛阳镇伏龙社区五组76号
上海二有餐饮管理有限公司盈港东路店
上海
原味酸菜(酱腌菜-盐水渍菜)
10kg/袋,固形物含量:≥80%
2025-03-30
蔬菜制品
135
重庆琪泰食品科技有限公司
重庆市荣昌区昌州街道黄金坡社区东湖一支路
上海高老九餐饮管理有限公司青浦第一分公司
上海
琪金·优选广味小香肠
90克/袋
2025-02-10
肉制品
136
广东今荣食品有限公司
中山市黄圃镇健成路18号
上海市青浦区乔惠文饮食店(个体工商户)
上海
广味香肠串
散装称重
2024-12-29
肉制品
137
新民市张家屯镇继成酱腌菜加工厂
新民市张家屯镇偏堡子村
上海市青浦区赵巷镇状元郎饮食店(个体工商户)
上海
上沅酸菜
750克/袋
2025-03-19
蔬菜制品
138
重庆玉福华食品厂(普通合伙)
重庆市綦江区石角镇显灵学校
上海高老九餐饮管理有限公司青浦第一分公司
上海
方竹笋(非即食)
300克/袋,固形物含量:≥50%
2025-03-03
蔬菜制品
139
扬州天成食品有限公司
江苏省扬州市宝应县鲁垛镇工业集中区
上海锦河餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
水煮莲藕(酱腌菜)
800克(固形物≥500克)/袋
2024-12-30
蔬菜制品
140
津旺食品泰州有限公司
兴化市林湖乡楚水工业集中区
上海艺畅汽车配件有限公司
上海
土鸡精(固态复合调味料)
1千克/袋
2024-05-27
调味品
141
江苏洪斌食品有限公司
江苏省盐城市亭湖区盐东镇科技产业园创富大道5号(19)
上海婉妮餐饮管理有限责任公司
上海
小米辣
2千克/袋,固形物:不低于40%
2025-02-20
蔬菜制品
142
南县邹迪食品有限公司
南县华阁镇华东村18组
上海市青浦区熙桐饮食店
上海
鱼酸菜
400克/袋
2025-03-08
蔬菜制品
2025年第8期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计153批次,其中合格142批次,不合格11批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位开展核查处置。
上海市青浦区市场监督管理局
2025年5月23日
| 食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦区鲜而廉生鲜食品经营部 | 上海市青浦区徐泾镇尚泰路472、474、476、478号一楼 | 进口甜香蕉 | / | / | 2025-03-15(订单生成日期) | 噻虫嗪║0.0493mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 | 网店网址:美 团网(手机App);网店商铺名称:美 团鲜而廉生鲜超市(尚泰店) |
| 2 | / | / | 上海市青浦区以洛饮品店 | 上海市青浦区朱家角镇新风路145号 | 碗 | / | / | 2025-03-12(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | / |
| 3 | / | / | 上海市青浦区勇嘉饮食店 | 上海市青浦区城中北路731号 | 碗 | / | / | 2025-03-15(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.073mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | / |
| 4 | / | / | 上海市青浦区享正果品店 | 上海市青浦区徐泾镇盈港东路1656号、1658号、1660号一层 | 龙眼 | / | / | 2025-03-15(订单生成日期) | 二氧化硫残留量║0.320g/kg║≤0.05g/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 | 网店网址:美 团网(手机APP);网店商铺名称:美 团亨正果品(徐泾店) |
| 5 | / | / | 上海市青浦区赵屯小学 | 上海市青浦区白鹤镇赵江路268弄36号 | 汤碗 | / | / | 2025-03-19(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0865mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
| 6 | / | / | 上海市青浦区王武芳食品经营部 | 上海市青浦区新海路110号 | 泥鳅 | / | / | 2025-03-17(订单生成日期) | 恩诺沙星║269μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 | 网店网址:美 团网(手机APP);网店商铺名称:美 团胖姐·淀山湖水产 |
| 7 | / | / | 朱宗保 | 上海市青浦区朱家角镇祥凝浜路139弄1号农贸市场30号摊位 | 大葱 | / | / | 2025-03-18(订单生成日期) | 噻虫嗪║0.724mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 | 网店网址:美 团网(手机APP);网店商铺名称:美 团新鲜到家(祥凝浜路店) |
| 8 | / | / | 上海市青浦区周亮饮食店 | 上海市青浦区白鹤镇外青松公路2962弄20号 | 汤碗 | / | / | 2025-03-18(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0609mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
| 9 | / | / | 上海市青浦区凤溪中学 | 上海市青浦区华新镇凤马塘路315号 | 餐盘 | / | / | 2025-03-19(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0987mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
| 10 | / | / | 上海市青浦区华新镇周杨食品店 | 上海市青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场30号门面房 | 新鲜河鲈鱼 | / | / | 2025-03-21(订单生成日期) | 甲硝唑║3.74μg/kg║不得检出μg/kg | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 | 网店网址:饿了么(手机App);网店商铺名称:饿了么菜领先(凤溪农贸市场店) |
| 11 | / | / | 上海市青浦区张令旗饮食店 | 上海市青浦区徐泾镇明珠路258号1幢一楼 A26号门面房 | 花卷(自制) | / | / | 2025-04-08(加工日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.148g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 | / |
| 食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 四川民福记食品有限公司 | 四川省彭州市濛阳镇伏龙社区五组76号 | 上海小贝壳餐饮管理有限公司淀山湖大道店 | 上海 | 炒酸菜(酱腌菜) | / | 2025/2/15 | 蔬菜制品 | |
| 2 | 四川回乡妹食品有限公司 | 绵竹市齐天镇蒲柳村13组 | 上海市青浦区祥鱼饮食店 | 上海 | 回乡妹牌泡菜系列(酱腌菜) | 2千克(固形物含量:≥70%)/袋 | 2025/2/3 | 蔬菜制品 | |
| 3 | / | / | 上海市青浦区关保军食品店 | 上海 | 红心草鸡蛋 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 4 | / | / | 上海市青浦区关保军食品店 | 上海 | 土鸭蛋 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 5 | / | / | 上海市青浦区倪波杂货经营部 | 上海 | 鲜活基围虾 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 6 | / | / | 上海市青浦区亿斌食品经营部 | 上海 | 绿豆 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 上海市青浦区亿斌食品经营部 | 上海 | 五谷鸡蛋 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 上海市青浦区文洁食品店 | 上海 | 新鲜草鸭蛋 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 9 | / | / | 上海市青浦区文洁食品店 | 上海 | 农家笨鸡蛋 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 10 | / | / | 上海青浦区圣地雅歌幼儿园 | 上海 | 菠菜 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 11 | / | / | 上海市青浦区艾寒食品经营部 | 上海 | 老姜 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 上海市青浦区艾寒食品经营部 | 上海 | 芹菜 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 上海市青浦区倪波杂货经营部 | 上海 | 鲜活花蛤 | / | 2025/3/17 | 食用农产品 | |
