浙江省瑞安市市场监督管理局2025年第十三期食品监督抽检情况的通告
2025年05月17日 11:49 信息来源:瑞安市人民政府网站
瑞安市市场监督管理局2025年第十三期食品监督抽检情况的通告
近期,瑞安市市场监督管理局组织抽检的产品主要针对食用农产品、肉制品、糕点、蔬菜制品、餐饮食品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、酒类、速冻食品等12类食品214批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格214批次。
瑞安市市场监督管理局
2025年5月15日
食品合格信息
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期-批号
备注
1
/
/
瑞安市龙翔高级中学
浙江
娃娃菜
/
2025-04-09
/
2
/
/
瑞安市塘下镇鲍田中学
浙江
红小豆
/
2025-03-24
/
3
浙江省盐业集团台州市盐业配送有限公司
浙江省台州市黄岩区江口街道进港路67号
瑞安市塘下镇场桥中心小学
浙江
澳洲精制海盐(未加碘)
260克/袋
2024-09-15
/
4
/
/
瑞安市芳庄乡学校
浙江
大白菜
/
2025-04-10
/
5
/
/
瑞安市林川镇中学
浙江
大白菜
/
2025-04-10
/
6
/
/
瑞安市林川镇中心小学
浙江
娃娃菜
/
2025-04-10
/
7
/
/
瑞安市湖岭镇中学
浙江
娃娃菜
/
2025-04-11
/
8
/
/
瑞安市第八中学
浙江
娃娃菜
/
2025-04-11
/
9
/
/
瑞安市第九中学
浙江
大米
/
2025-04-03
/
10
/
/
瑞安市桐浦镇中心小学(桐溪校区)
浙江
大米
/
2025-03-24
/
11
/
/
瑞安市马屿镇中心小学
浙江
大米
/
2025-04-14
/
12
/
/
瑞安市味聚全烤鸭店(个体工商户)
浙江
蚕豆粽(自制)
/
2025-04-27
/
13
/
/
瑞安市味聚全烤鸭店(个体工商户)
浙江
蛋黄肉粽(自制)
/
2025-04-27
/
14
/
/
瑞安市心喜奶茶店
浙江
三拼霸霸奶茶(升级)
/
2025-04-29
/
15
/
/
瑞安市心喜奶茶店
浙江
红豆奶茶(大杯)
/
2025-04-29
/
16
浙江伯温酿酒有限公司
浙江省温州市文成县大峃镇城东路666号
浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校
浙江
伯温老酒
450ml/袋,14%vol
2024-10-10
/
17
浙江江心调味食品有限公司
浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区
瑞安市塘下实验小学
浙江
江心放心酱油(酿造酱油)
400mL/袋
2025-01-19
/
18
上海宝鼎酿造有限公司
上海市闵行区中春路7601号
瑞安市塘下镇第三小学
浙江
调味汁
640毫升/瓶
2024-08-30
/
19
广西蓝虾食品有限公司
广西壮族自治区防城港市防城区那良镇里火村大闸组互市点交易货场B区
瑞安市轩诚冷冻食品商行
浙江
冻青虾仁
称重销售
2024-11-23
/
20
/
/
瑞安市庆男便利店
浙江
小葱
/
2025-04-20
/
21
/
/
瑞安市天辉三鲜摊(个体工商户)
浙江
番薯
/
2025-04-19
/
22
/
/
瑞安市前岸农贸市场黄艳琴
浙江
黄豆芽
/
2025-04-20
/
23
/
/
瑞安市金集超市有限公司
浙江
香菇干
/
2025-01-10
/
24
/
/
瑞安市金集超市有限公司
浙江
油炸花生米
/
2025-01-10
/
25
/
/
瑞安市森飞便利店
浙江
黑木耳干
/
2025-02-15
/
26
/
/
瑞安市陈荣弟日用品店
浙江
芒果
/
2025-04-20
/
27
/
/
瑞安市瑞瑞水果店
浙江
小台芒
/
2025-04-22
/
28
/
/
瑞安市优品千味坊干果店
浙江
木瓜
/
2025-04-20
/
29
/
/
瑞安市海悦超市有限公司
浙江
桂圆干
/
2025-02-21
/
30
/
/
瑞安市海悦超市有限公司
浙江
黄花菜干
/
2024-12-18
/
31
/
/
瑞安市森飞便利店
浙江
桂圆干
/
2024-12-26
/
32
/
/
瑞安市满溢超市
浙江
红枣干
/
2025-03-25
/
33
/
/
瑞安市陈荣弟日用品店
浙江
香蕉
/
2025-04-21
/
34
/
/
瑞安市优品千味坊干果店
浙江
香蕉
/
2025-04-22
/
35
/
/
瑞安市瑞瑞水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-22
/
36
/
/
塘下中心菜市场林金娥
浙江
鸡蛋
/
2025-04-10
/
37
/
/
五林菜市场马赛赛
浙江
小台芒
/
2025-04-07
/
38
/
/
五林菜市场马赛赛
浙江
香蕉
/
2025-04-07
/
39
/
/
瑞安市场桥菜市场服务有限公司余冷双
浙江
鱿鱼
/
2025-04-08
/
40
/
/
瑞安市鲍田综合菜市场服务部陈道毅
浙江
香菇菜
/
2025-04-07
/
41
/
/
瑞安市鲍田综合菜市场服务部何志云
浙江
土豆
/
2025-03-27
/
42
/
/
瑞安市鲍田综合菜市场服务部戴日弟
浙江
茄子
/
2025-04-07
/
43
/
/
五林菜市场涂文梅
浙江
花甲
/
2025-04-07
/
44
/
/
五林菜市场夏胜荣
浙江
豇豆
/
2025-04-08
/
45
/
/
塘下中心菜市场余玉妹
浙江
蜜薯
/
2025-04-05
/
46
/
/
五林菜市场唐传艳
浙江
芹菜
/
2025-04-07
/
47
/
/
五林菜市场陈珍
浙江
芹菜
/
2025-04-08
/
48
/
/
五林菜市场李信枝
浙江
山药
/
2025-04-04
/
49
/
/
瑞安市鲍田综合菜市场服务部戴日弟
浙江
山药
/
2025-04-05
/
50
/
/
瑞安市鲍田综合菜市场服务部陈道毅
浙江
山药
/
2025-04-07
/
51
/
/
北堡村农贸市场叶彩红
浙江
山药
/
2025-04-06
/
52
/
/
北堡村农贸市场叶美红
浙江
山药
/
2025-03-30
/
53
/
/
塘下中心菜市场辛自会
浙江
山药
/
2025-04-03
/
54
/
/
瑞安市鲍田综合菜市场服务部陈金兰
浙江
葱
/
2025-04-06
/
55
/
/
五林菜市场陈珍
浙江
葱
/
2025-04-08
/
56
/
/
五林菜市场李信枝
浙江
葱
/
2025-04-07
/
57
/
/
瑞安温丰超市有限公司塘下分公司
浙江
小葱
/
2025-04-09
/
58
/
/
叶彩红
浙江
螺丝椒
/
2025-04-06
/
59
/
/
塘下中心菜市场辛自会
浙江
小米辣
/
2025-04-09
/
60
/
/
五林菜市场唐传艳
浙江
泡椒
/
2025-04-07
/
61
/
/
五林菜市场谢传云
浙江
螺丝椒
/
2025-04-07
/
62
/
/
瑞安温丰超市有限公司塘下分公司
浙江
螺丝椒
/
2025-04-09
/
63
/
/
瑞安温丰超市有限公司塘下分公司
浙江
青泡椒
/
2025-04-07
/
64
/
/
塘下中心菜市场马良
浙江
线椒
/
2025-04-07
/
65
/
/
瑞安市塘下沙渎农贸市场郑长四
浙江
黄山鱼
/
2025-04-09
/
66
/
/
瑞安市塘下沙渎农贸市场郑长四
浙江
白梅鱼
/
2025-04-09
/
67
/
/
瑞安市场桥菜市场服务有限公司余冷双
浙江
鮸鱼
/
2025-04-08
/
68
/
/
五林菜市场黄献树
浙江
黄鱼
/
2025-04-07
/
69
/
/
五林菜市场黄献树
浙江
海鲈鱼
/
2025-04-07
/
70
/
/
塘下中心菜市场朱立金
浙江
砂糖橘
/
2025-04-08
/
71
/
/
塘下中心菜市场蔡美红
浙江
砂糖橘
/
2025-04-08
/
72
/
/
瑞安市宝呈水果店
浙江
桂圆
/
2025-04-07
/
73
/
/
北堡村农贸市场叶美红
浙江
老姜
/
2025-04-07
/
74
/
/
塘下中心菜市场林金娥
浙江
姜
/
2025-04-01
/
75
/
/
五林菜市场谢传云
浙江
姜
/
2025-03-24
/
76
/
/
五林菜市场夏胜荣
浙江
老姜
/
2025-04-08
/
77
/
/
塘下中心菜市场马良
浙江
老姜
/
2025-04-07
/
78
/
/
塘下中心菜市场余玉妹
浙江
姜
/
2025-04-04
/
79
/
/
瑞安市胜丰水果店
浙江
耙耙柑
/
2025-04-14
/
80
/
/
瑞安市农贸市场贾小平
浙江
鲻鱼
/
2025-04-14
/
81
/
/
瑞安市彭纪林水果店(个体工商户)
浙江
沃柑
/
2025-04-14
/
82
/
/
瑞安市农贸市场林孔亮
浙江
沃柑
/
2025-04-14
/
83
/
/
瑞安市胜丰水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-14
/
84
/
/
瑞安市文彬水果店
浙江
沙糖桔
/
2025-04-10
/
85
/
/
瑞安市农贸市场贾小平
浙江
豆腐鱼
/
2025-04-14
/
86
/
/
瑞安市文彬水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-10
/
87
/
/
瑞安市存隆海鲜店(个体工商户)
浙江
鲳鱼
/
2025-04-14
/
88
/
/
瑞安市存隆海鲜店(个体工商户)
浙江
鲻鱼
/
2025-04-14
/
89
/
/
瑞安市彭纪林水果店(个体工商户)
浙江
耙耙柑
/
2025-04-14
/
90
/
/
瑞安市农贸市场林大欣
浙江
带鱼
/
2025-04-15
/
91
/
/
十八家农贸市场魏贤冲
浙江
三黄鸡
/
2025-04-15
/
92
/
/
十八家农贸市场魏贤冲
浙江
乌鸡
/
2025-04-15
/
93
/
/
瑞安市宁宁水产品经营部
浙江
梭子蟹
/
2025-04-15
/
94
/
/
瑞安市农贸市场林勤益
浙江
生姜
/
2025-04-13
/
95
/
/
瑞安市农贸市场林勤益
浙江
鸡蛋
/
2025-04-05
/
96
/
/
瑞安市农贸市场林大欣
浙江
鲅鱼
/
2025-04-15
/
97
/
/
安阳街道农贸市场林娟妹
浙江
明虾
/
2025-04-15
/
98
/
/
望江菜市场彭雷
浙江
生姜
/
2025-04-16
/
99
/
/
望江菜市场郭贤明
浙江
刺虾
/
2025-04-16
/
100
/
/
瑞安市鲜吉坊水产品经营部
浙江
明虾
/
2025-04-16
/
101
/
/
望江菜市场彭雷
浙江
山药
/
2025-04-16
/
102
/
/
瑞安市鲜吉坊水产品经营部
浙江
沼虾
/
2025-04-16
/
103
/
/
望江菜市场陈英娣
浙江
大黄鱼
/
2025-04-17
/
104
/
/
望江菜市场黄秀娥
浙江
虾蛄
/
2025-04-17
/
105
/
/
望江菜市场陈英娣
浙江
海鲈鱼
/
2025-04-17
/
106
/
/
望江菜市场林友亮
浙江
小龙虾
/
2025-04-18
/
107
/
/
瑞安市子涵水果店(个体工商户)
浙江
沃柑
/
2025-04-22
/
108
/
/
瑞安市有仙水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-20
/
109
/
/
瑞安市有仙水果店
浙江
耙耙柑
/
2025-04-20
/
110
/
/
瑞安市瑞购生鲜超市
浙江
沃柑
/
2025-04-10
/
111
/
/
瑞安市子涵水果店(个体工商户)
浙江
耙耙柑
/
2025-04-22
/
112
/
/
瑞安市郑允键水果店
浙江
芒果
/
2025-04-18
/
113
/
/
瑞安市郑允键水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-19
/
114
/
/
瑞安市素馨水果店(个体工商户)
浙江
耙耙柑
/
2025-04-21
/
115
/
/
瑞安市素馨水果店(个体工商户)
浙江
芒果
/
2025-04-21
/
116
/
/
瑞安市瑞购生鲜超市
浙江
生姜
/
2025-04-10
/
117
/
/
瑞安市阿辉水果店
浙江
芒果
/
2025-04-07
/
118
/
/
瑞安市阿辉水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-07
/
119
/
/
瑞安市贤芳水果店(个体工商户)
浙江
沃柑
/
2025-04-05
/
120
/
/
瑞安市贤芳水果店(个体工商户)
浙江
橙子
/
2025-04-05
/
121
/
/
瑞安市岳昇水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-08
/
122
/
/
瑞安市湖岭镇中心菜市场(金绍貌)
浙江
山药
/
2025-04-13
/
123
/
/
瑞安市王小玉水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-14
/
124
/
/
瑞安市鹤美蔬菜经营部
浙江
四季豆
/
2025-04-15
/
125
/
/
瑞安市鹤美蔬菜经营部
浙江
辣椒
/
2025-04-15
/
126
/
/
瑞安市湖岭镇进益鸡蛋批发店
浙江
鲜鸡蛋
/
2025-04-09
/
127
/
/
瑞安市郑慧干货店
浙江
鲜鸡蛋
/
2025-04-14
/
128
/
/
瑞安市湖岭镇湖娥副食品店
浙江
沃柑
/
2025-04-16
/
129
/
/
瑞安市绿然蔬菜店
浙江
山药
/
2025-04-16
/
130
/
/
瑞安市学正蔬菜铺
浙江
山药
/
2025-04-14
/
131
/
/
瑞安市立芳蔬菜店
浙江
山药
/
2025-04-16
/
132
/
/
瑞安市立芳蔬菜店
浙江
辣椒
/
2025-04-16
/
133
河南晟业食品有限公司
河南省郑州市新郑市郭店镇黄金大道与吉祥路交叉口西北100米
瑞安市湖岭镇大侨便利店
浙江
肉松小贝蛋糕
计量销售
2025-04-01
/
134
福州郭涛食品有限公司
福建省福州市闽侯县祥谦镇祥宏北路166号4#厂房第9层(祥谦镇枕峰村福建永德照明有限公司内)
瑞安市悠购超市有限公司
浙江
绿豆饼
450克/盒
2025-03-13
/
135
德州乐丰食品有限公司
山东省德州市武城县李家户镇经济开发区B6-1-30号
瑞安市悠购超市有限公司
浙江
巴旦木蛋糕
258克/盒
2025-03-18
/
136
/
/
瑞安温丰超市有限公司瑞安莘塍分公司
浙江
芹菜
/
2025-04-16
/
137
/
/
瑞安市里尚水果商行
浙江
香蕉
/
2025-04-16
/
138
/
/
瑞安市梦萍水果店
浙江
国产芝麻香蕉
/
2025-04-16
/
139
/
/
瑞安市芬苗副食品店
浙江
芒果
/
2025-04-07
/
140
/
/
瑞安市林飞水果店
浙江
芒果
/
2025-04-03
/
141
/
/
曹村菜市场陈爱珠
浙江
鸡蛋
/
2025-04-08
/
142
/
/
曹村菜市场陈爱珠
浙江
鸭蛋
/
2025-04-10
/
143
/
/
瑞安市积发水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-10
/
144
/
/
马北农贸市场王则如
浙江
猪后腿肉
/
2025-04-15
/
145
/
/
马北农贸市场王则如
浙江
猪里脊肉
/
2025-04-15
/
146
/
/
马北农贸市场王则森
浙江
猪前腿肉
/
2025-04-15
/
147
/
/
马北农贸市场王则森
浙江
猪背肉
/
2025-04-15
/
148
/
/
瑞安市胡媚水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-15
/
149
/
/
瑞安市胡媚水果店
浙江
耙耙柑
/
2025-04-13
/
150
/
/
瑞安市小时候蔬菜店
浙江
山药
/
2025-04-15
/
151
/
/
瑞安市小时候蔬菜店
浙江
胡萝卜
/
2025-04-15
/
152
/
/
瑞安市小时候蔬菜店
浙江
大白菜
/
2025-04-14
/
153
/
/
瑞安市林芬水果店
浙江
黄花菜干
/
2025-03-16
/
154
河南晟业食品有限公司
郑州市新郑市郭店镇黄金大道与吉祥路交叉口西北100米
瑞安市林芬水果店
浙江
老北京蜂蜜枣糕
称重
2025-03-09
/
155
/
/
瑞安市阿赵水果经营部
浙江
香蕉
/
2025-04-18
/
156
/
/
瑞安市阿赵水果经营部
浙江
木瓜
/
2025-04-18
/
157
/
/
瑞安市肖珍糕饼店
浙江
黑木耳干
/
2025-02-03
/
158
锦乐滋(福建)食品科技有限公司
福建省漳州市龙海区榜山镇北溪头村北溪头1228号
瑞安市肖珍糕饼店
浙江
咸蛋糕
散装称重
2025-04-10
/
159
/
/
瑞安市肖珍糕饼店
浙江
瓜子
散装
2025-04-09
/
160
/
/
瑞安市锦航水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-21
/
161
/
/
瑞安市锦航水果店
浙江
水仙芒
/
2025-04-21
/
162
/
/
瑞安市锦航水果店
浙江
耙耙柑
/
2025-04-20
/
163
/
/
瑞安市锦航水果店
浙江
香梨
/
2025-04-20
/
164
/
/
瑞安市锦航水果店
浙江
丑桔
/
2025-04-20
/
165
/
/
瑞安市学放水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-20
/
166
/
/
瑞安市学放水果店
浙江
小台芒
/
2025-04-19
/
167
/
/
瑞安市学放水果店
浙江
赣南脐橙
/
2025-04-14
/
168
/
/
瑞安市庄婕水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-21
/
169
/
/
瑞安市庄婕水果店
浙江
小台芒
/
2025-04-18
/
170
/
/
瑞安市庄婕水果店
浙江
贡梨
/
2025-04-19
/
171
/
/
瑞安市庄婕水果店
浙江
橙子
/
2025-04-15
/
172
/
/
瑞安市庄婕水果店
浙江
香梨
/
2025-04-19
/
173
/
/
瑞安市崇弟水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-21
/
174
/
/
瑞安市崇弟水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-18
/
175
/
/
瑞安市崇弟水果店
浙江
瓯柑
/
2025-04-16
/
176
/
/
瑞安市崇弟水果店
浙江
梨
/
2025-04-19
/
177
/
/
瑞安市娄碎平水果店
浙江
耙耙柑
/
2025-04-22
/
178
/
/
瑞安市娄碎平水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-22
/
179
/
/
瑞安市娄碎平水果店
浙江
香橙
/
2025-04-21
/
180
/
/
瑞安市娄碎平水果店
浙江
香梨
/
2025-04-21
/
181
/
/
瑞安市娄碎平水果店
浙江
青皮梨
/
2025-04-21
/
182
/
/
瑞安市上果家水果店
浙江
丑桔
/
2025-04-21
/
183
/
/
瑞安市上果家水果店
浙江
橙子
/
2025-04-08
/
184
/
/
瑞安市上果家水果店
浙江
水仙芒
/
2025-04-19
/
185
/
/
瑞安市上果家水果店
浙江
香梨
/
2025-04-22
/
186
/
/
瑞安市上果家水果店
浙江
皇冠梨
/
2025-04-20
/
187
/
/
瑞安市亲邻水果店
浙江
香蕉
/
2025-04-22
/
188
/
/
瑞安市亲邻水果店
浙江
小台芒
/
2025-04-22
/
189
/
/
瑞安市亲邻水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-22
/
190
/
/
瑞安市亲邻水果店
浙江
耙耙柑
/
2025-04-22
/
191
/
/
瑞安市亲邻水果店
浙江
香梨
/
2025-04-21
/
192
/
/
瑞安市文根水果店
浙江
苹果
/
2025-04-23
/
193
/
/
瑞安市文根水果店
浙江
香梨
/
2025-04-22
/
194
/
/
瑞安市文根水果店
浙江
皇冠梨
/
2025-04-23
/
195
/
/
瑞安市文根水果店
浙江
沃柑
/
2025-04-23
/
196
/
/
瑞安市文根水果店
浙江
丑桔
/
2025-04-22
/
197
江西省金福门油脂实业有限公司
江西省南昌市新建区望城新区甘家山320国道旁
瑞安市大咏发生鲜超市有限公司
浙江
添加初榨花生油食用植物调和油
1.8升/瓶
2025-01-01
/
198
/
/
瑞安市大咏发生鲜超市有限公司
浙江
沙地蜜薯
/
2025-04-15
/
199
/
/
瑞安市大咏发生鲜超市有限公司
浙江
豇豆
/
2025-04-23
/
200
江西天茂天成粮油食品有限公司
江西省南昌市经济开发区黄家湖(榆林路)集美家具2#厂房第一层
瑞安市许周百货店(个人独资)
浙江
食用植物调和油
1.8升/瓶
2025-01-14
/
201
瑞安市锦灿食品加工厂
浙江省温州市瑞安市潘岱街道前岸村农贸市场对面
瑞安市锦灿食品加工厂
浙江
小米鲜肉粽
/
2025-04-22
/
202
瑞安市广福熟食小作坊
浙江省温州市瑞安市曹村镇曹东村福乐北路25号
瑞安市广福熟食小作坊
浙江
食用猪油
散装
2025-04-17
/
203
瑞安市广福熟食小作坊
浙江省温州市瑞安市曹村镇曹东村福乐北路25号
瑞安市广福熟食小作坊
浙江
猪油渣
散装
2025-04-17
/
204
瑞安市佳来食品有限公司
浙江省温州市瑞安市桐浦镇陶岙村(欣耐鞋业旁)
瑞安市佳来食品有限公司
浙江
酱油肉
/
2025-04-21
/
205
瑞安市康绿肉制品小作坊
浙江省温州市瑞安市桐浦镇陶岙村(老人亭边)
瑞安市康绿肉制品小作坊
浙江
卤牛肉
/
2025-04-22
/
206
瑞安市陶山镇秀容猪头肉加工小作坊
浙江省温州市瑞安市桐浦镇董夏村
瑞安市陶山镇秀容猪头肉加工小作坊
浙江
白煮猪头肉
/
2025-04-21
/
207
瑞安市周红艺肉制品小作坊
浙江省温州市瑞安市桐浦镇山城村(村办公楼旁)
瑞安市周红艺肉制品小作坊
浙江
白煮猪头肉
/
2025-02-19
/
208
瑞安市农力猪油渣小作坊
浙江省温州市瑞安市上望街道九三村昌盛路216号
瑞安市农力猪油渣小作坊
浙江
猪油渣
/
2025-04-21
/
209
瑞安市瑞美食品小作坊(个体工商户)
浙江省温州市瑞安市上望街道雅儒村望东西路145号
瑞安市瑞美食品小作坊(个体工商户)
浙江
香酥肉(猪油渣)
散装称重
2025-04-21
/
210
瑞安市富厨食品有限公司
浙江省温州市瑞安市上望街道永光村工业区
瑞安市富厨食品有限公司
浙江
酱油肉
500克/包
2025-04-16
/
211
瑞安市夏泽雪猪内脏加工小作坊
浙江省温州市瑞安市桐浦镇董夏村(虹日彩钢构件有限公司旁)
瑞安市夏泽雪猪内脏加工小作坊
浙江
白煮猪大肠
/
2025-04-22
/
212
瑞安市进红食品小作坊(个体工商户)
浙江省温州市瑞安市桐浦镇董夏村(高铁桥下东首第二间)
瑞安市进红食品小作坊(个体工商户)
浙江
油炸猪肉
/
2025-04-22
/
213
瑞安市好客食品加工厂
浙江省温州市瑞安市上望街道北隅村盐坦东路9号
瑞安市好客食品加工厂
浙江
腊翅根
/
2025-04-21
/
214
瑞安市森凤肉制品小作坊
浙江省温州市瑞安市上望街道蔡宅村望江路167号
瑞安市森凤肉制品小作坊
浙江
卤鸡
/
2025-04-21
/
瑞安市市场监督管理局2025年第十三期食品监督抽检情况的通告
近期,瑞安市市场监督管理局组织抽检的产品主要针对食用农产品、肉制品、糕点、蔬菜制品、餐饮食品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、酒类、速冻食品等12类食品214批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格214批次。
瑞安市市场监督管理局
2025年5月15日
| 食品合格信息 | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期-批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 瑞安市龙翔高级中学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-04-09 | / |
| 2 | / | / | 瑞安市塘下镇鲍田中学 | 浙江 | 红小豆 | / | 2025-03-24 | / |
| 3 | 浙江省盐业集团台州市盐业配送有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路67号 | 瑞安市塘下镇场桥中心小学 | 浙江 | 澳洲精制海盐(未加碘) | 260克/袋 | 2024-09-15 | / |
| 4 | / | / | 瑞安市芳庄乡学校 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-04-10 | / |
| 5 | / | / | 瑞安市林川镇中学 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-04-10 | / |
| 6 | / | / | 瑞安市林川镇中心小学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-04-10 | / |
| 7 | / | / | 瑞安市湖岭镇中学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-04-11 | / |
| 8 | / | / | 瑞安市第八中学 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025-04-11 | / |
| 9 | / | / | 瑞安市第九中学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-04-03 | / |
| 10 | / | / | 瑞安市桐浦镇中心小学(桐溪校区) | 浙江 | 大米 | / | 2025-03-24 | / |
| 11 | / | / | 瑞安市马屿镇中心小学 | 浙江 | 大米 | / | 2025-04-14 | / |
| 12 | / | / | 瑞安市味聚全烤鸭店(个体工商户) | 浙江 | 蚕豆粽(自制) | / | 2025-04-27 | / |
| 13 | / | / | 瑞安市味聚全烤鸭店(个体工商户) | 浙江 | 蛋黄肉粽(自制) | / | 2025-04-27 | / |
| 14 | / | / | 瑞安市心喜奶茶店 | 浙江 | 三拼霸霸奶茶(升级) | / | 2025-04-29 | / |
| 15 | / | / | 瑞安市心喜奶茶店 | 浙江 | 红豆奶茶(大杯) | / | 2025-04-29 | / |
| 16 | 浙江伯温酿酒有限公司 | 浙江省温州市文成县大峃镇城东路666号 | 浙江省瑞安市塘下职业中等专业学校 | 浙江 | 伯温老酒 | 450ml/袋,14%vol | 2024-10-10 | / |
| 17 | 浙江江心调味食品有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道岭下工业区 | 瑞安市塘下实验小学 | 浙江 | 江心放心酱油(酿造酱油) | 400mL/袋 | 2025-01-19 | / |
| 18 | 上海宝鼎酿造有限公司 | 上海市闵行区中春路7601号 | 瑞安市塘下镇第三小学 | 浙江 | 调味汁 | 640毫升/瓶 | 2024-08-30 | / |
| 19 | 广西蓝虾食品有限公司 | 广西壮族自治区防城港市防城区那良镇里火村大闸组互市点交易货场B区 | 瑞安市轩诚冷冻食品商行 | 浙江 | 冻青虾仁 | 称重销售 | 2024-11-23 | / |
| 20 | / | / | 瑞安市庆男便利店 | 浙江 | 小葱 | / | 2025-04-20 | / |
| 21 | / | / | 瑞安市天辉三鲜摊(个体工商户) | 浙江 | 番薯 | / | 2025-04-19 | / |
| 22 | / | / | 瑞安市前岸农贸市场黄艳琴 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2025-04-20 | / |
| 23 | / | / | 瑞安市金集超市有限公司 | 浙江 | 香菇干 | / | 2025-01-10 | / |
| 24 | / | / | 瑞安市金集超市有限公司 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2025-01-10 | / |
| 25 | / | / | 瑞安市森飞便利店 | 浙江 | 黑木耳干 | / | 2025-02-15 | / |
| 26 | / | / | 瑞安市陈荣弟日用品店 | 浙江 | 芒果 | / | 2025-04-20 | / |
| 27 | / | / | 瑞安市瑞瑞水果店 | 浙江 | 小台芒 | / | 2025-04-22 | / |
| 28 | / | / | 瑞安市优品千味坊干果店 | 浙江 | 木瓜 | / | 2025-04-20 | / |
| 29 | / | / | 瑞安市海悦超市有限公司 | 浙江 | 桂圆干 | / | 2025-02-21 | / |
| 30 | / | / | 瑞安市海悦超市有限公司 | 浙江 | 黄花菜干 | / | 2024-12-18 | / |
| 31 | / | / | 瑞安市森飞便利店 | 浙江 | 桂圆干 | / | 2024-12-26 | / |
| 32 | / | / | 瑞安市满溢超市 | 浙江 | 红枣干 | / | 2025-03-25 | / |
| 33 | / | / | 瑞安市陈荣弟日用品店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-04-21 | / |
| 34 | / | / | 瑞安市优品千味坊干果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-04-22 | / |
| 35 | / | / | 瑞安市瑞瑞水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-04-22 | / |
| 36 | / | / | 塘下中心菜市场林金娥 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2025-04-10 | / |
| 37 | / | / | 五林菜市场马赛赛 | 浙江 | 小台芒 | / | 2025-04-07 | / |
| 38 | / | / | 五林菜市场马赛赛 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025-04-07 | / |
| 39 | / | / | 瑞安市场桥菜市场服务有限公司余冷双 | 浙江 | 鱿鱼 | / | 2025-04-08 | / |
| 40 | / | / | 瑞安市鲍田综合菜市场服务部陈道毅 | 浙江 | 香菇菜 | / | 2025-04-07 | / |
| 41 | / | / | 瑞安市鲍田综合菜市场服务部何志云 | 浙江 | 土豆 | / | 2025-03-27 | / |
| 42 | / | / | 瑞安市鲍田综合菜市场服务部戴日弟 | 浙江 | 茄子 | / | 2025-04-07 | / |
| 43 | / | / | 五林菜市场涂文梅 | 浙江 | 花甲 | / | 2025-04-07 | / |
| 44 | / | / | 五林菜市场夏胜荣 | 浙江 | 豇豆 | / | 2025-04-08 | / |
| 45 | / | / | 塘下中心菜市场余玉妹 | 浙江 | 蜜薯 | / | 2025-04-05 | / |
| 46 | / | / | 五林菜市场唐传艳 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-04-07 | / |
| 47 | / | / | 五林菜市场陈珍 | 浙江 | 芹菜 | / | 2025-04-08 | / |
| 48 | / | / | 五林菜市场李信枝 | 浙江 | 山药 | / | 2025-04-04 | / |
| 49 | / | / | 瑞安市鲍田综合菜市场服务部戴日弟 | 浙江 | 山药 | / | 2025-04-05 | / |
| 50 | / | / | 瑞安市鲍田综合菜市场服务部陈道毅 | 浙江 | 山药 | / | 2025-04-07 | / |
