当前位置:首页 >>地方抽查

山东省济宁市泗水县市场监督管理局公布3月份工业产品(化肥、农膜)抽检结果

2025年05月14日 10:22    信息来源:中国质量新闻网

近日,山东省济宁市泗水县市场监督管理局公布3月份工业产品(化肥、农膜)抽检结果。

为加强工业产品市场监管,维护广大消费者和经营者利益。3月5日-7日,泗水县市场监督管理局对全县工业产品市场进行监督检查,并对经营者销售的工业产品进行抽样,本次抽检以化肥、农膜产品为主,在27家经营单位共抽取57个样品,所有样品于3月25日检测完毕,所检项目合格样品55个,不合格样品2个,合格率为96.49%。

附件:

泗水县市场监督管理局工业产品(化肥、农膜)抽检名单 1.xlsx

泗水县市场监督管理局3月份工业产品(化肥、农膜)抽检名单
序号 样品编号 样品名称 商标 型号规格 批号 受检单位 生产单位1 检验结果 抽样送样日期
1 JZ20250311001 复合肥料 LUXI 16-5-24≥45% / 泗水县济河办聚丰农资超市 山东聊城鲁西硝基复肥有限公司 合 格 2025.03.05
2 JZ20250311002 复合肥料 红四方 15-15-15≥45% 2025.02.11 泗水县苗馆镇赵兴华农资经营部 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合 格 2025.03.05
3 JZ20250311003 复合肥料 红四方 18-5-22≥45% 2024.11.24 泗水县苗馆镇赵兴华农资经营部 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合 格 2025.03.05
4 JZ20250311004 复合肥料 万庄 30-0-5≥35% 2024.11.17 泗水县苗馆镇赵兴华农资经营部 安阳万庄新肥科技有限公司 合 格 2025.03.05
5 JZ20250311005 复合肥料 中天100 28-5-7≥40% 2025.02.16 泗水县冠中农资销售中心 青岛中天化工科技有限公司 合 格 2025.03.05
6 JZ20250311006 复合肥料 中天100 15-15-15≥45% 2025.02.17 泗水县冠中农资销售中心 青岛中天化工科技有限公司 合 格 2025.03.05
7 JZ20250311007 聚能双氨 日商肥料 N≥26% S≥6% / 泗水县冠中农资销售中心 日商肥料(青岛)有限公司 不合格 2025.03.05
8 JZ20250311008 复合肥料 农邮 16-7-22≥45% 2024.12.08 中国邮政集团有限公司山东省泗水县苗馆邮政支局 山东农邮肥业有限公司 合 格 2025.03.05
9 JZ20250311009 复合肥料 农邮 15-15-15≥45% 2024.12.15 中国邮政集团有限公司山东省泗水县苗馆邮政支局 山东农邮肥业有限公司 合 格 2025.03.05
10 JZ20250311010 复合肥料 花乡 29-5-6≥40% / 泗水县立峰农资经营服务站 山东花乡肥业有限公司 合 格 2025.03.05
11 JZ20250311011 复合肥料 施特富 15-5-25≥45% 2024.07.04 泗水县泉林镇润兰农资经营部 湖北施特富生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
12 JZ20250311012 微生物复合肥料 施特富 22-8-5≥35% 2024.09.30 泗水县泉林镇润兰农资经营部 湖北施特富生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
13 JZ20250311013 复合肥料 天山丰耘 29-5-6≥40% 2025.02.20 泗水县泉林镇艳萍食品百货店 山东天山丰耘生态肥业有限公司 合 格 2025.03.05
14 JZ20250311014 复合肥料 洋丰 19-5-21≥45% 2025.01.05 泗水县泉林镇科学农资店 山东新洋丰肥业有限公司 合 格 2025.03.05
15 JZ20250311015 复合肥料 龙嘉乐 18-5-20≥43% 2024.11.22 泗水县泉林镇科学农资店 山东新洋丰肥业有限公司 合 格 2025.03.05
16 JZ20250311016 复合肥料 金正大 15-5-21≥41% 2024.12.05 泗水县泉林镇大伟农药销售服务部 菏泽金正大生态工程有限公司 合 格 2025.03.05
17 JZ20250311017 复合肥料 红世纪 16-6-23≥45% 2024.06.13 泗水县泉林镇大伟农药销售服务部 焦作市地丰肥业股份有限公司 合 格 2025.03.05
18 JZ20250311018 过磷酸钙 安加乐 有效磷≥12% 硫≥8% 2025.02.24 泗水县泉林镇士东农资店 湖北德毅肥业有限公司 合 格 2025.03.05
19 JZ20250311019 复合肥料 恩宝 16-7-23≥46% 2025.01.09 泗水县泉林镇士东农资店 德州恩宝生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
20 JZ20250311020 复合肥料 恩宝 17-17-17≥51% 2024.08.29 泗水县泉林镇士东农资店 德州恩宝生物科技有限公司 合 格 2025.03.05
21 JZ20250311021 复合肥料 红四方 16-5-24≥45% 2024.11.10 泗水县鸿祥农资经营部 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合 格 2025.03.05
22 JZ20250311023 复合肥料 云通 18-10-12≥40% 2024.12.19 泗水县华村镇福奇农资经营部 焦作市地丰肥业股份有限公司 合 格 2025.03.06
23 JZ20250311024 复合肥料 农大 16-6-24≥46% 2024.08.26 泗水县华村镇福奇农资经营部 山东农大肥业科技股份有限公司 合 格 2025.03.06
24 JZ20250311025 复合肥料 天脊 26-4-4≥34% 2025.02.04 泗水县华村均敏农资经营部 天脊煤化工集团股份有限公司 合 格 2025.03.06
25 JZ20250311026 复合肥料 豫粮 24-0-4≥28% 2024.12.07 泗水县华村均敏农资经营部 河南豫粮肥业科技有限公司 合 格 2025.03.06
26 JZ20250311027 复合肥料 辉隆 20-10-10≥40% 2025.02.16 泗水县星村镇全家福农资经营部 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 合 格 2025.03.06
27 JZ20250311029 复合肥料 农大 18-10-12≥40% 2025.01.12 泗水县星村镇长清农资经营部 山东农大肥业科技股份有限公司 合 格 2025.03.06
28 JZ20250311030 复合肥料 农大 15-15-15≥45% 2024.12.10 泗水县星村镇长清农资经营部 山东农大肥业科技股份有限公司 合 格 2025.03.06
29 JZ20250311031 复合肥料 五禾丰 15-15-15≥45% 2024.12.04 泗水县星村镇长清农资经营部 安徽辉隆中成科技有限公司 合 格 2025.03.06
30 JZ20250311032 复合肥料 能量源 20-5-20≥45% 2024.09.11 泗水县星村镇国强农资经营部 济宁中农大化肥股份有限公司 合 格 2025.03.06
31 JZ20250311033 复合肥料 中化 15-15-15≥45% 2025.01.03 泗水县星村镇国强农资经营部 中化山东肥业有限公司 合 格 2025.03.06
32 JZ20250311034 复合肥料 地矿 30-0-5≥35% 2025.01.18 泗水县星村镇国强农资经营部 江苏省地矿复合肥厂 合 格 2025.03.06
33 JZ20250311035 复合肥料 宏福 18-5-22≥45% 2025.01.03 泗水县星村镇国强农资经营部 河北高盛化肥有限公司 合 格 2025.03.06
34 JZ20250311036 复合肥料 山东土肥网 16-8-21≥45% 2024.10.05 泗水县金诚农资综合配送中心 山东农邮肥业有限公司 合 格 2025.03.06
35 JZ20250311037 复合肥料 山东土肥网 15-5-25≥45% 2024.12.14 泗水县金诚农资综合配送中心 中农舜天生态肥业有限公司 不合格 2025.03.06
36 JZ20250311038 复合肥料 美源 30-6-0≥36% 2024.12.09 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 四川美丰化工科技有限责任公司 合 格 2025.03.06
37 JZ20250311039 复合肥料 楚星 14-16-15≥45% 2024.08.30 济宁市天力农业生产资料有限公司泗水分公司 湖北大江化工集团有限公司 合 格 2025.03.06
38 JZ20250311040 复合肥料 联盟 13-12-20≥45% 2024.12.01 泗水县柘沟镇新平化肥农资销售店 山东联盟磷复肥有限公司 合 格 2025.03.06
39 JZ20250311041 复合肥料 聚优力 27-6-7≥40% 2025.02.24 泗水县柘沟镇新平化肥农资销售店 河北优力化工有限责任公司 合 格 2025.03.06
40 JZ20250311042 复合肥料 汇天76 29-5-6≥40% 2025.01.15 泗水县润庆农业服务部 河南汇利丰生物科技有限公司 合 格 2025.03.06
41 JZ20250311043 复合肥料 汇利丰 28-10-12≥50% 2024.12.24 泗水县润庆农业服务部 河南汇利丰生物科技有限公司 合 格 2025.03.06
42 JZ20250311044 复合肥料 德联众 15-9-21≥45% 2025.01.15 泗水县红果农资经营中心 山东德联化工股份有限公司 合 格 2025.03.06
43 JZ20250311045 复合肥料 LIAHERD 25-6-0≥31% 2024.12.27 泗水县红果农资经营中心 山东合力泰化工有限公司 合 格 2025.03.06
44 JZ20250311046 复合肥料 兴发 30-0-5≥35% / 泗水县金庄镇一诺农资经营部 河南丰四方化肥科技有限公司 合 格 2025.03.06
45 JZ20250311047 复合肥料 东平湖 17-17-17≥51% 2024.11.24 泗水县金庄镇一诺农资经营部 山东富一肥业科技有限公司 合 格 2025.03.06
46 JZ20250311050 复合肥料 好苗子 15-15-15≥45% 2024.12.24 泗水县谷丰源农资超市 中化山东肥业有限公司 合 格 2025.03.07
47 JZ20250311051 复合肥料 金浩斯特 16-4-26≥46% 2024.12.14 泗水县谷丰源农资超市 湖北浩斯特农业科技有限公司 合 格 2025.03.07
48 JZ20250311052 复合肥料 美佛罗 15-10-20≥45% 2024.11.27 泗水县泗河办瑞康农资经营处 河北开门子肥业有限公司 合 格 2025.03.07
49 JZ20250311053 复合肥料 白俄罗 20-5-20≥45% 2024.11.18 泗水县泗河办瑞康农资经营处 驻马店开门子肥业有限公司 合 格 2025.03.07
50 JZ20250311054 复合肥料 五洲丰 15-15-15≥45% 2024.11.12 泗水县明宏化肥批发经营部(个体工商户) 五洲丰农业科技有限公司 合 格 2025.03.07
51 JZ20250311055 复合肥料 五洲丰 15-15-15≥45% 2025.01.17 泗水县明宏化肥批发经营部(个体工商户) 五洲丰农业科技有限公司 合 格 2025.03.07
52 JZ20250311056 复合肥料 红狮 18-18-18≥54% / 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 山东青上化工有限公司 合 格 2025.03.07
53 JZ20250311057 复合肥料 鄂中 16-4-26≥46% 2024.06.20 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 河南鄂中肥业有限公司 合 格 2025.03.07
54 JZ20250311058 复合肥料 保利 15-15-15≥45% 2024.12.13 泗水县恒盛农资连锁经营有限公司 无锡保利化肥有限公司 合 格 2025.03.07
55 JZP20250307501 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 鲁冠 1.5m 0.015mm 2025.01.11 泗水县金庄镇一诺农资经营部 青州市鲁冠塑料有限公司 合 格 2025.03.06
56 JZP20250307502 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 鲁冠 1.8m 0.015mm 2025.01.18 泗水县金庄镇一诺农资经营部 青州市鲁冠塑料有限公司 合 格 2025.03.06
57 JZP20250307503 聚乙烯薄膜 天宇 900mm 0.01mm Ⅱ类 2024.10.30 泗水县泗河办桂芹塑料制品批发部 青岛天宇塑业有限公司 合 格 2025.03.07


Baidu
map