湖南省株洲市渌口区市场监督管理局2024年7-8月食品安全抽样检验汇总表(69批次合格)
2024年10月22日 11:09 信息来源:株洲市渌口区市场监管局
株洲市渌口区市场监督管理局2024年7-8月食品安全抽样检验汇总表(69批次合格)
株洲市渌口区市场监督管理局2024年7-8月食品安全抽样检验汇总表(合格69批次)
序号
食品大类
(一级)
抽样编号
报告书
编号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格
型号
商标
生产日期
抽样日期
判定结果
不合格项目║检验结果║标准值
检验机构
备注
1
罐头
XBJ24430212569541026
FJ2410982
熙可食品(安徽)有限公司
安徽省宿州市砀山县关帝庙镇徐庙村
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
糖水型黄桃罐头
425克/瓶
果愿和图形
2024-05-28
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
2
蔬菜制品
XBJ24430212569541028
FJ2410984
湖北豆邦休闲食品有限公司
湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
迷你薯球(香辣味)(蔬菜制品)(酱腌菜)
散装称重
万大叔和图形
2024-05-02
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
3
糕点
XBJ24430212569541030
FJ2410986
福建省飞业食品有限公司
福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
干吃汤圆麻糬(冷加工糕点)(糕团类)
散装称重
飞业十品和图形
2024-06-22
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
4
水果制品
XBJ24430212569541031
FJ2410987
诏安梅日记食品有限公司
福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
加州西梅(凉果类)
散装称重
梅满天下
2024-06-12
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
5
食用农产品
XBJ24430212569540999
FJ2410981
/
/
株洲百货股份有限公司渌口店
湖南省株洲市渌口区渌口镇向阳北路2号
鲜花生(生干籽类)
/
/
2024-07-10
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
6
酒类
XBJ24430212569541033
FJ2410989
湖北爽露爽食品股份有限公司
湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
米酿(原味)(其他酒)(其他发酵酒)
称重 酒精度:(0.5-3.5)%vol
爽露爽
2024-06-13
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
7
炒货食品及坚果制品
XBJ24430212569541029
FJ2410985
晋江市吉隆农业综合开发有限公司
福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
多味花生(香辣味)(炒货食品及坚果制品)
散装称重
多情逗和图形
2024-06-14
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
8
蛋制品
XBJ24430212569541027
FJ2410983
浙江鸿翔食品股份有限公司
浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内)
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
Q蛋蛋(五香味鹌鹑蛋)(再制蛋类)(卤蛋)
散装称重
绝鼎卤和图形
2024-06-11
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
9
蔬菜制品
XBJ24430212569541032
FJ2410988
福建省红太阳精品有限公司
福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
金针菇(香辣味)(食用菌制品)
散装称重
毛海子和图形
2024-04-24
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
10
方便食品
XBJ24430212569541035
FJ2410991
安徽皓浩食品科技股份有限公司
安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
老妈素牛肉粒(香辣味调味面制品)
散装称重
皓浩和图形
2024-06-21
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
11
水产制品
XBJ24430212569541034
FJ2410990
山东雅林食品有限公司
山东省日照市岚山区安东卫街道盛安东食品产业园
株洲市渌口区时代食品店
湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面
香辣味鳗鱼丝(熟制动物性水产制品)
散装称重
猫咪兄弟和图形
2024-04-16
2024-07-11
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
12
方便食品
XBJ24430212569541858
FJ2411803
南昌市富名食品有限公司
江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边)
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
调味面制品(蒜香豆角干味)
散装称重
辣典和图形
2024-06-07
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
13
糕点
XBJ24430212569541855
FJ2411800
南昌航旭食品有限公司
南昌小蓝经济技术开发区金沙三路
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
酥饼(葱油味)
计量称重
英旭达和图形
2024-07-02
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
14
饮料
XBJ24430212569541862
FJ2411807
辉县市中富饮品有限公司
辉县市太行大道西段路南
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
芒果复合果汁饮料
350ml/瓶
依能
2024-06-13
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
15
水果制品
XBJ24430212569541859
FJ2411804
杭州雅佳食品有限公司
杭州市临平区塘栖镇泰山村
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
冰糖杨梅(凉果类)
计量称重
雅佳和图形
2024-07-09
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
16
酒类
XBJ24430212569541856
FJ2411801
湖北爽露爽食品股份有限公司
湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
米酿(樱花味)
称重(酒精度:(0.5-3.5)%vol)
爽露爽
2024-05-02
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
17
水产制品
XBJ24430212569541857
FJ2411802
江苏海福特海洋科技股份有限公司
连云港市赣榆区赣榆港经济开发区海洋经济创新示范园
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
带籽鱿鱼仔(香辣味)(风味熟制水产品)
散装称重
加贝鲜和图形
2024-06-15
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
18
豆制品
XBJ24430212569541860
FJ2411805
南昌市富名食品有限公司
江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边)
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
欢乐鞋底(膨化豆制品)
散装称重
辣典和图形
2024-06-19
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
19
炒货食品及坚果制品
XBJ24430212569541854
FJ2411799
河南娘亲食品科技有限公司
河南省开封市禹王台区310国道200号
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
娘亲脱油花生(麻辣味)
散装称重
娘亲和图形
2024-07-13
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
20
蔬菜制品
XBJ24430212569541853
FJ2411798
成都吉食道食品有限公司
四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
手切笋条(泡椒味)(蔬菜制品)
散装称重
吉食道和图形
2024-07-12
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
21
肉制品
XBJ24430212569541904
FJ2411874
武汉乐普食品有限公司
湖北省武汉市汉南区湘口街缘顺路
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
去骨鸭掌(酸辣柠檬味)(辐照食品)(酱卤肉制品)
散装称重
抢鲜和图形
2024-07-12
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
22
糖果制品
XBJ24430212569541902
FJ2411872
江西趣美滋食品有限公司
江西省九江市德安县工业园西区向阳山路1号
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
可美滋代可可脂巧克力巧蘑菇(牛奶味)
散装称重
可美滋及图形
2024-06-01
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
23
罐头
XBJ24430212569541895
FJ2411865
湖北欢乐家食品有限公司
湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
黄桃罐头(混合型)
708克/罐
/
2024-06-22
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
24
炒货食品及坚果制品
XBJ24430212569541897
FJ2411867
沈阳爱允贝贝食品有限公司
沈阳市沈北新区银河南街158号
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
麻辣花生
称重
非常貝貝和图形
2024-07-03
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
25
薯类和膨化食品
XBJ24430212569541903
FJ2411873
辽宁鑫丰园食品有限公司
辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
粗粮猫耳朵(烧烤味)(含油型膨化食品)
散装称重
/
2024-07-04
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
26
食用农产品
XBJ24430212569541931
FJ2411880
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
鲜藤蜜瓜(甜瓜类)
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
27
糖果制品
XBJ24430212569541901
FJ2411871
江西华晨食品有限公司
抚州市抚州高新技术产业开发区崇岗镇九都黄家村
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
乳酸菌吸吸布丁(草莓味)(含乳型果冻)
散装称重
妙嘴和图形
2024-07-07
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
28
糕点
XBJ24430212569541898
FJ2411868
福建两口子食品有限公司
福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
绿豆饼(烘烤类糕点)
散装称重
两口子和图形
2024-07-17
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
29
食用农产品
XBJ24430212569541927
FJ2411876
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
凯特芒
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
30
食用农产品
XBJ24430212569541928
FJ2411877
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
翠冠梨
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
31
食用农产品
XBJ24430212569541929
FJ2411878
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
红肉火龙果-大果
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
32
食用农产品
XBJ24430212569541930
FJ2411879
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
红脆李
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
33
食用农产品
XBJ24430212569541926
FJ2411875
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
鹰嘴桃
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
34
糖果制品
XBJ24430212569541861
FJ2411806
福建省晋江巧妈妈食品有限公司
福建省泉州市晋江市东石镇井林村安东路157-1号
渌口区戴永红零食连锁店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路
鸡蛋味布丁(含乳型果冻)
称重
巧妈妈和图形
2024-06-03
2024-07-30
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
35
豆制品
XBJ24430212569541953
FJ2411945
北京王致和(桂林腐乳)食品有限公司
桂林市西城经济开发区鲁山工业小区内
株洲市渌口区瑞和万兴商行(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇瑞和广场二期商住楼104.105号
象山腐竹(非发酵性豆制品)
300g/袋
象山牌和图形
2024-03-03
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
36
调味品
XBJ24430212569541951
FJ2411943
王致和(福建)食品有限公司
福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号
株洲市渌口区瑞和万兴商行(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇瑞和广场二期商住楼104.105号
精制料酒(调味料酒)
500ml/瓶
王致和和图形
2024-01-18
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
37
豆制品
XBJ24430212569541954
FJ2411946
江西永叔府食品有限公司
江西永丰县桥南工业园区
株洲市渌口区瑞和万兴商行(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇瑞和广场二期商住楼104.105号
茶油腐乳
300克 /瓶
永叔公和图形
2024-01-07
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
38
调味品
XBJ24430212569541952
FJ2411944
海南源之味农业发展有限公司
海南省琼海市中原镇九曲江墟忠锐产业园内
株洲市渌口区瑞和万兴商行(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇瑞和广场二期商住楼104.105号
海南黄灯笼辣椒酱
215克/瓶
新椰城
2024-01-08
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
39
食用农产品
XBJ24430212569541991
FJ2411950
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
胡萝卜
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
40
食用农产品
XBJ24430212569541995
FJ2411954
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
山药
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
41
食用农产品
XBJ24430212569541990
FJ2411949
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
白萝卜
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
42
食用农产品
XBJ24430212569541989
FJ2411948
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
西红柿
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
43
方便食品
XBJ24430212569541899
FJ2411869
湖北贤哥食品有限公司
湖北省仙桃市干河办事处仙桃大道西段38号
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
街铺大辣片(调味面制品)
称重
贤哥和图形
2024-07-13
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
44
食用农产品
XBJ24430212569541993
FJ2411952
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
马铃薯
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
45
蔬菜制品
XBJ24430212569541896
FJ2411866
昆明品世食品有限公司
云南省昆明市富民县工业园区东元生态食品加工园
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
品世笋尖(山椒味)(酱腌菜)
计量称重
品世和图形
2024-06-30
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
46
水果制品
XBJ24430212569541900
FJ2411870
汕头市澄海区金筷子食品有限公司
广东省汕头市澄海区隆都镇后蔡工业区
渌口区南洲镇良英商行
湖南省株洲市渌口区南洲镇湘渌村王家湾组
加州西梅(凉果类)
散装称重
梅厂和图形
2024-07-01
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
47
饮料
XBJ24430212569542017
FJ2411959
江西朗朗食品有限公司
江西省宜春市上高县工业园清源路一号
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
奈雪柠檬茶 港式柠檬红茶 果汁茶饮料
250mL/盒
奈雪的茶
2024-04-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
48
酒类
XBJ24430212569542014
FJ2411956
百威(武汉)啤酒有限公司
湖北省武汉市汉阳区琴断口上首
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
哈尔滨啤酒冰纯
500ml/罐(酒精度:≥3.6%vol)
哈尔滨和图形
2024-04-27
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
49
蛋制品
XBJ24430212569542013
FJ2411955
浙江鸿翔食品股份有限公司
浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内)
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
Q蛋蛋(五香味鹌鹑蛋)
散装称重
绝鼎卤和图形
2024-05-25
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
50
食用农产品
XBJ24430212569541932
FJ2411881
/
/
渌口区金阳水果店
湖南省株洲市渌口区梅苑路3栋110号
贵妃红苹果
/
/
2024-07-29
2024-07-31
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
51
淀粉及淀粉制品
XBJ24430212569541955
FJ2411947
烟台松林食品有限公司
山东省招远市张星镇年头宋家村
株洲市渌口区瑞和万兴商行(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇瑞和广场二期商住楼104.105号
龙口粉丝
500g/袋
烟塔
2023-12-10
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
52
食用农产品
XBJ24430212569541992
FJ2411951
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
洋葱
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
53
食用农产品
XBJ24430212569541994
FJ2411953
/
/
渌口区一家人果蔬店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路熙园小区H栋
大蒜
/
/
2024-07-29
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
54
方便食品
XBJ24430212569542019
FJ2411961
安徽皓浩食品科技股份有限公司
安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
经典大辣棒(调味面制品)
散装称重
皓浩和图形
2024-07-08
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
55
糖果制品
XBJ24430212569542016
FJ2411958
仙桃市亲亲食品科技有限公司
湖北省仙桃市杜湖街道办事处仙洪路27号
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
清新白桃味布丁(含乳型果冻)
计量称重
亲亲和图形
2024-06-09
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
56
乳制品
XBJ24430212569542018
FJ2411960
广西百菲乳业股份有限公司
广西灵山县三海街道十里工业园
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
百菲酪水牛高钙奶(调制乳)
200mL/盒
百菲酪和图形
2024-06-16
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
57
糖果制品
XBJ24430212569542015
FJ2411957
东莞亿智食品有限公司
东莞市东坑镇凤大工业区1号
株洲市渌口区甜甜笑零售店(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇柏树村惠天然2期高层7栋102.103.201号
VC果趣卷卷凝胶糖果(植物胶型凝胶糖果)
计量称重
亿智和图形
2024-06-16
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
58
食用农产品
XBJ24430212569542041
FJ2412045
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
红心火龙果
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
59
食用农产品
XBJ24430212569542044
FJ2412048
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
麒麟瓜
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
60
食用农产品
XBJ24430212569542046
FJ2412050
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
柠檬
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
61
食用农产品
XBJ24430212569542048
FJ2412052
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
青梨子
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
62
调味品
XBJ24430212569542066
FJ2412054
重庆汤嫂食品有限公司
重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号
株洲市渌口区锅圈食汇火锅烧烤食材店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路(公安局对面)
川麻小方砖火锅底料
320克(80克×4)/袋
锅圈食汇和图形
2024-05-13
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
63
速冻食品
XBJ24430212569542067
FJ2412055
青岛太阳草食品有限公司
青岛市城阳区棘洪滩街道北万社区居委会东1000米
株洲市渌口区锅圈食汇火锅烧烤食材店
湖南省株洲市渌口区渌口镇漉浦东路(公安局对面)
蛋黄夹心年糕(速冻生制米面制品)(非即食)
300g/袋
锅圈食汇和图形
2024-01-06
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
64
食用农产品
XBJ24430212569542043
FJ2412047
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
洛川苹果
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
65
食用农产品
XBJ24430212569542045
FJ2412049
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
赖李(李子)
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
66
食用农产品
XBJ24430212569542047
FJ2412051
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
葡萄
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
67
食用农产品
XBJ24430212569542049
FJ2412053
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
黄桃
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
68
食用农产品
XBJ24430212569542042
FJ2412046
/
/
株洲县渌口镇欣欣水果店
湖南省株洲市渌口区漉浦东路熙园小区H栋
冬枣
/
/
2024-07-26
2024-08-02
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
69
调味品
XBJ24430212569541950
FJ2411942
山西紫林醋业股份有限公司
山西省清徐县太茅路高花段550号
株洲市渌口区瑞和万兴商行(个体工商户)
湖南省株洲市渌口区渌口镇瑞和广场二期商住楼104.105号
山西陈醋 酿造食醋
500mL/瓶
紫林和图形
2023-11-23
2024-08-01
合格报告
/
湖南山水检测有限公司
/
株洲市渌口区市场监督管理局2024年7-8月食品安全抽样检验汇总表(69批次合格)
株洲市渌口区市场监督管理局2024年7-8月食品安全抽样检验汇总表(合格69批次) | ||||||||||||||||
序号 | 食品大类 (一级) |
抽样编号 | 报告书 编号 |
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 判定结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 罐头 | XBJ24430212569541026 | FJ2410982 | 熙可食品(安徽)有限公司 | 安徽省宿州市砀山县关帝庙镇徐庙村 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 糖水型黄桃罐头 | 425克/瓶 | 果愿和图形 | 2024-05-28 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
2 | 蔬菜制品 | XBJ24430212569541028 | FJ2410984 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 迷你薯球(香辣味)(蔬菜制品)(酱腌菜) | 散装称重 | 万大叔和图形 | 2024-05-02 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
3 | 糕点 | XBJ24430212569541030 | FJ2410986 | 福建省飞业食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光517号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 干吃汤圆麻糬(冷加工糕点)(糕团类) | 散装称重 | 飞业十品和图形 | 2024-06-22 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
4 | 水果制品 | XBJ24430212569541031 | FJ2410987 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 加州西梅(凉果类) | 散装称重 | 梅满天下 | 2024-06-12 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
5 | 食用农产品 | XBJ24430212569540999 | FJ2410981 | / | / | 株洲百货股份有限公司渌口店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇向阳北路2号 | 鲜花生(生干籽类) | / | / | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
6 | 酒类 | XBJ24430212569541033 | FJ2410989 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇长兴工业园永安工业区 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 米酿(原味)(其他酒)(其他发酵酒) | 称重 酒精度:(0.5-3.5)%vol | 爽露爽 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
7 | 炒货食品及坚果制品 | XBJ24430212569541029 | FJ2410985 | 晋江市吉隆农业综合开发有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇上垵村吉隆路2号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 多味花生(香辣味)(炒货食品及坚果制品) | 散装称重 | 多情逗和图形 | 2024-06-14 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
8 | 蛋制品 | XBJ24430212569541027 | FJ2410983 | 浙江鸿翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区余新镇镇北路北(嘉兴豪辉工艺品有限公司内) | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | Q蛋蛋(五香味鹌鹑蛋)(再制蛋类)(卤蛋) | 散装称重 | 绝鼎卤和图形 | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
9 | 蔬菜制品 | XBJ24430212569541032 | FJ2410988 | 福建省红太阳精品有限公司 | 福建省莆田市涵江区三江口镇后郭街888号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 金针菇(香辣味)(食用菌制品) | 散装称重 | 毛海子和图形 | 2024-04-24 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
10 | 方便食品 | XBJ24430212569541035 | FJ2410991 | 安徽皓浩食品科技股份有限公司 | 安徽阜阳界首高新技术产业开发区东城科技园胜利东路908号 | 株洲市渌口区时代食品店 | 湖南省株洲市渌口区渌口镇领秀时代广场5-8号门面 | 老妈素牛肉粒(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 皓浩和图形 | 2024-06-21 | 2024-07-11 | 合格报告 | / | 湖南山水检测有限公司 | / |
