当前位置:首页 >>地方抽查

青海省市场监督管理局关于检出8批次不符合食品安全标准的食品情况的通告〔2024〕年第28号

2024年10月22日 10:34    信息来源:青海省市场监督管理局网站

省市场监管局在近期组织开展的食品安全监督抽检任务中,检出8批次不符合食品安全标准的食品。对抽检发现的不符合食品安全标准的食品,省市场监管局已组织属地市场监管部门开展核查处置,现将情况通告如下:

一、不符合食品安全标准的食品情况

(一)海西州德令哈市源元商贸有限公司销售的茄子,其中氧乐果检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

(二)果洛州甘德县小蝶便民蔬果园销售的油麦菜,其中氧乐果检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(三)玉树州称多县家华生活超市销售的,标称青海皖贡农牧科技有限公司生产的干贡菜,其中铅(以Pb计)检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青岛中一监测有限公司。

(四)玉树州囊谦县金诚商贸有限责任公司销售的沃柑,其中苯醚甲环唑检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

(五)海西州格尔木市爱转角商贸有限公司销售的,标称青海互助县天路青稞酒厂生产的稞状元(青稞原浆酒),其中酒精度检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。

(六)玉树州杂多县好川南水果菜铺销售的番茄(西红柿),其中毒死蜱检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

(七)海南州同德县旭东水果经营部销售的铁杆山药,其中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。

(八)玉树州杂多县感恩果蔬行销售的普通白菜(上海青),其中毒死蜱检验值不符合食品安全国家标准规定。检验机构为英格尔检测认证(山东)有限公司。

二、特别提醒

广大消费者,如已购买或在市场上发现公告所列不符合食品安全标准的食品时,请及时拨打投诉举报电话12315。

特此通告。

附件:1.食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息

2.部分不合格检验项目小知识

青海省市场监督管理局

2024年10月17日

附件下载

附件1.食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品.xls

附件2.部分不合格检验项目小知识.docx

附件1
食品安全监督抽检不符合食品安全标准的食品信息
抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注
GZP24630000433930298 1 / / 海西源元商贸有限公司 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市大柴旦人民路13号 茄子 / / 2024-06-24 氧乐果||0.35/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司  
GZJ24630000465330397 2 / / 甘德县小蝶便民蔬果园 青海省果洛藏族自治州甘德县吾勤西路 油麦菜 / / 2024-06-14 氧乐果||0.21/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 河南中方质量检测技术有限公司  
GZJ24630000410830302 3 青海皖贡农牧科技有限公司 青海省海南州贵德县河东乡王屯村407号 称多县家华生活超市 青海省玉树藏族自治州称多县幸福路(仓库地址:青海省玉树藏族自治州称多县幸福路) 干贡菜 60g/盒 皖贡青和字母 2024-02-26 铅(以Pb计)||2.62/mg/kg||0.8/mg/kg 蔬菜制品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 青岛中一监测有限公司  
GZP24630000433930473 4 / / 囊谦金诚商贸有限责任公司 青海省玉树州囊谦县香达镇新城区 沃柑 / / 2024-07-06 苯醚甲环唑||0.27/mg/kg||0.2/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司  
GZJ24630000465330605 5 青海互助县天路青稞酒厂 青海·海东·互助·林川·保家 格尔木爱转角商贸有限公司 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市世邦书山郡第21栋58号 稞状元(青稞原浆酒) 200ml/袋 酒精度:52%vol / 2021-06-07 酒精度||54.0/%vol||53.0/%vol 酒类 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 河南中方质量检测技术有限公司  
GZJ24630000314330452 6 / / 同德旭东水果经营部(个体工商户) 青海省海南州同德县尕巴松多镇新区同贵路一层 铁杆山药 / / 2024-07-03 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.972/mg/kg||0.3/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年总局抽检计划 浙江华才检测技术有限公司  
GZP24630000433930657 7 / / 杂多县感恩果蔬行 青海省玉树藏族自治州杂多县新城区 普通白菜(上海青) / / 2024-07-15 毒死蜱||0.13/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司  
GZP24630000433930720 8 / / 杂多县好川南水果菜铺 青海省玉树藏族自治州杂多县新城区(澜沧江大道) 番茄(西红柿) / / 2024-07-09 毒死蜱||0.085/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 〔2024〕年第28号 2024.10.17 青海省市场监督管理局/2024年国家转移支付评价性抽检 英格尔检测认证(山东)有限公司  


Baidu
map